[汽車之家 原創(chuàng)試駕] 最近有一款車特別火,大家通過名字也能大概摸清楚它的定位-上汽通用別克GL6,這是一臺(tái)帶著大哥GL8光環(huán)定位在20萬元以內(nèi)的家用MPV,以全系2+2+2的6座為賣點(diǎn),準(zhǔn)備侵占途安L的市場(chǎng)。
在此之前我們已經(jīng)對(duì)GL6靜態(tài)部分做了充分的體驗(yàn),需要預(yù)習(xí)和復(fù)習(xí)的朋友可以點(diǎn)擊上面圖片鏈接,本文將重點(diǎn)放在行駛體驗(yàn)部分,當(dāng)然咱們先對(duì)外觀內(nèi)飾進(jìn)行簡(jiǎn)單回顧。
外觀上你會(huì)發(fā)現(xiàn)GL6還是有一定的GL8的影子,不過整體縮小的尺寸感覺會(huì)比GL8更加靈動(dòng),更貼合家用的味道,恰到好處的鍍鉻裝飾在一定程度上提升了精致感,家族化的飛翼式中網(wǎng)會(huì)延展至大燈內(nèi)部。
配置層面低配與中配采用了鹵素大燈,這臺(tái)頂配GL6采用了遠(yuǎn)近光一體式LED大燈+LED日間行車燈,點(diǎn)亮速度和照明效果都不錯(cuò),不過取消了前霧燈設(shè)計(jì)。
車身尺寸對(duì)比(單位mm) | ||||
車型 | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | 軸距 |
別克GL6 | 4692 | 1794 | 1626 | 2796 |
大眾途安L | 4527 | 1829 | 1659 | 2791 |
在車身尺寸方面,別克GL6明顯更長(zhǎng),但寬度與高度不如途安L,在實(shí)際乘坐體驗(yàn)的時(shí)候也會(huì)發(fā)現(xiàn),縱向乘坐空間確實(shí)GL6更好,但是車內(nèi)的寬敞感不如途安L,各有千秋吧。(稍后我們會(huì)放出與途安L的靜態(tài)對(duì)比文章)
中低配車型采用的是205 60 R16的輪胎,頂配版本采用了米其林PRIMACY 3ST系列,尺寸達(dá)到了225/50 R17,注重行駛舒適性與噪音控制,適合GL6這臺(tái)車的定位。
車尾的線條很豐滿,沒有GL8那樣板正,符合一臺(tái)家用MPV的定位,后備廂上包含了所有燈光,所以在打開后備廂內(nèi)部?jī)蛇呥設(shè)置了示寬燈與轉(zhuǎn)向燈,保證了在開啟后備廂之后其他社會(huì)車輛對(duì)于本車位置的掌握。車尾上18T冷不丁一看跟1.8T沒什么區(qū)別,誰會(huì)想到是1.3T三缸的車呢……
內(nèi)飾是熟悉的別克風(fēng)格,GL6的中控還采用了非對(duì)稱設(shè)計(jì),坐姿也很像轎車,更不會(huì)有司機(jī)的感覺;中控多媒體系統(tǒng)界面跟GL8一樣,實(shí)際上GL6采用了更新的系統(tǒng),所以在優(yōu)化方面做得還不夠徹底,但在使用的時(shí)候還是能感到定位上的差距,不管是流暢程度還是反應(yīng)速度都有所下降。
乘坐空間方面由于采用了2+2+2的布局方式,所以每排乘客的橫向空間會(huì)相對(duì)寬敞,第二排前后可調(diào)整的范圍幅度非常大,用來保證全車乘客都有一個(gè)良好的縱向乘坐空間;第三排的舒適性以及坐姿都可以接受,即便是滿載6人的情況下應(yīng)付中短途的需求也是沒有問題的。
● 動(dòng)力系統(tǒng)與試駕感受
先來看動(dòng)力總成,別克GL6全系采用了1.3T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率163馬力/5500rpm,峰值扭矩230!っ/1800-4400rpm,整體參數(shù)挺不錯(cuò),超越了VAG集團(tuán)低功率版本的1.4T發(fā)動(dòng)機(jī),全鋁缸體,渦輪增壓器來自三菱重工;全系均為6速自動(dòng)變速箱,沒有采用雙離合的決策非常正確。
現(xiàn)在挺多車都1.2T了,但起碼是個(gè)四缸,況且這還是個(gè)6座MPV,1.3T三缸發(fā)動(dòng)機(jī)的動(dòng)力表現(xiàn)多少都會(huì)讓大家?guī)硪恍┵|(zhì)疑,上手之后你會(huì)發(fā)現(xiàn)低扭相當(dāng)不錯(cuò),可以輕松的完成起步、提速等動(dòng)作,油門易于掌握,不竄不肉,第一印象很好。
速度起來之后的提速感也不錯(cuò),速度提升至120km/h之內(nèi)沒什么問題,6速自動(dòng)變速箱的日常表現(xiàn)真是比雙離合舒適省心太多,除了保證平順性之外,它的換擋邏輯也相當(dāng)不錯(cuò),美中不足的是升降擋速度稍慢,更偏平順和舒適。
GL6采用了后多連桿式獨(dú)立懸架,在結(jié)構(gòu)方面保證了舒適性,車廂內(nèi)部幾乎不會(huì)感覺到振動(dòng)和噪音,舒適性更好。同級(jí)別途安L雖然懸架的支撐性和韌性做的不錯(cuò),但在非鋪裝路面上對(duì)于細(xì)碎的顛簸過濾不如GL6 到位。
轉(zhuǎn)向助力有兩種力度可調(diào),相差不大,舒適模式會(huì)稍微再輕盈一些,整體調(diào)校都利于城市中日常駕駛,質(zhì)感好,中間位置沒有虛位,緊致;不足的地方在于方向盤只有上下兩向調(diào)節(jié),腿合適的時(shí)候胳膊就要往前抻著,駕駛姿勢(shì)有點(diǎn)難拿。
車內(nèi)的噪音控制從兩方面來說,發(fā)動(dòng)機(jī)與輪胎,發(fā)動(dòng)機(jī)4000rpm之前基本不會(huì)有過多振動(dòng)和噪音傳遞到車廂內(nèi)部,三缸機(jī)抖動(dòng)控制的也很好,至少在車內(nèi)是感覺不出來的;米其林PRIMACY 3ST輪胎在噪音控制方面一向拿手,在GL6上也有很好的體現(xiàn)。
就駕駛感受來說,別克GL6跟途安L基本處于統(tǒng)一水準(zhǔn),底盤的舒適性與起步時(shí)的平順性好于途安L,提速至120km/h之內(nèi)跟途安L打個(gè)平手不是問題,對(duì)于一臺(tái)1.3T的車型來說表現(xiàn)很不錯(cuò),可以滿足絕大多數(shù)家庭的需求。
結(jié)論
作為一臺(tái)主攻家用市場(chǎng)的MPV,別克GL6這次也算是找準(zhǔn)了定位,產(chǎn)品與價(jià)格控制的都比較合理,切入點(diǎn)也很準(zhǔn), 把住了6座車型6年免上線年檢的政策給消費(fèi)者帶來的便利性。目前合資緊湊型MPV的競(jìng)爭(zhēng)并不激烈,作為新興市場(chǎng)還有不少利潤(rùn)空間,這次GL6的到來很明顯也是瞄準(zhǔn)了途安L。就拿這臺(tái)售價(jià)為16.69萬元的頂配版本試駕車為例,所對(duì)應(yīng)的途安L280TSI風(fēng)尚版指導(dǎo)價(jià)為16.98萬元,兩者在配置方面差距較為明顯,我列舉了表格供大家參考。
同價(jià)位區(qū)間車型配置對(duì)比 | ||
車型/配置 | 途安L(16.98萬元) | GL6(16.69萬元) |
輪胎規(guī)格 | 205/60 R16 | 225/50 R17 |
備胎規(guī)格 | - | 非全尺寸 |
前/后排頭部氣囊 | - | 前/后 |
并線輔助 | - | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | ● |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前-/后● | 前●/后● |
倒車影像 | - | ● |
自動(dòng)泊車 | - | ● |
自動(dòng)駐車 | - | ● |
電動(dòng)天窗 | - | ● |
全景天窗 | - | ● |
無鑰匙進(jìn)入 | - | ● |
無鑰匙啟動(dòng) | - | ● |
真皮方向盤 | - | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī) | - | ● |
方向盤調(diào)節(jié) | 上下前后四向 | 上下兩向 |
多功能方向盤 | - | ● |
座椅材質(zhì) | 仿皮 | 真皮 |
腰部支撐 | ● | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié) | - | ● |
前排座椅加熱 | - | ● |
前/后中央扶手 | - | 前●/后● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | - | ● |
定位服務(wù) | - | ● |
中控彩色大屏 | - | ● |
手機(jī)互聯(lián) | - | ● |
車聯(lián)網(wǎng) | - | ● |
近光燈 | 鹵素 | LED |
遠(yuǎn)光燈 | 鹵素 | LED |
LED日間行車燈 | - | ● |
自動(dòng)頭燈 | - | ● |
前霧燈 | ● | - |
內(nèi)防眩目后視鏡 | - | ● |
后排隱私玻璃 | - | ● |
空調(diào)控制方式 | 手動(dòng) | 自動(dòng) |
后排出風(fēng)口 | - | ● |
所以大家通過表格可以看出來,別克GL6非常注重配置,相比同價(jià)位區(qū)間的途安L 280TSI 風(fēng)尚版在配置層面幾乎是碾壓,如果各位在用車環(huán)節(jié)除了空間之外更注重配置的話,那么GL6很適合你。接下來我們也會(huì)放出關(guān)于GL6對(duì)比途安L的靜態(tài)文章,有需求的用戶可以多多關(guān)注。(文/圖 汽車之家 張郁達(dá))
車型圖片 | ![]() |
基本參數(shù) | 別克GL6 2018款 18T 6座尊貴型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 16.69萬 |
廠商 | 上汽通用別克 |
級(jí)別 | 緊湊型MPV |
能源類型 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國V |
上市時(shí)間 | 2017.10 |
最大功率(kW) | 120 |
最大扭矩(N·m) | 230 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.3T 163馬力 L3 |
變速箱 | 6擋手自一體 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4692*1794*1626 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門6座MPV |
最高車速(km/h) | 195 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | 9.48 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | 39.55 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.6 |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | 8.9 |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 |
車身 | 別克GL6 2018款 18T 6座尊貴型 |
長(zhǎng)度(mm) | 4692 |
寬度(mm) | 1794 |
高度(mm) | 1626 |
軸距(mm) | 2796 |
前輪距(mm) | 1540 |
后輪距(mm) | 1540 |
接近角(°) | 14 |
離去角(°) | 15 |
車身結(jié)構(gòu) | MPV |
車門開啟方式 | 平開門 |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 6 |
油箱容積(L) | 45 |
后備廂容積(L) | 1521 |
整備質(zhì)量(kg) | 1500 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 別克GL6 2018款 18T 6座尊貴型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | LI6 |
排量(mL) | 1349 |
排量(L) | 1.3 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 3 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
最大馬力(Ps) | 163 |
最大功率(kW) | 120 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 230 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1800-4400 |
燃料形式 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國V |
變速箱 | 別克GL6 2018款 18T 6座尊貴型 |
擋位個(gè)數(shù) | 6 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) |
簡(jiǎn)稱 | 6擋手自一體 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 別克GL6 2018款 18T 6座尊貴型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 別克GL6 2018款 18T 6座尊貴型 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 225/50 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 225/50 R17 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 別克GL6 2018款 18T 6座尊貴型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
副駕駛座墊式氣囊 | - |
前排中間氣囊 | - |
后排安全帶式氣囊 | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - |
后排中央安全氣囊 | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - |
缺氣保用輪胎 | - |
主動(dòng)安全 | 別克GL6 2018款 18T 6座尊貴型 |
ABS防抱死 | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - |
疲勞駕駛提示 | - |
內(nèi)置行車記錄儀 | - |
道路救援呼叫 | ● |
駕駛操控 | 別克GL6 2018款 18T 6座尊貴型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ● |
自動(dòng)駐車 | - |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | - |
空氣懸架 | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
四驅(qū)/越野 | 別克GL6 2018款 18T 6座尊貴型 |
中央差速器鎖止功能 | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - |
駕駛硬件 | 別克GL6 2018款 18T 6座尊貴型 |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前● / 后● |
駕駛功能 | 別克GL6 2018款 18T 6座尊貴型 |
倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | - |
并線輔助 | ● |
車道保持輔助系統(tǒng) | - |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | - |
夜視系統(tǒng) | - |
自動(dòng)泊車入位 | ● |
外觀/防盜 | 別克GL6 2018款 18T 6座尊貴型 |
電動(dòng)擾流板 | - |
無框設(shè)計(jì)車門 | - |
電動(dòng)后備廂 | ○ |
感應(yīng)后備廂 | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | - |
尾門玻璃獨(dú)立開啟 | - |
車頂行李架 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● |
隱藏電動(dòng)門把手 | - |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - |
電池預(yù)加熱 | - |
車外燈光 | 別克GL6 2018款 18T 6座尊貴型 |
LED日間行車燈 | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - |
自動(dòng)頭燈 | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | - |
天窗/玻璃 | 別克GL6 2018款 18T 6座尊貴型 |
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | ● |
后雨刷 | ● |
可加熱噴水嘴 | - |
屏幕/系統(tǒng) | 別克GL6 2018款 18T 6座尊貴型 |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● |
手勢(shì)控制 | - |
面部識(shí)別 | - |
車載電視 | - |
后排控制多媒體 | - |
智能化配置 | 別克GL6 2018款 18T 6座尊貴型 |
車聯(lián)網(wǎng) | ● |
OTA升級(jí) | - |
主動(dòng)降噪 | - |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 別克GL6 2018款 18T 6座尊貴型 |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋 | - |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | - |
全液晶儀表盤 | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - |
車內(nèi)充電 | 別克GL6 2018款 18T 6座尊貴型 |
220V/230V電源 | - |
行李廂12V電源接口 | - |
座椅配置 | 別克GL6 2018款 18T 6座尊貴型 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
后排小桌板 | - |
第二排獨(dú)立座椅 | ● |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | - |
音響/車內(nèi)燈光 | 別克GL6 2018款 18T 6座尊貴型 |
觸摸式閱讀燈 | - |
空調(diào)/冰箱 | 別克GL6 2018款 18T 6座尊貴型 |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | ● |
溫度分區(qū)控制 | - |
車載空氣凈化器 | - |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | - |
負(fù)離子發(fā)生器 | - |
車內(nèi)香氛裝置 | - |
車載冰箱 | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: