車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 捷達(dá)VS5 2019款 280TSI 手動(dòng)進(jìn)取型 | 捷達(dá)VS5 2019款 280TSI 手動(dòng)悅享型 | 捷達(dá)VS5 2019款 280TSI 自動(dòng)悅享型 | 捷達(dá)VS5 2019款 280TSI 自動(dòng)榮耀型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 8.48萬(wàn) | 9.18萬(wàn) | 10.28萬(wàn) | 11.28萬(wàn) |
廠商 | 一汽-大眾捷達(dá) | 一汽-大眾捷達(dá) | 一汽-大眾捷達(dá) | 一汽-大眾捷達(dá) |
級(jí)別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
上市時(shí)間 | 2019.09 | 2019.09 | 2019.09 | 2019.09 |
最大功率(kW) | 110 | 110 | 110 | 110 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 250 | 250 | 250 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.4T 150馬力 L4 | 1.4T 150馬力 L4 | 1.4T 150馬力 L4 | 1.4T 150馬力 L4 |
變速箱 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4419*1841*1616 | 4419*1841*1616 | 4419*1841*1616 | 4419*1841*1616 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | - | 9.4 | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - | - | 41.21 | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.2 | 6.2 | 6.8 | 6.8 |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - | - | 8.3 | - |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
首任車主質(zhì)保政策 | - | - | - | - |
車身 | 捷達(dá)VS5 2019款 280TSI 手動(dòng)進(jìn)取型 | 捷達(dá)VS5 2019款 280TSI 手動(dòng)悅享型 | 捷達(dá)VS5 2019款 280TSI 自動(dòng)悅享型 | 捷達(dá)VS5 2019款 280TSI 自動(dòng)榮耀型 |
長(zhǎng)度(mm) | 4419 | 4419 | 4419 | 4419 |
寬度(mm) | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 |
高度(mm) | 1616 | 1616 | 1616 | 1616 |
軸距(mm) | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 |
前輪距(mm) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
后輪距(mm) | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 |
接近角(°) | 21 | 21 | 21 | 21 |
離去角(°) | 19 | 19 | 19 | 19 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV | SUV |
車門開(kāi)啟方式 | 平開(kāi)門 | 平開(kāi)門 | 平開(kāi)門 | 平開(kāi)門 |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 51 | 51 | 51 | 51 |
后備廂容積(L) | 482 | 482 | 482 | 482 |
整備質(zhì)量(kg) | 1310 | 1310 | 1355 | 1355 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 捷達(dá)VS5 2019款 280TSI 手動(dòng)進(jìn)取型 | 捷達(dá)VS5 2019款 280TSI 手動(dòng)悅享型 | 捷達(dá)VS5 2019款 280TSI 自動(dòng)悅享型 | 捷達(dá)VS5 2019款 280TSI 自動(dòng)榮耀型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | EA211-DJS | EA211-DJS | EA211-DJS | EA211-DJS |
排量(mL) | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 |
排量(L) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 | 橫置 | 橫置 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 150 | 150 | 150 | 150 |
最大功率(kW) | 110 | 110 | 110 | 110 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 250 | 250 | 250 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 |
最大凈功率(kW) | 110 | 110 | 110 | 110 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | D-VVT | D-VVT | D-VVT | D-VVT |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 95號(hào) | 95號(hào) | 95號(hào) | 95號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
變速箱 | 捷達(dá)VS5 2019款 280TSI 手動(dòng)進(jìn)取型 | 捷達(dá)VS5 2019款 280TSI 手動(dòng)悅享型 | 捷達(dá)VS5 2019款 280TSI 自動(dòng)悅享型 | 捷達(dá)VS5 2019款 280TSI 自動(dòng)榮耀型 |
擋位個(gè)數(shù) | 5 | 5 | 6 | 6 |
變速箱類型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡(jiǎn)稱 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 捷達(dá)VS5 2019款 280TSI 手動(dòng)進(jìn)取型 | 捷達(dá)VS5 2019款 280TSI 手動(dòng)悅享型 | 捷達(dá)VS5 2019款 280TSI 自動(dòng)悅享型 | 捷達(dá)VS5 2019款 280TSI 自動(dòng)榮耀型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | - | - |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 捷達(dá)VS5 2019款 280TSI 手動(dòng)進(jìn)取型 | 捷達(dá)VS5 2019款 280TSI 手動(dòng)悅享型 | 捷達(dá)VS5 2019款 280TSI 自動(dòng)悅享型 | 捷達(dá)VS5 2019款 280TSI 自動(dòng)榮耀型 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | - | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 225/55 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: