文中部分車(chē)型價(jià)格配置表:
車(chē)型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 科雷傲(進(jìn)口) 2010款 2.5L 四驅(qū)豪華型 | 索蘭托 2009款 2.4L 至尊版 | 森林人 2010款 2.5XS 豪華導(dǎo)航版 | 本田CR-V 2010款 2.4L 自動(dòng)四驅(qū)尊貴導(dǎo)航版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 29.28萬(wàn) | 26.78萬(wàn) | 28.98萬(wàn) | 26.28萬(wàn) |
廠商 | 雷諾(進(jìn)口) | 起亞(進(jìn)口) | 斯巴魯 | 東風(fēng)本田 |
級(jí)別 | 緊湊型SUV | 中型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV | 國(guó)IV | 歐IV | 歐IV |
上市時(shí)間 | 2010.03 | - | 2009.12 | 2010.03 |
最大功率(kW) | 126 | 128 | 126 | 125 |
最大扭矩(N·m) | 226 | 225 | 229 | 220 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.5L 171馬力 L4 | 2.4L 174馬力 L4 | 2.5L 172馬力 H4 | 2.4L 170馬力 L4 |
變速箱 | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬6擋) | 6擋手自一體 | 4擋手自一體 | 5擋自動(dòng) |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4520*1865*1715 | 4685*1885*1755 | 4560*1780*1700 | 4575*1820*1680 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
最高車(chē)速(km/h) | 188 | 186 | 182 | - |
官方0-100km/h加速(s) | 10.3 | 11.6 | 11 | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | 10 | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | 44.6 | - | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 9.8 | 9.9 | 10.5 | 9.8 |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 兩年或6萬(wàn)公里 | 兩年或6萬(wàn)公里 | 兩年或6萬(wàn)公里 |
車(chē)身 | 科雷傲(進(jìn)口) 2010款 2.5L 四驅(qū)豪華型 | 索蘭托 2009款 2.4L 至尊版 | 森林人 2010款 2.5XS 豪華導(dǎo)航版 | 本田CR-V 2010款 2.4L 自動(dòng)四驅(qū)尊貴導(dǎo)航版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4520 | 4685 | 4560 | 4575 |
寬度(mm) | 1865 | 1885 | 1780 | 1820 |
高度(mm) | 1715 | 1755 | 1700 | 1680 |
軸距(mm) | 2690 | 2700 | 2615 | 2620 |
前輪距(mm) | 1545 | 1618 | 1530 | 1565 |
后輪距(mm) | 1550 | 1621 | 1530 | 1565 |
滿載最小離地間隙(mm) | 206 | 184 | 220 | 185 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV | SUV |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 65 | 70 | 60 | 58 |
后備廂容積(L) | 450-1380 | - | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1655 | - | 1525 | 1635 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 科雷傲(進(jìn)口) 2010款 2.5L 四驅(qū)豪華型 | 索蘭托 2009款 2.4L 至尊版 | 森林人 2010款 2.5XS 豪華導(dǎo)航版 | 本田CR-V 2010款 2.4L 自動(dòng)四驅(qū)尊貴導(dǎo)航版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 2TRA7 | G4JS | EJ25 | K24Z1 |
排量(mL) | 2488 | 2359 | 2457 | 2354 |
排量(L) | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.4 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L | H | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 9.6 | 10.5 | 10 | 9.7 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | 89 | - | 99.5 | 87 |
行程(mm) | 100 | - | 79 | 99 |
最大馬力(Ps) | 171 | 174 | 172 | 170 |
最大功率(kW) | 126 | 128 | 126 | 125 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 5800 |
最大扭矩(N·m) | 226 | 225 | 229 | 220 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4400 | 3750 | 4400 | 4200 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - | 雙CVVT | - | i-VTEC |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV | 國(guó)IV | 歐IV | 歐IV |
變速箱 | 科雷傲(進(jìn)口) 2010款 2.5L 四驅(qū)豪華型 | 索蘭托 2009款 2.4L 至尊版 | 森林人 2010款 2.5XS 豪華導(dǎo)航版 | 本田CR-V 2010款 2.4L 自動(dòng)四驅(qū)尊貴導(dǎo)航版 |
擋位個(gè)數(shù) | 6 | 6 | 4 | 5 |
變速箱類(lèi)型 | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
簡(jiǎn)稱(chēng) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬6擋) | 6擋手自一體 | 4擋手自一體 | 5擋自動(dòng) |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 科雷傲(進(jìn)口) 2010款 2.5L 四驅(qū)豪華型 | 索蘭托 2009款 2.4L 至尊版 | 森林人 2010款 2.5XS 豪華導(dǎo)航版 | 本田CR-V 2010款 2.4L 自動(dòng)四驅(qū)尊貴導(dǎo)航版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 適時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu) | 多片離合器 | 多片離合器 | 多片離合器 | 多片離合器 |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 | 雙橫臂式獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 科雷傲(進(jìn)口) 2010款 2.5L 四驅(qū)豪華型 | 索蘭托 2009款 2.4L 至尊版 | 森林人 2010款 2.5XS 豪華導(dǎo)航版 | 本田CR-V 2010款 2.4L 自動(dòng)四驅(qū)尊貴導(dǎo)航版 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) | 腳剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 225/60 R17 | 235/60 R18 | 225/55 R17 | 225/65 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 225/60 R17 | 235/60 R18 | 225/55 R17 | 225/65 R17 |
備胎規(guī)格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: