● 賽歐與樂(lè)風(fēng)部分車(chē)型參數(shù)配置:
車(chē)型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 賽歐 2010款 三廂 1.2L 手動(dòng)理想版 | 賽歐 2010款 三廂 1.4L 手動(dòng)優(yōu)逸版 | 樂(lè)風(fēng) 2010款 1.4MT風(fēng)度版 | 樂(lè)風(fēng) 2010款 1.4AT風(fēng)尚版 |
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià) | 6.18萬(wàn) | 6.88萬(wàn) | 8.19萬(wàn) | 8.99萬(wàn) |
廠(chǎng)商 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 |
級(jí)別 | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 歐IV | 國(guó)IV(國(guó)V) | 歐IV | 歐IV |
上市時(shí)間 | 2010.01 | 2010.01 | 2010.01 | 2010.01 |
最大功率(kW) | 64 | 76 | 69 | 69 |
最大扭矩(N·m) | 115 | 131 | 128 | 128 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.2L 87馬力 L4 | 1.4L 103馬力 L4 | 1.4L 93馬力 L4 | 1.4L 93馬力 L4 |
變速箱 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 4擋自動(dòng) |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4249*1690*1503 | 4249*1690*1503 | 4345*1690*1507 | 4345*1690*1507 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
最高車(chē)速(km/h) | 165 | 170 | 170 | 165 |
官方0-100km/h加速(s) | 12.9 | 11.9 | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | 11.3 | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - | 44.8 | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 5.7 | 5.9 | 6.8 | 7.5 |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 兩年或6萬(wàn)公里 | 兩年或6萬(wàn)公里 |
車(chē)身 | 賽歐 2010款 三廂 1.2L 手動(dòng)理想版 | 賽歐 2010款 三廂 1.4L 手動(dòng)優(yōu)逸版 | 樂(lè)風(fēng) 2010款 1.4MT風(fēng)度版 | 樂(lè)風(fēng) 2010款 1.4AT風(fēng)尚版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4249 | 4249 | 4345 | 4345 |
寬度(mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
高度(mm) | 1503 | 1503 | 1507 | 1507 |
軸距(mm) | 2465 | 2465 | 2480 | 2480 |
前輪距(mm) | 1462 | 1462 | 1450 | 1450 |
后輪距(mm) | 1457 | 1457 | 1450 | 1450 |
滿(mǎn)載最小離地間隙(mm) | 119 | 119 | - | - |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 42 | 42 | 45 | 45 |
后備廂容積(L) | 370 | 370 | 400 | 400 |
整備質(zhì)量(kg) | 1020 | 1060 | 1140 | 1145 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 賽歐 2010款 三廂 1.2L 手動(dòng)理想版 | 賽歐 2010款 三廂 1.4L 手動(dòng)優(yōu)逸版 | 樂(lè)風(fēng) 2010款 1.4MT風(fēng)度版 | 樂(lè)風(fēng) 2010款 1.4AT風(fēng)尚版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | LMU | LCU | L95 | L95 |
排量(mL) | 1206 | 1399 | 1399 | 1399 |
排量(L) | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 10.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 87 | 103 | 93 | 93 |
最大功率(kW) | 64 | 76 | 69 | 69 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 6000 | 6200 | 6200 |
最大扭矩(N·m) | 115 | 131 | 128 | 128 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4400 | 4200 | 3200 | 3200 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 歐IV | 國(guó)IV(國(guó)V) | 歐IV | 歐IV |
變速箱 | 賽歐 2010款 三廂 1.2L 手動(dòng)理想版 | 賽歐 2010款 三廂 1.4L 手動(dòng)優(yōu)逸版 | 樂(lè)風(fēng) 2010款 1.4MT風(fēng)度版 | 樂(lè)風(fēng) 2010款 1.4AT風(fēng)尚版 |
擋位個(gè)數(shù) | 5 | 5 | 5 | 4 |
變速箱類(lèi)型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 4擋自動(dòng) |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 賽歐 2010款 三廂 1.2L 手動(dòng)理想版 | 賽歐 2010款 三廂 1.4L 手動(dòng)優(yōu)逸版 | 樂(lè)風(fēng) 2010款 1.4MT風(fēng)度版 | 樂(lè)風(fēng) 2010款 1.4AT風(fēng)尚版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 賽歐 2010款 三廂 1.2L 手動(dòng)理想版 | 賽歐 2010款 三廂 1.4L 手動(dòng)優(yōu)逸版 | 樂(lè)風(fēng) 2010款 1.4MT風(fēng)度版 | 樂(lè)風(fēng) 2010款 1.4AT風(fēng)尚版 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 |
后輪胎規(guī)格 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: