車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 昂科威Plus 2014款 28T 四驅精英型 | 昂科威Plus 2014款 28T 四驅豪華型 | 昂科威Plus 2014款 28T 四驅全能旗艦型 | 昂科威Plus 2014款 28T 四驅全能運動旗艦型 |
廠商指導價 | 26.99萬 | 29.99萬 | 33.99萬 | 34.99萬 |
廠商 | 上汽通用別克 | 上汽通用別克 | 上汽通用別克 | 上汽通用別克 |
級別 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標準 | 國V | 國V | 國V | 國V |
上市時間 | 2014.10 | 2014.10 | 2014.10 | 2014.10 |
最大功率(kW) | 191 | 191 | 191 | 191 |
最大扭矩(N·m) | 353 | 353 | 353 | 353 |
發(fā)動機 | 2.0T 260馬力 L4 | 2.0T 260馬力 L4 | 2.0T 260馬力 L4 | 2.0T 260馬力 L4 |
變速箱 | 6擋自動 | 6擋自動 | 6擋自動 | 6擋自動 |
長*寬*高(mm) | 4667*1839*1694 | 4667*1839*1694 | 4667*1839*1694 | 4667*1839*1696 |
車身結構 | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | 210 | 210 | 210 | 210 |
官方0-100km/h加速(s) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
實測0-100km/h加速(s) | - | - | - | 7.77 |
實測100-0km/h制動(m) | - | - | - | 40.01 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
實測油耗(L/100km) | - | - | - | 11.1 |
整車質保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
首任車主質保政策 | - | - | - | - |
車身 | 昂科威Plus 2014款 28T 四驅精英型 | 昂科威Plus 2014款 28T 四驅豪華型 | 昂科威Plus 2014款 28T 四驅全能旗艦型 | 昂科威Plus 2014款 28T 四驅全能運動旗艦型 |
長度(mm) | 4667 | 4667 | 4667 | 4667 |
寬度(mm) | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 |
高度(mm) | 1694 | 1694 | 1694 | 1696 |
軸距(mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
前輪距(mm) | 1584 | 1584 | 1584 | 1574 |
后輪距(mm) | 1588 | 1588 | 1588 | 1578 |
車身結構 | SUV | SUV | SUV | SUV |
車門數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 66 | 66 | 66 | 66 |
后備廂容積(L) | 422-1550 | 422-1550 | 422-1550 | 422-1550 |
整備質量(kg) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
發(fā)動機 | 昂科威Plus 2014款 28T 四驅精英型 | 昂科威Plus 2014款 28T 四驅豪華型 | 昂科威Plus 2014款 28T 四驅全能旗艦型 | 昂科威Plus 2014款 28T 四驅全能運動旗艦型 |
發(fā)動機型號 | LTG | LTG | LTG | LTG |
排量(mL) | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發(fā)動機布局 | - | - | - | - |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 260 | 260 | 260 | 260 |
最大功率(kW) | 191 | 191 | 191 | 191 |
最大功率轉速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 353 | 353 | 353 | 353 |
最大扭矩轉速(rpm) | 2000-5300 | 2000-5300 | 2000-5300 | 2000-5300 |
最大凈功率(kW) | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 95號 | 95號 | 95號 | 95號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標準 | 國V | 國V | 國V | 國V |
變速箱 | 昂科威Plus 2014款 28T 四驅精英型 | 昂科威Plus 2014款 28T 四驅豪華型 | 昂科威Plus 2014款 28T 四驅全能旗艦型 | 昂科威Plus 2014款 28T 四驅全能運動旗艦型 |
擋位個數(shù) | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型 | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
簡稱 | 6擋自動 | 6擋自動 | 6擋自動 | 6擋自動 |
底盤轉向 | 昂科威Plus 2014款 28T 四驅精英型 | 昂科威Plus 2014款 28T 四驅豪華型 | 昂科威Plus 2014款 28T 四驅全能旗艦型 | 昂科威Plus 2014款 28T 四驅全能運動旗艦型 |
驅動方式 | 前置四驅 | 前置四驅 | 前置四驅 | 前置四驅 |
四驅形式 | 適時四驅 | 適時四驅 | 適時四驅 | 適時四驅 |
中央差速器結構 | 多片離合器 | 多片離合器 | 多片離合器 | 多片離合器 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 昂科威Plus 2014款 28T 四驅精英型 | 昂科威Plus 2014款 28T 四驅豪華型 | 昂科威Plus 2014款 28T 四驅全能旗艦型 | 昂科威Plus 2014款 28T 四驅全能運動旗艦型 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 235/50 R19 |
后輪胎規(guī)格 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 235/50 R19 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評理由:
差評理由: