● 實店保養(yǎng)調(diào)查:
從上一頁廠家的保養(yǎng)手冊分析,我們清楚地了解到兩款車型保養(yǎng)手冊內(nèi)詳細的保養(yǎng)計劃建議。但是,為了更透徹地了解這兩款車型真實保養(yǎng)差別情況,我們來到上汽通用五菱和奇瑞4S再作透徹的保養(yǎng)成本解析,然后把最關(guān)鍵的4S店保養(yǎng)建議和保養(yǎng)收費清楚明確地顯示給大家參考。
寶駿630實店保養(yǎng)調(diào)查:
在實際的調(diào)查過程中,廣州地區(qū)4S店給車主的保養(yǎng)建議與廠家保養(yǎng)手冊內(nèi)容大致相同,免費首保必需在車輛行駛到5000公里之前進行,而第二次保養(yǎng)為車輛行駛到1萬公里左右,隨后每1萬公里保養(yǎng)一次,各保養(yǎng)項目例如汽油濾芯、空氣濾芯及空調(diào)芯等等更換周期也與廠家保養(yǎng)手冊一致。
上汽通用五菱-寶駿630 車型4S店保養(yǎng)周期表/價格表 (按 SM級別 5W-30機油 181元/4L/1瓶計算) | |||||||||
周期 | 機油 | 空氣 | 汽油 | 空調(diào) 濾芯 | 制動液 | 變速 | 轉(zhuǎn)向 | 材料+ | |
5000 | ● | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 首保 |
10000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 227 |
20000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 461 |
30000 | ● | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 227 |
40000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 573 |
50000 | ● | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 227 |
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 1047 |
備注:每6萬公里建議更換制動液 每6萬公里需更換變速箱油 | |||||||||
整車質(zhì)保期為三年或6萬公里 如果4S店建議的保養(yǎng)周期為每1萬公里一次 行駛6萬公里保養(yǎng)總費用 2762 元 | |||||||||
注:●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 - :無需更換 | |||||||||
本次調(diào)查為廣州地區(qū)上汽通用五菱4S店,其他地區(qū)可能會略有差異,僅供參考 |
上汽通用五菱-寶駿630 保養(yǎng)配件價格 | ||
零配件名稱 | 零配件價格(元) | 工時費(元) |
機油 | 上汽通用五菱原廠機油 SM 5W-30(半合成機油) 181/瓶/4L | 30 |
機油濾芯 | 16/個 | |
空氣濾芯 | 59/個 | 60(更換一次) |
汽油濾芯 | 45/個 | |
空調(diào)濾芯 | 70/個 | |
火花塞 | 13/支 (每次需更換4支) | 60 |
制動液 | 35/瓶 (每次更換需2瓶) | 120 |
變速箱油 | 手動擋:118/瓶/1.8L | 100 |
轉(zhuǎn)向助力油 | 59/瓶/1L(每次更換需2瓶) | 60 |
防凍液 | 135/瓶/6L(冰點不高于-40℃) | -- |
注:此次調(diào)查配件/工時費為廣州地區(qū)4S店報價,各地在金額上將有可能存在差異,所列費用只供參考。
另外,車主采用4S店提供的SM級 5W-30(181元/4升)原廠半合成機油情況下計算,寶駿630車型每次小保養(yǎng)需要227元,在6萬公里時做的大保養(yǎng)費用為1047元,車輛在行駛了6萬公里所需總費用為2762元,當(dāng)中寶駿630車型相對較長的保養(yǎng)間隔和在工時、配件方面實惠的價格是其總保養(yǎng)費用比較合理的原因。
奇瑞E5 1.5L排量實店保養(yǎng)調(diào)查:
在實際的調(diào)查過程中,廣州地區(qū)4S店給車主的保養(yǎng)建議與廠家保養(yǎng)手冊內(nèi)容有著一定的差異。其中空氣濾芯及空調(diào)濾芯更換周期有所延長,這一定程度上節(jié)約了保養(yǎng)成本。根據(jù)廣州地區(qū)4S店的建議,免費首保必需在車輛行駛到5000公里之前進行,隨后每5000公里保養(yǎng)一次。
奇瑞E5 1.5L排量 車型4S店保養(yǎng)周期表/價格表 (按 SL級別 10W-40機油 120元/4L/1瓶計算) | ||||||||||
周期 | 機油 | 空氣 | 汽油 | 空調(diào) 濾芯 | 制動液 | 變速 | 轉(zhuǎn)向 | 火花塞 | 正時 | 材料+ |
5000 | ● | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | 首保 |
10000 | ● | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | 176 |
15000 | ● | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 176 |
20000 | ● | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | 176 |
25000 | ● | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | 176 |
30000 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | - | 629 |
35000 | ● | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | 176 |
40000 | ● | ○ | - | ○ | - | - | ● | ○ | ● | 875 |
45000 | ● | ○ | - | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 279 |
50000 | ● | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | 176 |
550000 | ● | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | 176 |
60000 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | - | 629 |
備注:每3萬公里建議更換制動液 每3萬公里需更換變速箱油 | ||||||||||
整車質(zhì)保期為三年或6萬公里 如果4S店建議的保養(yǎng)周期為每5000公里一次 行駛6萬公里保養(yǎng)總費用 3644 元 | ||||||||||
注:●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 - :無需更換 | ||||||||||
本次調(diào)查為廣州地區(qū)奇瑞4S店,其他地區(qū)可能會略有差異,僅供參考 |
奇瑞E5 保養(yǎng)配件價格 | ||
零配件名稱 | 零配件價格(元) | 工時費(元) |
機油 | 奇瑞專用機油(美孚代工) SL 10W-40(礦物油) 120/瓶/4L | 30 |
機油濾芯 | 26/個 | |
空氣濾芯 | 25/個 | 20 |
汽油濾芯 | 10/個 | 20 |
空調(diào)濾芯 | 63/個 | 40 |
火花塞 | 14/支 (每次需更換4支) | 20 |
制動液 | 37/瓶 (每次更換需2瓶) | 80 |
變速箱油 | 手動擋:118/瓶/2L | 手動擋:30 |
轉(zhuǎn)向助力油 | 37/瓶/1L(每次更換需1瓶) | 80 |
正時皮帶組件 | 正時皮帶:202/條 | 380 |
惰輪需要兩個 價格分別為83/個及75/個 | ||
張緊器:148/個 |
注:此次調(diào)查配件/工時費為廣州地區(qū)4S店報價,各地在金額上將有可能存在差異,所列費用只供參考。
通過計算奇瑞E5 1.5L車型保養(yǎng)發(fā)現(xiàn),車主在采用了SL級別10W-40 礦物油(售價120元/瓶/4L,1.5L車型保養(yǎng)需4L機油),并且每隔5000公里保養(yǎng)一次情況下計算,奇瑞E5 1.5L排量車型每次小保養(yǎng)的費用為176元,每3萬公里進行的大保養(yǎng)費用為629元,而奇瑞E5 1.5L排量車型行駛了6萬公里的累計保養(yǎng)費用為3644元,價格不是比較實惠。另外,消費者需要注意的是,奇瑞E5 1.5L排量車型每4萬公里更換的正時皮帶組件,一般情況下只需更換正時皮帶即,而惰輪及漲緊器是按實際情況更換,并不需要在每次保養(yǎng)正時皮帶項目時進更換的。
好評理由:
差評理由: