4S店實情
編輯隨即走訪了北京俊寶捷別克4S店,通過了解得知通用別克4S店對于保養(yǎng)周期都是嚴(yán)格按照官方規(guī)定執(zhí)行的,部分官方?jīng)]有給出明確更換周期的配件,4S店也根據(jù)使用情況給出了一個周期。另外,對于已經(jīng)停產(chǎn)的1.8L凱越車型,店內(nèi)的常規(guī)保養(yǎng)備件量也是可以滿足市場需要的。
常規(guī)配件價格及工時費(fèi)明細(xì):
通用別克凱越車型保養(yǎng)配件價格表 | |||
配件名稱 | 配件價格(元) | 工時費(fèi)(元) | |
機(jī)油 | 1.6:28.32(SM級5W-30)×3.75升 =106.20 | 50 | 100 |
1.8:28.32(SM級5W-30)×4升 =113.28 | |||
機(jī)油濾清器 | 20.25(個) | ||
空氣濾清器 | 66.25(個) | -- | |
汽油濾清器 | 67(個) | -- | |
空調(diào)濾清器 | 120(個) | 50 | |
轉(zhuǎn)向助力油 | 61(1桶)×1 | 100 | |
剎車油 | 81(1升裝)×1 | 100 | |
手動變速箱油 | 82(1桶)×2桶 | 50 | |
自動變速箱油 | 169(1桶)×1桶 | 150 | |
火花塞 | 19.5(支)×4支 | 50 | |
正時系統(tǒng) | 1792(皮帶+惰輪+水泵+防凍液) | 700 | |
3668(皮帶+惰輪+水泵+防凍液) | |||
注:表中的材料費(fèi)和工時費(fèi)均采集于北京地區(qū)通用別克4S店 其他地區(qū)的價格可能略有差異,僅供參考。 |
通用別克為凱越車型提供的原廠機(jī)油為散裝,型號為SM級5W-30,售價為每升28.32元,1.6L車型每次更換需要3.75升,合計為106.2元;1.8L車型每次更換需要4升,合計為113.28元。原廠機(jī)油濾芯的價格為20.25元每個。首次保養(yǎng)免費(fèi)提供機(jī)油和濾芯。據(jù)了解,在通用別克4S店內(nèi)更換機(jī)油機(jī)濾的工時費(fèi)為50元。即1.6L車型單更換機(jī)油機(jī)濾成本為176元;1.8L車型單更換機(jī)油機(jī)濾成本為184元。這個價格對于一款緊湊型車來說中規(guī)中矩。
由于空氣和空調(diào)濾芯保養(yǎng)周期比較密,所以過了5000公里之后的保養(yǎng),每次至少要更換三個濾芯。另外,對于官方?jīng)]有明確規(guī)定更換周期的變速箱油,4S店給出的建議是每隔5萬公里更換一次(手動自動均是),費(fèi)用不算貴,都在300元左右。1.6L和1.8L車型使用的火花塞型號有所區(qū)別,但價格一樣,1.8L車型火花塞的更換周期也比1.6L車型要長。
6萬公里內(nèi)保養(yǎng)費(fèi)用明細(xì):
通用別克凱越1.6L車型保養(yǎng)周期及費(fèi)用(使用3.75升機(jī)油) | |||||||||
周期 | 機(jī)油 | 空氣 | 汽油 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速 箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 材料+ |
5000 | ● | - | - | - | 每次保養(yǎng)進(jìn)行檢查,視情更換 | - | - | - | 免費(fèi) |
10000 | ● | ● | - | ● | - | - | - | 412元 | |
15000 | ● | ● | - | ● | - | - | - | 412元 | |
20000 | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | 607元 | |
25000 | ● | ● | - | ● | - | - | - | 412元 | |
30000 | ● | ● | - | ● | - | ● | - | 593元 | |
35000 | ● | ● | - | ● | - | - | - | 412元 | |
40000 | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | 607元 | |
45000 | ● | ● | - | ● | - | - | - | 412元 | |
50000 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | 手626元 自731元 | |
55000 | ● | ● | - | ● | - | - | - | 412元 | |
60000 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | 788元 | |
正時皮帶套件每隔9萬公里更換一次,材料+工時費(fèi)為2492元 | |||||||||
1.6L手動擋車型行駛6萬公里(3年)的保養(yǎng)總費(fèi)用:5693元 1.6L自動擋車型行駛6萬公里(3年)的保養(yǎng)總費(fèi)用:5798元 | |||||||||
整車質(zhì)保期是兩年或6萬公里 | |||||||||
注:●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 - :無需更換 | |||||||||
本次調(diào)查的是北京地區(qū)的通用別克4S店,其他地區(qū)可能略有差異,僅供參考 |
通用別克凱越1.8L車型保養(yǎng)周期及費(fèi)用(使用4升機(jī)油) | |||||||||
周期 | 機(jī)油 | 空氣 | 汽油 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速 箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 材料+ |
5000 | ● | - | - | - | 每次保養(yǎng)進(jìn)行檢查,視情更換 | - | - | - | 免費(fèi) |
10000 | ● | ● | - | ● | - | - | - | 420元 | |
15000 | ● | ● | - | ● | - | - | - | 420元 | |
20000 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 487元 | |
25000 | ● | ● | - | ● | - | - | - | 420元 | |
30000 | ● | ● | - | ● | - | ● | - | 601元 | |
35000 | ● | ● | - | ● | - | - | - | 420元 | |
40000 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 487元 | |
45000 | ● | ● | - | ● | - | - | - | 420元 | |
50000 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | 手634元 自739元 | |
55000 | ● | ● | - | ● | - | - | - | 420元 | |
60000 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | 729元 | |
正時皮帶套件每隔9萬公里更換一次,材料+工時費(fèi)為4368元 | |||||||||
1.8L手動擋車型行駛6萬公里(3年)的保養(yǎng)總費(fèi)用:5458元 1.8L自動擋車型行駛6萬公里(3年)的保養(yǎng)總費(fèi)用:5563元 | |||||||||
整車質(zhì)保期是兩年或6萬公里 | |||||||||
注:●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 - :無需更換 | |||||||||
本次調(diào)查的是北京地區(qū)的通用別克4S店,其他地區(qū)可能略有差異,僅供參考 |
通過計算,凱越兩款發(fā)動機(jī)和兩款變速箱的所有搭配6萬公里內(nèi)的保養(yǎng)成本都在6000元以內(nèi),價格差異很小。不過等行駛到9萬公里的時候,兩款發(fā)動機(jī)正時皮帶的價格差異就很明顯了,1.6L和1.8L正時皮帶保養(yǎng)費(fèi)用分別為2492元和4368元。
好評理由:
差評理由: