[汽車(chē)之家 新聞] 4月4日,工信部發(fā)布《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄(2018年第3批)》,304款新能源汽車(chē)入選。其中新能源乘用車(chē)49款,包括純電動(dòng)乘用車(chē)40款,插電式混動(dòng)乘用車(chē)9款,江淮大眾、比亞迪、沃爾沃等車(chē)企都有新車(chē)型推出。
2018年第三批新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄乘用車(chē)產(chǎn)品 | |||
企業(yè)名稱(chēng) | 通用名 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 純電續(xù)航(km) |
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 俊風(fēng)E11K | 純電動(dòng)轎車(chē) | 306 |
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 俊風(fēng)E11K | 純電動(dòng)轎車(chē) | 410 |
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 俊風(fēng)E11K | 純電動(dòng)轎車(chē) | 408 |
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 俊風(fēng)E17 | 純電動(dòng)轎車(chē) | 408 |
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 俊風(fēng)E17 | 純電動(dòng)轎車(chē) | 318 |
東風(fēng)小康汽車(chē)有限公司 | 東風(fēng)小康EC36 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | 255 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 伽途V5EV | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | 276 |
北京汽車(chē)股份有限公司 | 北汽新能源EU5 | 純電動(dòng)轎車(chē) | 416 |
北京新能源汽車(chē)股份有限公司 | 北汽新能源EC200 | 純電動(dòng)轎車(chē) | 261 |
北京新能源汽車(chē)股份有限公司 | 北汽新能源EC280 | 純電動(dòng)轎車(chē) | 270 |
長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 長(zhǎng)城EV350(歐拉iQ5) | 純電動(dòng)轎車(chē) | 360 |
天津一汽夏利汽車(chē)股份有限公司 | 賓果EV | 純電動(dòng)轎車(chē) | 209 |
安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 江淮iEV7E | 純電動(dòng)轎車(chē) | 255 |
安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 江淮iEV7E | 純電動(dòng)轎車(chē) | 310 |
安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 江淮iEV6E | 純電動(dòng)轎車(chē) | 255 |
安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | / | 純電動(dòng)轎車(chē) | 302 |
東南(福建)汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 電咖·EV10 | 純電動(dòng)轎車(chē) | 255 |
鄭州日產(chǎn)汽車(chē)有限公司 | 帥客EV | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | 301 |
比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 騰勢(shì) | 純電動(dòng)轎車(chē) | 403 |
湖南江南汽車(chē)制造有限公司 | 眾泰E200 | 純電動(dòng)轎車(chē) | 205 |
上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 寶駿E100 | 純電動(dòng)轎車(chē) | 100 |
上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 寶駿E100 | 純電動(dòng)轎車(chē) | 250 |
上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 寶駿E100 | 純電動(dòng)轎車(chē) | 230 |
重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 奔奔EV | 純電動(dòng)轎車(chē) | 316 |
重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 奔奔EV | 純電動(dòng)轎車(chē) | 316 |
重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 奔奔mini-e | 純電動(dòng)轎車(chē) | 202 |
重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 奔奔mini-e | 純電動(dòng)轎車(chē) | 202 |
重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 全新逸動(dòng)EV | 純電動(dòng)轎車(chē) | 405 |
陜西通家汽車(chē)股份有限公司 | 國(guó)金GM3 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | 401 |
奇瑞汽車(chē)股份有限公司 | 艾瑞澤5e | 純電動(dòng)轎車(chē) | 401 |
奇瑞汽車(chē)股份有限公司 | 奇瑞eQ1 | 純電動(dòng)轎車(chē) | 301 |
奇瑞汽車(chē)股份有限公司 | 凱翼C3 EV | 純電動(dòng)轎車(chē) | 253 |
江鈴控股有限公司 | 江鈴E100 | 純電動(dòng)轎車(chē) | 202 |
江鈴控股有限公司 | 江鈴E200 | 純電動(dòng)轎車(chē) | 255 |
河北御捷車(chē)業(yè)有限公司 | 御捷E行 | 純電動(dòng)轎車(chē) | 306 |
河北御捷車(chē)業(yè)有限公司 | 御捷E行 | 純電動(dòng)轎車(chē) | 306 |
河北御捷車(chē)業(yè)有限公司 | 御捷K-ONE | 純電動(dòng)轎車(chē) | 310 |
河北御捷車(chē)業(yè)有限公司 | 御捷E騁 | 純電動(dòng)轎車(chē) | 266 |
河北御捷車(chē)業(yè)有限公司 | 御捷E騁 | 純電動(dòng)轎車(chē) | 266 |
華晨鑫源重慶汽車(chē)有限公司 | / | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | 305 |
大慶沃爾沃汽車(chē)制造有限公司 | 沃爾沃S90 | 插電式混合動(dòng)力轎車(chē) | 53 |
大慶沃爾沃汽車(chē)制造有限公司 | 沃爾沃S90 | 插電式混合動(dòng)力轎車(chē) | 53 |
大慶沃爾沃汽車(chē)制造有限公司 | 沃爾沃S90 | 插電式混合動(dòng)力轎車(chē) | 53 |
浙江豪情汽車(chē)制造有限公司 | 帝豪PHEV | 插電式混合動(dòng)力轎車(chē) | 61 |
比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 唐 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) | 100 |
廣汽三菱汽車(chē)有限公司 | 祺智PHEV(GS4) | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) | 58 |
重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 長(zhǎng)安CS75 PHEV | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) | 60 |
比亞迪汽車(chē)有限公司 | 宋 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) | 61 |
比亞迪汽車(chē)有限公司 | 秦 | 插電式混合動(dòng)力轎車(chē) | 82 |
這是2018年補(bǔ)貼新政正式公布后的第二批推薦目錄,相對(duì)于上一批的10款新車(chē),此次目錄在數(shù)量上有了大幅度增加,國(guó)內(nèi)汽車(chē)廠商針對(duì)新版補(bǔ)貼政策對(duì)產(chǎn)品也進(jìn)行了不同程度升級(jí)。整體趨勢(shì)來(lái)看,車(chē)型向更高續(xù)航方向發(fā)展。
值得一提的是,本次新能源車(chē)推廣目錄中出現(xiàn)了一款名為SOL思皓(HFC7001E1AEV)的新車(chē)型,該車(chē)為江淮大眾旗下首款純電車(chē),制造商是安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司。從曝光的申報(bào)圖來(lái)看,該品牌車(chē)型很像江淮目前的產(chǎn)品,只是在設(shè)計(jì)上有所升級(jí)。采用了棕色的后視鏡外殼,貫穿式的尾燈,前臉和尾部的保險(xiǎn)杠設(shè)計(jì)則十分的夸張。車(chē)型搭載三元鋰離子電池,其電動(dòng)機(jī)最大功率為85kW,工況法最大續(xù)航里程為302km。尺寸方面,新車(chē)長(zhǎng)寬高為4135×1750×1560mm,軸距為2490mm。
19款變更擴(kuò)展新能源乘用車(chē)信息 | ||||
企業(yè)名稱(chēng) | 《目錄》序號(hào) | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) |
安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7000BEV1 | 純電動(dòng)轎車(chē) |
安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7000BEV2 | 純電動(dòng)轎車(chē) |
安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7000WEV | 純電動(dòng)轎車(chē) |
安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7001EAEV4 | 純電動(dòng)轎車(chē) |
比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6440SBEV2 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) |
比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6490STHEV | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) |
比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6490STHEV2 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) |
比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD7003BEV | 純電動(dòng)轎車(chē) |
比亞迪汽車(chē)有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | BYD6460STHEV7 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) |
長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 15 | 長(zhǎng)城牌 | CC7001CE01BEV | 純電動(dòng)轎車(chē) |
湖南江南汽車(chē)制造有限公司 | 84 | 眾泰牌 | JNJ7000EVC2 | 純電動(dòng)轎車(chē) |
奇瑞汽車(chē)股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ725 | 純電動(dòng)轎車(chē) |
一汽吉林汽車(chē)有限公司 | 1 | 森雅牌 | CA7007REV | 純電動(dòng)轎車(chē) |
浙江豪情汽車(chē)制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7002BEV05 | 純電動(dòng)轎車(chē) |
浙江豪情汽車(chē)制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7002BEV11 | 純電動(dòng)轎車(chē) |
浙江豪情汽車(chē)制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7002BEV12 | 純電動(dòng)轎車(chē) |
浙江豪情汽車(chē)制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7002BEV21 | 純電動(dòng)轎車(chē) |
浙江豪情汽車(chē)制造有限公司 | 52 | 領(lǐng)克牌 | JL6453PHEV08 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) |
浙江豪情汽車(chē)制造有限公司 | 52 | 沃爾沃牌 | VCC6474C28PHEV | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) |
此外,本次推薦目錄還公布了19款變更擴(kuò)展新能源乘用車(chē)的信息。自2017年以來(lái),工信部共累計(jì)發(fā)布15批推薦車(chē)型目錄,其中新能源乘用車(chē)474款,包括435款純電動(dòng)車(chē)型和39款插電式車(chē)型。(文/汽車(chē)之家 章漣漪)
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: