[汽車之家 新聞] 日前,有熱心網(wǎng)友在汽車之家馬自達(dá)CX-5論壇曝光了全新一代CX-5車型的配置信息。從配置表來看,新車將會(huì)推出搭載2.0L/2.5L發(fā)動(dòng)機(jī)的共計(jì)8款車型,除入門版的2.0L手動(dòng)兩驅(qū)舒適型匹配6速手動(dòng)變速箱外,其余車型均配備6速手自一體變速箱。此前全新CX-5已經(jīng)正式下線,9月21日,新車將正式上市。
長(zhǎng)安馬自達(dá)全新CX-5車型列表 | |
車型 | 售價(jià)(萬元) |
2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)舒適型 | 未公布 |
2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)舒適型 | |
2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)智尚型 | |
2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)智享型 | |
2.0L 自動(dòng)四驅(qū)智享型 | |
2.5L 自動(dòng)兩驅(qū)智尊型 | |
2.5L 自動(dòng)四驅(qū)智尊型 | |
2.5L 自動(dòng)四驅(qū)旗艦型 |
『國(guó)產(chǎn)全新CX-5下線儀式』
『國(guó)產(chǎn)全新CX-5申報(bào)圖』
全新CX-5 部分外部配置 | |||||
車型 | 舒適型 | 智尚型 | 智享型 | 智尊型 | 旗艦型 |
2.0L手動(dòng)/自動(dòng)兩驅(qū) | 2.0L自動(dòng)兩驅(qū) | 2.0L自動(dòng)兩驅(qū)/四驅(qū) | 2.5L自動(dòng)兩驅(qū)/四驅(qū) | 2.5L自動(dòng)四驅(qū) | |
遠(yuǎn)近光LED大燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)大燈 | - | - | ● | ● | ● |
彎道輔助照明+前大燈清洗 | - | - | - | - | ● |
LED日間行車燈 | - | ● | ● | ● | ● |
前霧燈 | - | ● | ● | ● | ● |
LED尾燈 | - | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡電加熱+電動(dòng)折疊 | ● | ●(自動(dòng)折疊) | ●(自動(dòng)折疊) | ●(自動(dòng)折疊) | ●(自動(dòng)折疊) |
天窗 | - | ● | ● | ● | ● |
車窗一鍵升降 | 主駕駛 | 四門 | 四門 | 四門 | 四門 |
自動(dòng)雨刷 | - | - | ● | ● | ● |
行李架 | - | - | ● | ● | ● |
雙邊共兩出式排氣 | ● | ● | ● | ● | ● |
輪圈尺寸 | 17英寸 | 17英寸 | 17英寸 | 19英寸 | 19英寸 |
『國(guó)產(chǎn)全新CX-5申報(bào)圖』
根據(jù)配置水平,我們可以將全新CX-5的8款車型分為5個(gè)配置等級(jí):舒適型、智尚型、智享型、智尊型和旗艦型。首先在外部配置方面,入門的舒適型便標(biāo)配有遠(yuǎn)近光LED大燈、外后視鏡電加熱+電動(dòng)折疊、雙邊共兩出式排氣、鯊魚鰭天線及17英寸輪圈等;智尚型增加了LED日行燈/尾燈、前霧燈、天窗、四門一鍵升降、自動(dòng)折疊外后視鏡;智享型進(jìn)一步增加了自動(dòng)雨刷、行李架;最后,2.5L車型標(biāo)配有19英寸輪圈,而頂配旗艦型進(jìn)一步增加了彎道輔助照明和大燈清洗。
全新CX-5 部分內(nèi)部配置 | |||||
車型 | 舒適型 | 智尚型 | 智享型 | 智尊型 | 旗艦型 |
2.0L手動(dòng)/自動(dòng)兩驅(qū) | 2.0L自動(dòng)兩驅(qū) | 2.0L自動(dòng)兩驅(qū)/四驅(qū) | 2.5L自動(dòng)兩驅(qū)/四驅(qū) | 2.5L自動(dòng)四驅(qū) | |
多功能方向盤 | ● | ●(真皮) | ●(真皮) | ●(真皮) | ●(真皮) |
方向盤四向調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● |
雙區(qū)自動(dòng)空調(diào) | ● | ● | ● | ● | ● |
后排空調(diào)出風(fēng)口 | ● | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入 | - | ● | ● | ● | ● |
離車自動(dòng)落鎖 | - | ● | ● | ● | ● |
一鍵啟動(dòng) | ● | ● | ● | ● | ● |
電子手剎 | ● | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | - | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)尾門(高度記憶+遙控) | - | - | ● | ● | ● |
座椅材質(zhì) | 織物 | 織物 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
主駕駛席調(diào)節(jié) | 8向手動(dòng) | 8向手動(dòng) | 10向電動(dòng)+記憶 | 10向電動(dòng)+記憶 | 10向電動(dòng)+記憶 |
前排座椅電加熱 | - | - | ● | ● | ● |
后排4/6比例分割+靠背角度調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● |
抬頭顯示 | - | - | - | ● | ● |
后排中央扶手+USB接口 | - | ● | ● | ● | ● |
前擋/方向盤/后排座椅電加熱 | ○(僅四驅(qū)車型) |
『配圖為海外版車型』
內(nèi)部配置方面,新車全系標(biāo)配四向調(diào)節(jié)多功能方向盤、雙區(qū)自動(dòng)空調(diào)、一鍵啟動(dòng)、后排空調(diào)出風(fēng)口、電子手剎、自動(dòng)駐車、后排4/6比例分割放倒、后排座椅靠背角度調(diào)節(jié);中高配車型進(jìn)一步增加了10向電動(dòng)調(diào)節(jié)真皮座椅、前排座椅電加熱、無鑰匙進(jìn)入、真皮方向盤等;此外三款四驅(qū)車型還提供了前擋風(fēng)玻璃、方向盤及后排座椅電加熱功能供寒冷地區(qū)的消費(fèi)者選裝。
全新CX-5 部分多媒體/科技配置 | |||||
車型 | 舒適型 | 智尚型 | 智享型 | 智尊型 | 旗艦型 |
2.0L手動(dòng)/自動(dòng)兩驅(qū) | 2.0L自動(dòng)兩驅(qū) | 2.0L自動(dòng)兩驅(qū)/四驅(qū) | 2.5L自動(dòng)兩驅(qū)/四驅(qū) | 2.5L自動(dòng)四驅(qū) | |
音量隨速調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● |
USB+AUX接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
單碟CD | - | - | - | ● | ● |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 6 | 6 | 6 | 6(選裝BOSE音響) | 10(BOSE音響) |
馬自達(dá)悅聯(lián)系統(tǒng) | - | ● | ● | ● | ● |
G-VC加速度矢量控制 | ● | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)啟停 | ● | ● | ● | ● | ● |
i-ELOOP制動(dòng)能量回收 | - | - | - | - | ● |
馬自達(dá)悅聯(lián)系統(tǒng)包括:7英寸大屏、人機(jī)交互系統(tǒng)、App應(yīng)用、車載藍(lán)牙、語音控制、ECO節(jié)能貢獻(xiàn)統(tǒng)計(jì)、CarPlay+CarLife、實(shí)時(shí)路況導(dǎo)航等 |
『配圖為海外版車型』
多媒體及科技配置方面,新車標(biāo)配有自動(dòng)啟停、G-VC加速度矢量控制、音量隨速調(diào)節(jié)、USB+AUX接口等;智尚型及以上車型便提供了帶有7英寸屏幕和人機(jī)交互系統(tǒng)的馬自達(dá)悅聯(lián)系統(tǒng);頂配旗艦型還提供了10揚(yáng)聲器BOSE音響、i-ELOOP制動(dòng)能量回收系統(tǒng)。
全新CX-5 部分安全配置 | |||||
車型 | 舒適型 | 智尚型 | 智享型 | 智尊型 | 旗艦型 |
2.0L手動(dòng)/自動(dòng)兩驅(qū) | 2.0L自動(dòng)兩驅(qū) | 2.0L自動(dòng)兩驅(qū)/四驅(qū) | 2.5L自動(dòng)兩驅(qū)/四驅(qū) | 2.5L自動(dòng)四驅(qū) | |
側(cè)氣囊/側(cè)氣簾 | ● | ● | ● | ● | ● |
駐車?yán)走_(dá)數(shù)量 | 前-/后4 | 前4/后4 | 前4/后4 | 前4/后4 | 前4/后4 |
倒車影像 | - | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目 | - | - | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● |
坡道輔助 | ● | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè) | - | ● | ● | ● | ● |
行車自動(dòng)落鎖 | ● | ● | ● | ● | ● |
盲點(diǎn)監(jiān)測(cè) | - | - | - | ● | ● |
倒車預(yù)警 | - | - | - | ● | ● |
低速剎車輔助 | - | - | - | ○ | ● |
車道偏離警示 | - | - | - | ○ | ● |
自動(dòng)遠(yuǎn)光 | - | - | - | ○ | ● |
自適應(yīng)巡航/前方碰撞預(yù)警/中高速剎車輔助 | - | - | - | - | ● |
『配圖為海外版車型』
主/被動(dòng)安全配置方面,新車標(biāo)配側(cè)氣囊、側(cè)氣簾、倒車?yán)走_(dá)、車身穩(wěn)定系統(tǒng)、坡道輔助、行車自動(dòng)落鎖等多項(xiàng)配置;智尚型及以上配置的車型進(jìn)一步配備了前駐車?yán)走_(dá)、倒車影像、胎壓監(jiān)測(cè);其余高配車型則配備了更多主動(dòng)安全配置項(xiàng)目,如內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目、盲點(diǎn)監(jiān)測(cè)、倒車預(yù)警,以及自動(dòng)遠(yuǎn)光、前防碰撞預(yù)警、自適應(yīng)巡航等等。
『配圖為海外版車型』
動(dòng)力方面,新車搭載2.0L/2.5L兩款創(chuàng)馳藍(lán)天自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),最大輸出功率分別為155馬力和196馬力,峰值扭矩分別為200!っ缀252!っ祝瑐鲃(dòng)系統(tǒng)匹配6速手動(dòng)或6速手自一體變速箱。底盤部分,新車配備的是前麥弗遜+后多連桿式獨(dú)立懸架。(配置信息來源:汽車之家論壇網(wǎng)友“2008車輛工程”;文/汽車之家 刁昊)
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: