車(chē)型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 一汽-大眾CC 2013款 2.0TSI 尊貴型 | 一汽-大眾CC 2013款 2.0TSI 豪華型 | 一汽-大眾CC 2013款 2.0TSI 至尊型 | 一汽-大眾CC 2013款 3.0FSI V6 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 26.78萬(wàn) | 28.38萬(wàn) | 30.38萬(wàn) | 34.28萬(wàn) |
全國(guó)4S最低價(jià) | ||||
廠商 | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 |
級(jí)別 | 中型車(chē) | 中型車(chē) | 中型車(chē) | 中型車(chē) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T 200馬力 L4 | 2.0T 200馬力 L4 | 2.0T 200馬力 L4 | 3.0L 250馬力 V6 |
變速箱 | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4812*1855*1417 | 4812*1855*1417 | 4812*1855*1417 | 4812*1855*1417 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
最高車(chē)速(km/h) | 230 | 230 | 230 | 240 |
官方0-100km/h加速(s) | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.4 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | - | 7.37 | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - | - | 39.45 | - |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - | - | 8.86 | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | 8 | 8 | 8 | 9.2 |
整車(chē)質(zhì)保 | 兩年或6萬(wàn)公里 | 兩年或6萬(wàn)公里 | 兩年或6萬(wàn)公里 | 兩年或6萬(wàn)公里 |
車(chē)身 | 一汽-大眾CC 2013款 2.0TSI 尊貴型 | 一汽-大眾CC 2013款 2.0TSI 豪華型 | 一汽-大眾CC 2013款 2.0TSI 至尊型 | 一汽-大眾CC 2013款 3.0FSI V6 |
長(zhǎng)度(mm) | 4812 | 4812 | 4812 | 4812 |
寬度(mm) | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 |
高度(mm) | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 |
軸距(mm) | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 |
前輪距(mm) | - | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm) | - | - | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1550 | 1550 | 1550 | 1630 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 70 | 70 | 70 | 70 |
行李廂容積(L) | 532 | 532 | 532 | 532 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 一汽-大眾CC 2013款 2.0TSI 尊貴型 | 一汽-大眾CC 2013款 2.0TSI 豪華型 | 一汽-大眾CC 2013款 2.0TSI 至尊型 | 一汽-大眾CC 2013款 3.0FSI V6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | EA888 | EA888 | EA888 | - |
排量(mL) | 1984 | 1984 | 1984 | 2975 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L | L | V |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 6 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | - |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | 82.5 | 82.5 | 82.5 | - |
行程(mm) | 92.8 | 92.8 | 92.8 | - |
最大馬力(Ps) | 200 | 200 | 200 | 250 |
最大功率(kW) | 147 | 147 | 147 | 184 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5100-6000 | 5100-6000 | 5100-6000 | 6400 |
最大扭矩(N·m) | 280 | 280 | 280 | 310 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1700-5000 | 1700-5000 | 1700-5000 | 3500 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | 可變相位 | 可變相位 | 可變相位 | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 97號(hào)(京95號(hào)) | 97號(hào)(京95號(hào)) | 97號(hào)(京95號(hào)) | 97號(hào)(京95號(hào)) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料 | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鋁 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V+OBD | 國(guó)V+OBD | 國(guó)V+OBD | 國(guó)IV+OBD |
變速箱 | 一汽-大眾CC 2013款 2.0TSI 尊貴型 | 一汽-大眾CC 2013款 2.0TSI 豪華型 | 一汽-大眾CC 2013款 2.0TSI 至尊型 | 一汽-大眾CC 2013款 3.0FSI V6 |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù) | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類(lèi)型 | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 一汽-大眾CC 2013款 2.0TSI 尊貴型 | 一汽-大眾CC 2013款 2.0TSI 豪華型 | 一汽-大眾CC 2013款 2.0TSI 至尊型 | 一汽-大眾CC 2013款 3.0FSI V6 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 四連桿獨(dú)立懸架 | 四連桿獨(dú)立懸架 | 四連桿獨(dú)立懸架 | 四連桿獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 一汽-大眾CC 2013款 2.0TSI 尊貴型 | 一汽-大眾CC 2013款 2.0TSI 豪華型 | 一汽-大眾CC 2013款 2.0TSI 至尊型 | 一汽-大眾CC 2013款 3.0FSI V6 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 235/45 R17 | 235/45 R17 | 235/45 R17 | 235/45 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 235/45 R17 | 235/45 R17 | 235/45 R17 | 235/45 R17 |
備胎規(guī)格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: