詳細(xì)參數(shù)配置一覽:
車型圖片 | ![]() |
基本參數(shù) | 比亞迪F3 2010款 DM 低碳版 |
車型名稱: | 比亞迪F3 2010款 DM 低碳版 |
廠商指導(dǎo)價(jià)(元): | 16.98萬(wàn) |
廠商: | 比亞迪 |
級(jí)別: | 緊湊型車 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.0L 68馬力 L4 |
變速箱: | 無(wú)級(jí)變速 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4533*1705*1520 |
車體結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h): | 150 |
官方0-100加速(s): | 10.5 |
實(shí)測(cè)0-100加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0制動(dòng)(m): | - |
實(shí)測(cè)油耗(L): | - |
工信部綜合油耗(L): | - |
整車質(zhì)保: | 兩年或6萬(wàn)公里 |
車身 | 比亞迪F3 2010款 DM 低碳版 |
長(zhǎng)度(mm): | 4533 |
寬度(mm): | 1705 |
高度(mm): | 1520 |
軸距(mm): | 2600 |
前輪距(mm): | - |
后輪距(mm): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(Kg): | 1560 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | - |
行李箱容積(L): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 比亞迪F3 2010款 DM 低碳版 |
汽缸容積(cc): | 998 |
排量(L): | 1.0 |
工作方式: | 自然吸氣 |
汽缸排列形式: | L |
汽缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | 10.5 |
氣門結(jié)構(gòu): | DOHC |
缸徑: | - |
沖程: | - |
最大馬力(Ps): | 68 |
最大功率(kW): | 50 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 90 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000-4500 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | 50Kw/400N·m 電動(dòng)機(jī) |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 93號(hào) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV |
變速箱 | 比亞迪F3 2010款 DM 低碳版 |
簡(jiǎn)稱: | 無(wú)級(jí)變速 |
擋位個(gè)數(shù): | 無(wú)級(jí)變速 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(CVT) |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 比亞迪F3 2010款 DM 低碳版 |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸掛類型: | 拖曳臂式懸架 |
助力類型: | 電動(dòng)助力 |
底盤(pán)結(jié)構(gòu): | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 比亞迪F3 2010款 DM 低碳版 |
前制動(dòng)器類型: | 盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤(pán)式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 205/65 R15 |
后輪胎規(guī)格: | 205/65 R15 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: