[汽車之家 原創(chuàng)試駕] 上月初,北京今冬的初雪就來(lái)了,不光來(lái)得早而且還挺猛,部分地區(qū)達(dá)到了暴雪量級(jí)。雪下的是不小,但是因?yàn)闅鉁馗吒玖舨蛔。囊彩钦婵,有點(diǎn)不盡興,所以當(dāng)有冰雪試駕機(jī)會(huì)來(lái)的時(shí)候,我想都沒(méi)想就應(yīng)了下來(lái)。馬上出發(fā)長(zhǎng)白山,去感受2022款的沃爾沃S60。
諾記成立于1898年,總部位于芬蘭,主做冬季輪胎業(yè)務(wù)。我們建議冬天常遇到冰雪天氣的朋友們都換上冬季胎,普通的四季輪胎在低溫下胎面橡膠非常容易變硬,且冬季路面常有暗冰或積雪覆蓋,輪胎抓地力、地面附著力都會(huì)下降,很大程度影響了行車安全。
官方提供了冬季套裝可選,包含方向盤加熱、后排座椅加熱和前風(fēng)擋玻璃清洗噴嘴加熱三個(gè)項(xiàng)目,價(jià)格為2000元。低配車選裝的話還增加了前排座椅加熱,價(jià)格為3000元。價(jià)格挺良心的,建議選上,能提升不少冬季用車的幸福度。
● 電四驅(qū)的樂(lè)趣在哪里?
此次試駕在A、B兩塊場(chǎng)地內(nèi)進(jìn)行,首先要在A場(chǎng)地內(nèi)體驗(yàn)T8動(dòng)力的車型,它采用了前油后電的四驅(qū)結(jié)構(gòu),前輪由發(fā)動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng),后輪由電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)。其搭載的2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)在機(jī)械和渦輪雙增壓的幫助下可輸出303馬力的最大功率和400牛·米的最大扭矩;電動(dòng)機(jī)最大功率65千瓦,最大扭矩240!っ祝徽紫到y(tǒng)的綜合功率為391馬力,綜合扭矩640牛·米,之前測(cè)試的0-100km/h加速時(shí)間為5.05秒。
T8車型的電四驅(qū)前后軸沒(méi)有機(jī)械連接,行車電腦會(huì)分動(dòng)力源、分軸對(duì)輸出動(dòng)力進(jìn)行控制,保證車輛在濕滑路面時(shí)四個(gè)車輪都有動(dòng)力。就實(shí)際體驗(yàn)來(lái)說(shuō),系統(tǒng)對(duì)“雪地起步不打滑”這件事的作用比較有限,撓抬是對(duì)它動(dòng)力系統(tǒng)能力的最起碼尊重。更多是在兩側(cè)車輪分別行駛在不同附著力路面時(shí)發(fā)揮作用,對(duì)打滑一側(cè)車輪進(jìn)行限制,避免車身出現(xiàn)偏轉(zhuǎn),從而保證安全駕駛。
T8車型很重要的一個(gè)體驗(yàn)環(huán)節(jié)就是利用重心轉(zhuǎn)移實(shí)現(xiàn)漂移動(dòng)作,和駕駛后驅(qū)車不一樣的是,我需要對(duì)油門有著更細(xì)膩的控制,給油多了會(huì)直接“橫擺”過(guò)來(lái),給油少了則不會(huì)出現(xiàn)明顯的側(cè)滑,找好這個(gè)臨界點(diǎn)很關(guān)鍵。隨著試駕的深入情況發(fā)生了改變,當(dāng)電池組電量變少后,后軸的動(dòng)力隨之明顯變?nèi),這時(shí)給油就隨意了一些,不狠踩的話車尾根本“兜不起來(lái)”,想要這個(gè)樂(lè)趣之前要先看有沒(méi)有電。
● “ESC SPORT”的跑車模式是何物?
在B場(chǎng)地內(nèi)主要體驗(yàn)B5動(dòng)力的車型,主要包含直線加速、緊急制動(dòng)和連續(xù)彎道等項(xiàng)目。2022款車型搭載一臺(tái)2.0T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),新增了48V輕混系統(tǒng),最大功率250馬力,最大扭矩350牛·米,匹配8擋自動(dòng)變速箱。由于此次冰雪活動(dòng)沒(méi)有安排常規(guī)的道路試駕,48V輕混系統(tǒng)在啟停振動(dòng)控制、動(dòng)力輸出平順性方面的表現(xiàn)我們還無(wú)法給出最終評(píng)價(jià),之后再拿到試駕車后會(huì)為大家測(cè)評(píng)。
在B5車型上主要體驗(yàn)了一個(gè)叫“ESC SPORT”的跑車模式,它可以在開啟ESC的時(shí)候還允許車輛出現(xiàn)一定的滑動(dòng),以求營(yíng)造一些駕駛樂(lè)趣。一圈體驗(yàn)下來(lái),我感覺(jué)它在此次活動(dòng)冰雪路面上的作用并不明顯,當(dāng)出現(xiàn)轉(zhuǎn)向不足時(shí),ESC的介入還是非?斓模瑳](méi)有絲毫的“縱容”。還是將這個(gè)“ESC SPORT”模式關(guān)了更有意思,此時(shí)ESC為半關(guān)狀態(tài),抓地力的缺失讓車頭不按預(yù)判的軌跡移動(dòng),動(dòng)力輸出也更加奔放、直接,駕駛員和車輛會(huì)處在一個(gè)相互試探、了解的狀態(tài)中,樂(lè)趣明顯更足一些。
● 全文總結(jié)
此次冰雪試駕短暫且緊湊,還沒(méi)等我多體會(huì)便結(jié)束了,除了對(duì)沃爾沃S60這輛車意猶未盡外,更多也是對(duì)這塊開闊且封閉場(chǎng)地的留戀,在大馬路可不會(huì)允許我這么試、這么玩。此行還有一大感受是沃爾沃開始從產(chǎn)品層面和對(duì)外宣傳上將S60這款車往操控、駕駛樂(lè)趣方面靠了,這明顯是奔著年輕消費(fèi)者的喜好來(lái)的,年輕人買不買賬現(xiàn)在還不好說(shuō),得看后續(xù)的市場(chǎng)表現(xiàn)了。(圖/文/攝 汽車之家 索安國(guó))
車型圖片 | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 沃爾沃S60 2022款 B5 智雅運(yùn)動(dòng)版 | 沃爾沃S60插電式混動(dòng) 2022款 T8 E驅(qū)混動(dòng) 四驅(qū)智雅運(yùn)動(dòng)版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 38.49萬(wàn) | 46.19萬(wàn) |
廠商 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃亞太 |
級(jí)別 | 中型車 | 中型車 |
能源類型 | 汽油+48V輕混系統(tǒng) | 插電式混合動(dòng)力 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
上市時(shí)間 | 2021.06 | 2021.06 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | - | 52 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | - | - |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | - | 3 |
快充電量百分比 | - | - |
最大功率(kW) | 184 | 288 |
最大扭矩(N·m) | 350 | 640 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T 250馬力 L4 | 2.0T 303馬力 L4 |
電動(dòng)機(jī)(Ps) | - | 88 |
變速箱 | 8擋自動(dòng) | 8擋自動(dòng) |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4761*1850*1437 | 4761*1850*1437 |
車身結(jié)構(gòu) | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 180 | 180 |
官方0-100km/h加速(s) | 6.9 | 4.7 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.8 | 1.9 |
WLTC綜合油耗(L/100km) | - | 3.4 |
整車質(zhì)保 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
首任車主質(zhì)保政策 | - | - |
車身 | 沃爾沃S60 2022款 B5 智雅運(yùn)動(dòng)版 | 沃爾沃S60插電式混動(dòng) 2022款 T8 E驅(qū)混動(dòng) 四驅(qū)智雅運(yùn)動(dòng)版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4761 | 4761 |
寬度(mm) | 1850 | 1850 |
高度(mm) | 1437 | 1437 |
軸距(mm) | 2872 | 2872 |
前輪距(mm) | 1603 | 1600 |
后輪距(mm) | 1603 | 1600 |
滿載最小離地間隙(mm) | 147 | 147 |
接近角(°) | 14 | 13 |
離去角(°) | 15 | 18 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 | 三廂車 |
車門開啟方式 | 平開門 | 平開門 |
車門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
油箱容積(L) | - | - |
后備廂容積(L) | 391 | 391 |
整備質(zhì)量(kg) | 1731 | 2030 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | 2230 | 2510 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 沃爾沃S60 2022款 B5 智雅運(yùn)動(dòng)版 | 沃爾沃S60插電式混動(dòng) 2022款 T8 E驅(qū)混動(dòng) 四驅(qū)智雅運(yùn)動(dòng)版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | B4204T34 |
排量(mL) | 1969 | 1969 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 機(jī)械+渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 250 | 303 |
最大功率(kW) | 184 | 223 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5400-5700 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 350 | 400 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1800-4800 | 2200-4800 |
最大凈功率(kW) | 184 | 223 |
燃料形式 | 汽油+48V輕混系統(tǒng) | 插電式混合動(dòng)力 |
燃油標(biāo)號(hào) | 95號(hào) | 95號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
電動(dòng)機(jī) | 沃爾沃S60 2022款 B5 智雅運(yùn)動(dòng)版 | 沃爾沃S60插電式混動(dòng) 2022款 T8 E驅(qū)混動(dòng) 四驅(qū)智雅運(yùn)動(dòng)版 |
電機(jī)類型 | - | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | - | 65 |
電動(dòng)機(jī)總功率(Ps) | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | - | 240 |
系統(tǒng)綜合功率(kW) | - | 288 |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m) | - | 640 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | - | - |
電機(jī)布局 | - | - |
電池類型 | - | 鋰離子電池 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | - | 52 |
電池能量(kWh) | - | 11.6 |
百公里耗電量(kWh/100km) | - | - |
電池組質(zhì)保 | - | 八年或12萬(wàn)公里 |
快充功能 | - | - |
快充時(shí)間(小時(shí)) | - | - |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | - | 3 |
快充電量(%) | - | - |
變速箱 | 沃爾沃S60 2022款 B5 智雅運(yùn)動(dòng)版 | 沃爾沃S60插電式混動(dòng) 2022款 T8 E驅(qū)混動(dòng) 四驅(qū)智雅運(yùn)動(dòng)版 |
擋位個(gè)數(shù) | 8 | 8 |
變速箱類型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
簡(jiǎn)稱 | 8擋自動(dòng) | 8擋自動(dòng) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 沃爾沃S60 2022款 B5 智雅運(yùn)動(dòng)版 | 沃爾沃S60插電式混動(dòng) 2022款 T8 E驅(qū)混動(dòng) 四驅(qū)智雅運(yùn)動(dòng)版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | 電動(dòng)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - |
前懸架類型 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 沃爾沃S60 2022款 B5 智雅運(yùn)動(dòng)版 | 沃爾沃S60插電式混動(dòng) 2022款 T8 E驅(qū)混動(dòng) 四驅(qū)智雅運(yùn)動(dòng)版 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 235/45 R18 | 235/40 R19 |
后輪胎規(guī)格 | 235/45 R18 | 235/40 R19 |
備胎規(guī)格 | 無(wú) | 無(wú) |
被動(dòng)安全 | 沃爾沃S60 2022款 B5 智雅運(yùn)動(dòng)版 | 沃爾沃S60插電式混動(dòng) 2022款 T8 E驅(qū)混動(dòng) 四驅(qū)智雅運(yùn)動(dòng)版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● |
副駕駛座墊式氣囊 | - | - |
前排中間氣囊 | - | - |
后排安全帶式氣囊 | - | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - | - |
后排中央安全氣囊 | - | - |
后排正向安全氣囊 | - | - |
后風(fēng)擋安全氣囊 | - | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - | - |
缺氣保用輪胎 | - | - |
主動(dòng)安全 | 沃爾沃S60 2022款 B5 智雅運(yùn)動(dòng)版 | 沃爾沃S60插電式混動(dòng) 2022款 T8 E驅(qū)混動(dòng) 四驅(qū)智雅運(yùn)動(dòng)版 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● | ● |
疲勞駕駛提示 | ● | ● |
DOW開門預(yù)警 | - | - |
前方碰撞預(yù)警 | ● | ● |
后方碰撞預(yù)警 | - | - |
移動(dòng)物體預(yù)警系統(tǒng) | - | - |
哨兵模式/千里眼 | - | - |
低速行車警告 | - | ● |
內(nèi)置行車記錄儀 | - | - |
道路救援呼叫 | ● | ● |
駕駛操控 | 沃爾沃S60 2022款 B5 智雅運(yùn)動(dòng)版 | 沃爾沃S60插電式混動(dòng) 2022款 T8 E驅(qū)混動(dòng) 四驅(qū)智雅運(yùn)動(dòng)版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ● | - |
單踏板模式 | - | - |
能量回收系統(tǒng) | - | ● |
自動(dòng)駐車 | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● |
陡坡緩降 | - | - |
空氣懸架 | - | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - | - |
魔毯智能懸架 | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - |
四驅(qū)/越野 | 沃爾沃S60 2022款 B5 智雅運(yùn)動(dòng)版 | 沃爾沃S60插電式混動(dòng) 2022款 T8 E驅(qū)混動(dòng) 四驅(qū)智雅運(yùn)動(dòng)版 |
中央差速器鎖止功能 | - | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - | - |
低速四驅(qū) | - | - |
蠕行模式 | - | - |
坦克轉(zhuǎn)彎 | - | - |
駕駛硬件 | 沃爾沃S60 2022款 B5 智雅運(yùn)動(dòng)版 | 沃爾沃S60插電式混動(dòng) 2022款 T8 E驅(qū)混動(dòng) 四驅(qū)智雅運(yùn)動(dòng)版 |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前● / 后● | 前● / 后● |
透明底盤/540度影像 | - | - |
駕駛功能 | 沃爾沃S60 2022款 B5 智雅運(yùn)動(dòng)版 | 沃爾沃S60插電式混動(dòng) 2022款 T8 E驅(qū)混動(dòng) 四驅(qū)智雅運(yùn)動(dòng)版 |
倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | ● | ● |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● | ● |
AR實(shí)景導(dǎo)航 | - | - |
高精地圖 | - | - |
并線輔助 | ● | ● |
車道保持輔助系統(tǒng) | ● | ● |
車道居中保持 | ● | - |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | ● | ● |
夜視系統(tǒng) | - | - |
自動(dòng)泊車入位 | - | ● |
遙控泊車 | - | - |
記憶泊車 | - | - |
循跡倒車 | - | - |
自動(dòng)變道輔助 | - | - |
匝道自動(dòng)駛出(入) | - | - |
信號(hào)燈識(shí)別 | - | - |
遠(yuǎn)程召喚 | - | - |
方向盤離手檢測(cè) | - | - |
外觀/防盜 | 沃爾沃S60 2022款 B5 智雅運(yùn)動(dòng)版 | 沃爾沃S60插電式混動(dòng) 2022款 T8 E驅(qū)混動(dòng) 四驅(qū)智雅運(yùn)動(dòng)版 |
電動(dòng)擾流板 | - | - |
自動(dòng)開合車門 | - | - |
無(wú)框設(shè)計(jì)車門 | - | - |
魔術(shù)感應(yīng)門 | - | - |
電動(dòng)后備廂 | - | - |
感應(yīng)后備廂 | ● | ● |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | - | - |
尾門玻璃獨(dú)立開啟 | - | - |
車庫(kù)門遙控裝置 | - | - |
車頂行李架 | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● |
隱藏電動(dòng)門把手 | - | - |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - | - |
電池預(yù)加熱 | - | - |
對(duì)外放電 | - | - |
整車無(wú)線充電 | - | - |
車外燈光 | 沃爾沃S60 2022款 B5 智雅運(yùn)動(dòng)版 | 沃爾沃S60插電式混動(dòng) 2022款 T8 E驅(qū)混動(dòng) 四驅(qū)智雅運(yùn)動(dòng)版 |
LED日間行車燈 | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ● | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | ● | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | ● | ● |
前大燈雨霧模式 | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● |
大燈清洗裝置 | ● | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | ● |
天窗/玻璃 | 沃爾沃S60 2022款 B5 智雅運(yùn)動(dòng)版 | 沃爾沃S60插電式混動(dòng) 2022款 T8 E驅(qū)混動(dòng) 四驅(qū)智雅運(yùn)動(dòng)版 |
星空天窗 | - | - |
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - |
后雨刷 | - | - |
可加熱噴水嘴 | ○ | ○ |
屏幕/系統(tǒng) | 沃爾沃S60 2022款 B5 智雅運(yùn)動(dòng)版 | 沃爾沃S60插電式混動(dòng) 2022款 T8 E驅(qū)混動(dòng) 四驅(qū)智雅運(yùn)動(dòng)版 |
旋轉(zhuǎn)大屏 | - | - |
可翻轉(zhuǎn)中控屏幕 | - | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● |
手勢(shì)控制 | - | - |
面部識(shí)別 | - | - |
車載電視 | - | - |
后排控制多媒體 | - | - |
智能化配置 | 沃爾沃S60 2022款 B5 智雅運(yùn)動(dòng)版 | 沃爾沃S60插電式混動(dòng) 2022款 T8 E驅(qū)混動(dòng) 四驅(qū)智雅運(yùn)動(dòng)版 |
車聯(lián)網(wǎng) | ● | ● |
OTA升級(jí) | ● | ● |
Wi-Fi熱點(diǎn) | - | - |
V2X通訊 | - | - |
車內(nèi)生物監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | - | - |
主動(dòng)降噪 | - | - |
模擬聲浪 | - | - |
車載KTV | - | - |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 沃爾沃S60 2022款 B5 智雅運(yùn)動(dòng)版 | 沃爾沃S60插電式混動(dòng) 2022款 T8 E驅(qū)混動(dòng) 四驅(qū)智雅運(yùn)動(dòng)版 |
多功能方向盤 | ● | ● |
方向盤換擋 | - | - |
方向盤加熱 | ○ | ○ |
方向盤記憶 | - | - |
全液晶儀表盤 | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | ● |
AR-HUD增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)抬頭顯示 | - | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - | - |
ETC裝置 | - | - |
車內(nèi)充電 | 沃爾沃S60 2022款 B5 智雅運(yùn)動(dòng)版 | 沃爾沃S60插電式混動(dòng) 2022款 T8 E驅(qū)混動(dòng) 四驅(qū)智雅運(yùn)動(dòng)版 |
220V/230V電源 | - | - |
行李廂12V電源接口 | - | - |
座椅配置 | 沃爾沃S60 2022款 B5 智雅運(yùn)動(dòng)版 | 沃爾沃S60插電式混動(dòng) 2022款 T8 E驅(qū)混動(dòng) 四驅(qū)智雅運(yùn)動(dòng)版 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | ● | ● |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● | 主● / 副● |
頭頸暖風(fēng)系統(tǒng) | - | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
可升降前后排車廂隔斷 | - | - |
福祉座椅 | - | - |
后排小桌板 | - | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - | - |
第三排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● |
音響/車內(nèi)燈光 | 沃爾沃S60 2022款 B5 智雅運(yùn)動(dòng)版 | 沃爾沃S60插電式混動(dòng) 2022款 T8 E驅(qū)混動(dòng) 四驅(qū)智雅運(yùn)動(dòng)版 |
杜比全景聲(Dolby Atmos) | - | - |
觸摸式閱讀燈 | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 沃爾沃S60 2022款 B5 智雅運(yùn)動(dòng)版 | 沃爾沃S60插電式混動(dòng) 2022款 T8 E驅(qū)混動(dòng) 四驅(qū)智雅運(yùn)動(dòng)版 |
熱泵空調(diào) | - | - |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - |
后座出風(fēng)口 | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● | ● |
車載空氣凈化器 | ● | ● |
車內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | ● | ● |
負(fù)離子發(fā)生器 | - | ● |
車內(nèi)香氛裝置 | - | - |
車載冰箱 | - | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: