[汽車(chē)之家 原創(chuàng)試駕] 半個(gè)月前,我來(lái)到重慶對(duì)話(huà)了長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS的設(shè)計(jì)師,從設(shè)計(jì)理念及品質(zhì)提升等方面進(jìn)行了深入的溝通。經(jīng)過(guò)與設(shè)計(jì)師的暢談之后,我有一種躍躍欲試這款車(chē)的沖動(dòng),可惜的是那次僅是一次靜態(tài)的設(shè)計(jì)解讀。半個(gè)月后,我又再次來(lái)到重慶,終于可以與這臺(tái)車(chē)進(jìn)行一個(gè)互動(dòng)了。
本次我們?cè)囻{的車(chē)型為:長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)Geeker領(lǐng)航型,是該車(chē)系的頂配車(chē)型。值得注意的是,一個(gè)月前我的同事對(duì)它進(jìn)行過(guò)一次實(shí)拍體驗(yàn)及試駕,感興趣的朋友也可以點(diǎn)擊這里回看一下詳細(xì)的體驗(yàn)部分。而今天我們的試駕為它的最終量產(chǎn)版車(chē)型,那我們就從它的動(dòng)態(tài)部分著手吧。
動(dòng)力方面,新車(chē)包含自動(dòng)擋和手動(dòng)擋兩個(gè)版本的車(chē)型。其中本次試駕的自動(dòng)擋車(chē)型搭載藍(lán)鯨新一代NE 1.5T發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率188馬力,峰值扭矩達(dá)到300!っ,與之匹配的是7速濕式雙離合變速箱。手動(dòng)擋車(chē)型采用低功率版本的1.5T發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率170馬力,最大扭矩260牛·米,并匹配6MT變速箱。
以家用為主的定位仍是它的首要體現(xiàn),因此起步之處給人的感覺(jué)并不會(huì)有激進(jìn)的勢(shì)頭,整體表現(xiàn)很“顧家”。中前段的提速也是比較輕盈的,在這個(gè)層面上動(dòng)力輸出還是可以的,給你一種愉悅輕松的駕駛風(fēng)格。
除了日常的舒適模式外,該車(chē)還具備經(jīng)濟(jì)模式和運(yùn)動(dòng)模式。我個(gè)人的體驗(yàn)就是舒適模式是比較普通中庸的模式,如果您的車(chē)內(nèi)有家人在,可以選擇它,和諧的駕駛氛圍不會(huì)讓人覺(jué)得唐突魯莽。如果是您自己在車(chē)上,想要那么一點(diǎn)點(diǎn)駕駛樂(lè)趣,那么可以選擇運(yùn)動(dòng)模式,它的動(dòng)力響應(yīng)會(huì)相對(duì)更積極一些。
對(duì)于這臺(tái)變速箱來(lái)說(shuō),它的升降擋不算積極,日常較為隨和的“佛系”駕駛,整體平順性還是可以接受的。只是在超車(chē)時(shí)的急加速狀態(tài)下,它會(huì)有那么一些片刻的思索,才會(huì)做出相應(yīng)的動(dòng)作。
該車(chē)同樣提供了舒適、運(yùn)動(dòng)及輕便三種轉(zhuǎn)向模式,編輯感覺(jué)普通的舒適模式就可以,轉(zhuǎn)向力度就已經(jīng)屬于偏輕盈的類(lèi)型了。其實(shí)它這一套動(dòng)力模式、轉(zhuǎn)向模式及自定義模式與長(zhǎng)安歐尚X7基本一致,個(gè)人感覺(jué)簡(jiǎn)單一些就挺好。
懸架方面,新車(chē)采用了前麥弗遜式、后多連桿式的懸架組合。偏于舒適的調(diào)校風(fēng)格是在預(yù)料之中的。并且在我們?cè)囻{體驗(yàn)的過(guò)程中,它對(duì)于日常細(xì)碎的振動(dòng)過(guò)濾的也是較為徹底,面對(duì)一些坑洼路面時(shí),也能夠做到積極的去應(yīng)對(duì),在整體性方面也是較為不錯(cuò)的,沒(méi)有松散的感覺(jué)。
■ 靜態(tài)部分回顧
通過(guò)設(shè)計(jì)解讀的文章,我們已經(jīng)對(duì)它的設(shè)計(jì)理念有了大致的了解。新車(chē)維持著大氣飽滿(mǎn)的造型輪廓,而在設(shè)計(jì)風(fēng)格上呈現(xiàn)出運(yùn)動(dòng)化的態(tài)勢(shì)。并且在一些細(xì)節(jié)地方增加了精致感及消費(fèi)者鐘愛(ài)的設(shè)計(jì)元素。
尾部的造型同樣飽滿(mǎn),雙邊共兩出的排氣裝飾得以保留,不過(guò)下方這里的黑色包圍面積更大,運(yùn)動(dòng)風(fēng)格也更為突出。此外,國(guó)人喜愛(ài)的貫穿式尾燈也得以實(shí)現(xiàn),并且與一根橫幅式的鍍鉻飾條相結(jié)合。
內(nèi)飾風(fēng)格仍堅(jiān)持深色系的搭配,不過(guò)在用料方面十分考究,中控臺(tái)上部及下部分別采用了紋理優(yōu)化的搪塑工藝和啞光質(zhì)感的砂感皮。此外,12.3英寸懸浮屏+10英寸液晶儀表的雙聯(lián)屏搭配,也是消費(fèi)者所喜聞樂(lè)見(jiàn)的。
★ 全文總結(jié):
新車(chē)在外觀造型上更加年輕運(yùn)動(dòng)、內(nèi)飾的品質(zhì)及人性化配置也進(jìn)一步升級(jí)。此外,搭載藍(lán)鯨新一代NE 1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)的它,在動(dòng)力訴求上有了相對(duì)更好的保障,加上擁有豐富功能的車(chē)機(jī)系統(tǒng)的加持,讓它的競(jìng)爭(zhēng)能力得到了很大的提升。目前新車(chē)的預(yù)售價(jià)格為7.99-13.59萬(wàn)元,在開(kāi)啟預(yù)售短短十幾天的時(shí)間里,長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS的預(yù)售訂單就已經(jīng)達(dá)到5632個(gè)。
據(jù)悉,新車(chē)預(yù)計(jì)將于9月26日正式上市,您覺(jué)得它的最終售價(jià)多少合適呢?或者您認(rèn)為它能否像長(zhǎng)安歐尚X7/X5一樣擁有月銷(xiāo)量過(guò)萬(wàn)的成績(jī)么?歡迎到下方的評(píng)論區(qū)一起討論。(文/圖/攝 汽車(chē)之家 王亮)
相關(guān)閱讀:
相關(guān)車(chē)型參數(shù)配置表:
車(chē)型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)Geeker領(lǐng)航型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)Geeker旗艦型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)智尊型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 13.39萬(wàn) | 12.79萬(wàn) | 11.89萬(wàn) |
廠商 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安汽車(chē) |
級(jí)別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
上市時(shí)間 | 2021.10 | 2021.10 | 2021.10 |
最大功率(kW) | 138 | 138 | 138 |
最大扭矩(N·m) | 300 | 300 | 300 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T 188馬力 L4 | 1.5T 188馬力 L4 | 1.5T 188馬力 L4 |
變速箱 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4730*1870*1720 | 4730*1870*1720 | 4730*1870*1720 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
最高車(chē)速(km/h) | 190 | 190 | 190 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
首任車(chē)主質(zhì)保政策 | - | - | - |
車(chē)身 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)Geeker領(lǐng)航型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)Geeker旗艦型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)智尊型 |
長(zhǎng)度(mm) | 4730 | 4730 | 4730 |
寬度(mm) | 1870 | 1870 | 1870 |
高度(mm) | 1720 | 1720 | 1720 |
軸距(mm) | 2786 | 2786 | 2786 |
前輪距(mm) | 1590 | 1590 | 1590 |
后輪距(mm) | 1590 | 1590 | 1590 |
接近角(°) | 20 | 20 | 20 |
離去角(°) | 24 | 24 | 24 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV |
車(chē)門(mén)開(kāi)啟方式 | 平開(kāi)門(mén) | 平開(kāi)門(mén) | 平開(kāi)門(mén) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | - | - | - |
后備廂容積(L) | 650-1407 | 650-1407 | 650-1407 |
整備質(zhì)量(kg) | 1550 | 1550 | 1550 |
最大滿(mǎn)載質(zhì)量(kg) | 1925 | 1925 | 1925 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)Geeker領(lǐng)航型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)Geeker旗艦型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)智尊型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 |
排量(mL) | 1494 | 1494 | 1494 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 | 橫置 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 188 | 188 | 188 |
最大功率(kW) | 138 | 138 | 138 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 300 | 300 | 300 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
最大凈功率(kW) | 133 | 133 | 133 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | DVVT | DVVT | DVVT |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
變速箱 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)Geeker領(lǐng)航型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)Geeker旗艦型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)智尊型 |
擋位個(gè)數(shù) | 7 | 7 | 7 |
變速箱類(lèi)型 | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)Geeker領(lǐng)航型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)Geeker旗艦型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)智尊型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | - |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)Geeker領(lǐng)航型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)Geeker旗艦型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)智尊型 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
后輪胎規(guī)格 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)Geeker領(lǐng)航型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)Geeker旗艦型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)智尊型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - |
副駕駛座墊式氣囊 | - | - | - |
前排中間氣囊 | - | - | - |
后排安全帶式氣囊 | - | - | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - | - | - |
后排中央安全氣囊 | - | - | - |
后排正向安全氣囊 | - | - | - |
后風(fēng)擋安全氣囊 | - | - | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - | - | - |
缺氣保用輪胎 | - | - | - |
主動(dòng)安全 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)Geeker領(lǐng)航型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)Geeker旗艦型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)智尊型 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | ● | ● |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● | ● | ● |
疲勞駕駛提示 | ● | ● | - |
DOW開(kāi)門(mén)預(yù)警 | ● | ● | - |
前方碰撞預(yù)警 | ● | ● | ● |
后方碰撞預(yù)警 | - | - | - |
移動(dòng)物體預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - |
哨兵模式/千里眼 | - | - | - |
低速行車(chē)警告 | - | - | - |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | ● | ● | ● |
道路救援呼叫 | ● | ● | ● |
駕駛操控 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)Geeker領(lǐng)航型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)Geeker旗艦型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)智尊型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ● | ● | ● |
單踏板模式 | - | - | - |
能量回收系統(tǒng) | - | - | - |
自動(dòng)駐車(chē) | ● | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● | ● |
陡坡緩降 | ● | ● | ● |
空氣懸架 | - | - | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - | - | - |
魔毯智能懸架 | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - |
四驅(qū)/越野 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)Geeker領(lǐng)航型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)Geeker旗艦型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)智尊型 |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - | - | - |
低速四驅(qū) | - | - | - |
蠕行模式 | - | - | - |
坦克轉(zhuǎn)彎 | - | - | - |
駕駛硬件 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)Geeker領(lǐng)航型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)Geeker旗艦型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)智尊型 |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
透明底盤(pán)/540度影像 | ● | - | - |
駕駛功能 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)Geeker領(lǐng)航型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)Geeker旗艦型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)智尊型 |
倒車(chē)車(chē)側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | ● | ● | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● | ● | ● |
AR實(shí)景導(dǎo)航 | - | - | - |
高精地圖 | - | - | - |
并線(xiàn)輔助 | ● | ● | - |
車(chē)道保持輔助系統(tǒng) | - | - | - |
車(chē)道居中保持 | - | - | - |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - |
自動(dòng)泊車(chē)入位 | ● | - | - |
遙控泊車(chē) | - | - | - |
記憶泊車(chē) | - | - | - |
循跡倒車(chē) | - | - | - |
自動(dòng)變道輔助 | - | - | - |
匝道自動(dòng)駛出(入) | - | - | - |
信號(hào)燈識(shí)別 | - | - | - |
遠(yuǎn)程召喚 | - | - | - |
方向盤(pán)離手檢測(cè) | - | - | - |
外觀/防盜 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)Geeker領(lǐng)航型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)Geeker旗艦型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)智尊型 |
電動(dòng)擾流板 | - | - | - |
自動(dòng)開(kāi)合車(chē)門(mén) | - | - | - |
無(wú)框設(shè)計(jì)車(chē)門(mén) | - | - | - |
魔術(shù)感應(yīng)門(mén) | - | - | - |
電動(dòng)后備廂 | ● | ● | - |
感應(yīng)后備廂 | - | - | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | ● | ● | - |
尾門(mén)玻璃獨(dú)立開(kāi)啟 | - | - | - |
車(chē)庫(kù)門(mén)遙控裝置 | - | - | - |
車(chē)頂行李架 | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● |
隱藏電動(dòng)門(mén)把手 | - | - | - |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - | - | - |
電池預(yù)加熱 | - | - | - |
對(duì)外放電 | - | - | - |
整車(chē)無(wú)線(xiàn)充電 | - | - | - |
車(chē)外燈光 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)Geeker領(lǐng)航型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)Geeker旗艦型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)智尊型 |
LED日間行車(chē)燈 | ● | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | - | - |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | ● | ● |
天窗/玻璃 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)Geeker領(lǐng)航型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)Geeker旗艦型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)智尊型 |
星空天窗 | - | - | - |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車(chē)窗防夾手功能 | ● | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | ● | ● | - |
后雨刷 | ● | ● | ● |
可加熱噴水嘴 | - | - | - |
屏幕/系統(tǒng) | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)Geeker領(lǐng)航型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)Geeker旗艦型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)智尊型 |
旋轉(zhuǎn)大屏 | - | - | - |
可翻轉(zhuǎn)中控屏幕 | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà) | ● | ● | ● |
手勢(shì)控制 | ● | ● | - |
面部識(shí)別 | ● | ● | - |
車(chē)載電視 | - | - | - |
后排控制多媒體 | - | - | - |
智能化配置 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)Geeker領(lǐng)航型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)Geeker旗艦型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)智尊型 |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | ● | ● | ● |
OTA升級(jí) | ● | ● | ● |
Wi-Fi熱點(diǎn) | - | - | - |
V2X通訊 | - | - | - |
車(chē)內(nèi)生物監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | - | - | - |
主動(dòng)降噪 | - | - | - |
模擬聲浪 | - | - | - |
車(chē)載KTV | - | - | - |
方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)Geeker領(lǐng)航型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)Geeker旗艦型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)智尊型 |
多功能方向盤(pán) | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋 | - | - | - |
方向盤(pán)加熱 | - | - | - |
方向盤(pán)記憶 | - | - | - |
全液晶儀表盤(pán) | ● | ● | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - |
AR-HUD增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)抬頭顯示 | - | - | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - | - | - |
ETC裝置 | - | - | - |
車(chē)內(nèi)充電 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)Geeker領(lǐng)航型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)Geeker旗艦型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)智尊型 |
220V/230V電源 | - | - | - |
行李廂12V電源接口 | - | - | - |
座椅配置 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)Geeker領(lǐng)航型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)Geeker旗艦型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)智尊型 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● | 主● / 副- | 主● / 副- |
頭頸暖風(fēng)系統(tǒng) | - | - | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - |
可升降前后排車(chē)廂隔斷 | - | - | - |
福祉座椅 | - | - | - |
后排小桌板 | - | - | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - | - | - |
第三排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
音響/車(chē)內(nèi)燈光 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)Geeker領(lǐng)航型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)Geeker旗艦型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)智尊型 |
杜比全景聲(Dolby Atmos) | - | - | - |
觸摸式閱讀燈 | - | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)Geeker領(lǐng)航型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)Geeker旗艦型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)智尊型 |
熱泵空調(diào) | - | - | - |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - | - |
后座出風(fēng)口 | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | - | - | - |
車(chē)載空氣凈化器 | - | - | - |
車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | ● | ● | ● |
負(fù)離子發(fā)生器 | - | - | - |
車(chē)內(nèi)香氛裝置 | - | - | - |
車(chē)載冰箱 | - | - | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: