車身 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
空間 | 9.0 | 7.6 |
前排空間 | 2.5 | 1.8 |
后排空間 | 2.5 | 2.5 |
裝載空間 | 1.5 | 1.5 |
空間變化 | 1.0 | 0.6 |
車內儲物空間 | 1.5 | 1.2 |
配置 | 8.0 | 9.1 |
基本配置 | 8.0 | 5.7 |
附加配置 | 0 | 3.4 |
工藝質量 | 5.0 | 3.9 |
外部質量 | 2.5 | 2.0 |
內部質量 | 2.5 | 1.9 |
人體工程 | 5.0 | 3.8 |
座椅舒適性 | 2.5 | 1.9 |
操作便利性 | 2.5 | 1.9 |
視野 | 1.0 | 1.0 |
視野 | 1.0 | 1.0 |
總分 | 28.0 | 25.4 |
[汽車之家 專業(yè)評測] 提起榮威RX5大家肯定都不陌生,它和吉利博越、傳祺GS4以及長安CS75以及哈弗H6等車型,作為中國品牌發(fā)力的先頭部隊,不論是銷量還是口碑上都得到了廣大消費者的認可。如今這些車型也都迎來換代和改款,新款的榮威RX5 PLUS也位列其中,更年輕時尚的外觀以及新的動力總成讓它在這主流陣營中有了更強的硬實力。
上汽集團在設計上一直是中國品牌中的佼佼者,這次RX5 PLUS改款又將顏值進一步的提升,換裝了榮威最新的家族風格前臉,相比老款車型整體感覺更加酷炫。面積增大的格柵從發(fā)動機蓋一直延伸到包圍下方,并通過型面設計來營造出很不錯的立體感。包圍的造型也隨著格柵變得更加棱角分明,在車身上還有大量碳纖維風格飾板,進一步強調它的運動感。
頭燈和尾燈都使用了LED光源,內部結構也做得比較細致,飾板也延伸到了燈組造型里,外觀整體規(guī)整度更高,車尾還配備了尾翼以及雙邊共兩出排氣裝飾,再加上全亮黑的裝飾件,在同級中確實屬于顏值能打的選手。
內飾部分也進行了重新設計,最明顯的就是中控臺頂部變得更加簡潔,懸浮式儀表盤的運用省去了隆起儀表臺的步驟,整體造型下移后提供了更好的車內視野。新的懸浮式儀表盤對反光處理的更好,顯示的功能也非常豐富。
多媒體部分互聯(lián)網汽車維納斯智能系統(tǒng)除了有很多互聯(lián)應用可以使用外,自然語音識別功能也很便利,包括空調控制以及導航等都可以直接說出指令,并隨著這次改款增加了學習強國車機版?臻g等部分的體驗之前的文章已經為大家詳細介紹過了,這里就不再贅述,感興趣的朋友可以點擊這里查看。
靜態(tài)部分AH-100得分
車身 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
空間 | 9.0 | 7.6 |
前排空間 | 2.5 | 1.8 |
后排空間 | 2.5 | 2.5 |
裝載空間 | 1.5 | 1.5 |
空間變化 | 1.0 | 0.6 |
車內儲物空間 | 1.5 | 1.2 |
配置 | 8.0 | 9.1 |
基本配置 | 8.0 | 5.7 |
附加配置 | 0 | 3.4 |
工藝質量 | 5.0 | 3.9 |
外部質量 | 2.5 | 2.0 |
內部質量 | 2.5 | 1.9 |
人體工程 | 5.0 | 3.8 |
座椅舒適性 | 2.5 | 1.9 |
操作便利性 | 2.5 | 1.9 |
視野 | 1.0 | 1.0 |
視野 | 1.0 | 1.0 |
總分 | 28.0 | 25.4 |
這次改款車型全部搭載1.5T渦輪增壓發(fā)動機,我們此次測試的是最大功率181馬力,峰值扭矩285!っ椎330TGI版本。這次改款最主要的升級就是這個7速濕式雙離合變速箱,對于駕乘感受有著比較大的影響。
首先最明顯的感受就是變速箱工作的聲音變小了,老款干式雙離合的車型我也開過很長時間,在平順性上大部分時間調校的都不錯,而且通過換擋時機的調整在低速狀態(tài)下也能有不錯的表現(xiàn)。不過在變速箱低擋位切換時,偶爾會聽到機械工作的聲音,這個情況在新款車型上是沒有出現(xiàn)過的。
另外一個改變就是動力銜接更加順暢,前面說過老款車型通過換擋時機的調整來讓整臺車開起來更加平順,新款濕式雙離合因為結構上的優(yōu)勢,不需要延長換擋和結合的時間,給人的感覺就是動力響應更快,加速的感覺也更加順暢。而動力部分和老款相比最大功率有所增加,踩下油門后動力提升更加迅速。
RX5 PLUS起步時轉速可以達到2800rpm,但這個轉速下動力輸出達,前輪兩條米其林PS4都抓不住地有較多的打滑,會損失掉一定的動力。轉速控制在2200rpm左右時打滑小并且動力輸出更加直接,最終8.95秒的0-100km/h加速成績在同級中是第一梯隊的水平。
在油耗測試中行駛了將近106公里,打開空調的情況下油耗為9.5L/100km,在緊湊型SUV中這個水平和我們的推薦值一樣,不過競品吉利博越1.5T車型加入了48V系統(tǒng),在油耗上有一定的優(yōu)勢,和GS4相比油耗也要略高一些。
動力部分AH-100得分
動力 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
發(fā)動機 | 8.0 | 4.8 |
加速 | 2.5 | 1.4 |
中途加速 | 2.5 | 1.0 |
平順性 | 1.5 | 1.2 |
油門響應 | 1.5 | 1.2 |
變速箱 | 8.0 | 5.3 |
變速箱自動 | 8.0 | 5.3 |
變速箱手動 | 8.0 | -- |
環(huán)保 | 8.0 | 4.8 |
油耗 | 7.0 | 4.6 |
環(huán)保技術 | 1.0 | 0.2 |
總分 | 24.0 | 14.9 |
在駕駛表現(xiàn)上,它的NVH也有所提升,整臺車隔音更好的同時會讓人好感度增加,通過砂石路面石子打在輪拱和底盤也沒有明顯的敲擊聲音。整臺車調校也是更偏向舒適性,大小振動都可以比較從容的化解,在這幾天測試的過程中沒有感覺到底盤松散的情況出現(xiàn)。
在連續(xù)變線時車輛會有一定的傾斜,幅度不大對于SUV來說也是正常的表現(xiàn)。轉向整體也是偏向輕松的設定,原地挪車時不會覺得很沉,指向性雖然不是那么精準,但快速操作時是不會干擾到你,只要不是很激烈的駕駛這臺RX5 PLUS都可以應付得來。
剎車成績因為四條米其林PS4輪胎,成績表現(xiàn)的很好,全力制動時輪胎也可以牢牢地抓住地面,沒有產生過多的滑動,制動踏板的反饋也沒有很明顯ABS的感覺,緊急情況下能夠讓駕駛者放心操作,最終不到38米的剎車成績也是優(yōu)秀的水平。
RX5 PLUS增配了雙層隔音玻璃,再加上變速箱NVH的優(yōu)化以及底盤良好的隔音效果,讓它行駛起來整體車內噪音有很棒的控制,在各個時速區(qū)間實測的噪音表現(xiàn)都屬于同級中上等的水平。
操控部分AH-100得分
操控與行駛 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
轉向 | 5.0 | 3.6 |
準確性 | 2.0 | 1.4 |
靈活性 | 1.5 | 1.1 |
力度/反饋 | 1.5 | 1.1 |
剎車 | 5.0 | 3.9 |
剎車距離 | 4.5 | 3.5 |
剎車踏板感覺 | 0.5 | 0.4 |
傳動 | 3.0 | 2.5 |
牽引力 | 2.5 | 2.0 |
扭矩轉向 | 0.5 | 0.5 |
行駛穩(wěn)定性 | 6.0 | 4.3 |
轉向特征 | 1.5 | 1.2 |
可控性 | 3.0 | 2.1 |
負載變化 | 1.5 | 1.0 |
電子輔助 | 5.0 | 4.5 |
穩(wěn)定作用 | 4.5 | 4.0 |
可選擇性 | 0.5 | 0.5 |
行駛舒適性 | 9.0 | 7.2 |
減震效果 | 6.0 | 4.5 |
車內噪音 | 1.5 | 1.5 |
噪音感受 | 1.5 | 1.2 |
總分 | 33.0 | 26.0 |
總結:
榮威-榮威RX5-2021款 PLUS 330TGI 自動國潮智尊版AH-100得分總表 | ||
---|---|---|
車身 | 分值 | 得分 |
空間 | 9.0 | 7.6 |
配置 | 8.0 | 9.1 |
工藝質量 | 5.0 | 3.9 |
人體工程 | 5.0 | 3.8 |
視野 | 1.0 | 1.0 |
總分 | 28.0 | 25.4 |
動力 | 分值 | 得分 |
發(fā)動機 | 8.0 | 4.8 |
變速箱 | 8.0 | 5.3 |
環(huán)保 | 8.0 | 4.8 |
總分 | 24.0 | 14.9 |
操控與行駛 | 分值 | 得分 |
轉向 | 5.0 | 3.6 |
剎車 | 5.0 | 3.9 |
傳動 | 3.0 | 2.5 |
行駛穩(wěn)定性 | 6.0 | 4.3 |
電子輔助 | 5.0 | 4.5 |
行駛舒適性 | 9.0 | 7.2 |
總分 | 33.0 | 26.0 |
車輛性能總得分 | 85.0 | 66.3 |
成本 | 分值 | 得分 |
售價 | 13.0 | 7.2 |
質保 | 2.0 | 2.0 |
總分 | 15.0 | 9.2 |
車輛總得分 | 100.0 | 75.5 |
新款RX5 PLUS內外都進行了進化,外觀顏值提升,銳利的線條讓SUV也有很好的運動感,再加上一些碳纖維風格裝飾件,可以吸引部分年輕消費群體。內飾也經過重新的設計,更低的儀表臺帶來了更好的視野,次頂配車型原廠自帶兒童安全座椅,同樣是增加便利性的功能。換了濕式雙離合變速箱之后,在NVH以及平順性和加速的順暢感都得到了提升,不到14萬元頂配的售價也讓它在中國品牌緊湊型SUV這個主流戰(zhàn)場能有自己的一席之地。(文/圖/攝 汽車之家 曹昊旻)
車型圖片 | ![]() |
基本參數(shù) | 榮威RX5 2021款 PLUS 330TGI 自動國潮智尊版 |
廠商指導價 | 13.98萬 |
廠商 | 上汽集團 |
級別 | 緊湊型SUV |
能源類型 | 汽油 |
環(huán)保標準 | 國VI |
上市時間 | 2021.07 |
最大功率(kW) | 133 |
最大扭矩(N·m) | 285 |
發(fā)動機 | 1.5T 181馬力 L4 |
變速箱 | 7擋濕式雙離合 |
長*寬*高(mm) | 4571*1855*1719 |
車身結構 | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | 190 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
實測0-100km/h加速(s) | 8.98 |
實測100-0km/h制動(m) | 37.89 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.9 |
實測油耗(L/100km) | 9.5 |
整車質保 | 三年或10萬公里 |
首任車主質保政策 | 不限年限/不限里程(責任免除條款以官方為準) |
車身 | 榮威RX5 2021款 PLUS 330TGI 自動國潮智尊版 |
長度(mm) | 4571 |
寬度(mm) | 1855 |
高度(mm) | 1719 |
軸距(mm) | 2708 |
前輪距(mm) | 1574 |
后輪距(mm) | 1593 |
接近角(°) | 20 |
離去角(°) | 28 |
車身結構 | SUV |
車門開啟方式 | 平開門 |
車門數(shù)(個) | 5 |
座位數(shù)(個) | 5 |
油箱容積(L) | 55 |
后備廂容積(L) | 430-1639 |
整備質量(kg) | 1539 |
發(fā)動機 | 榮威RX5 2021款 PLUS 330TGI 自動國潮智尊版 |
發(fā)動機型號 | 15C4E |
排量(mL) | 1490 |
排量(L) | 1.5 |
進氣形式 | 渦輪增壓 |
發(fā)動機布局 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 |
配氣機構 | DOHC |
最大馬力(Ps) | 181 |
最大功率(kW) | 133 |
最大功率轉速(rpm) | 5600 |
最大扭矩(N·m) | 285 |
最大扭矩轉速(rpm) | 1500-4000 |
最大凈功率(kW) | 133 |
燃料形式 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 |
供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
環(huán)保標準 | 國VI |
變速箱 | 榮威RX5 2021款 PLUS 330TGI 自動國潮智尊版 |
擋位個數(shù) | 7 |
變速箱類型 | 濕式雙離合變速箱(DCT) |
簡稱 | 7擋濕式雙離合 |
底盤轉向 | 榮威RX5 2021款 PLUS 330TGI 自動國潮智尊版 |
驅動方式 | 前置前驅 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 |
車輪制動 | 榮威RX5 2021款 PLUS 330TGI 自動國潮智尊版 |
前制動器類型 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 235/45 R19 |
后輪胎規(guī)格 | 235/45 R19 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
被動安全 | 榮威RX5 2021款 PLUS 330TGI 自動國潮智尊版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側氣囊 | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
副駕駛座墊式氣囊 | - |
前排中間氣囊 | - |
后排安全帶式氣囊 | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - |
后排中央安全氣囊 | - |
被動行人保護 | - |
缺氣保用輪胎 | - |
主動安全 | 榮威RX5 2021款 PLUS 330TGI 自動國潮智尊版 |
ABS防抱死 | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
車道偏離預警系統(tǒng) | ● |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | ● |
疲勞駕駛提示 | - |
DOW開門預警 | - |
前方碰撞預警 | - |
低速行車警告 | - |
內置行車記錄儀 | - |
道路救援呼叫 | - |
駕駛操控 | 榮威RX5 2021款 PLUS 330TGI 自動國潮智尊版 |
發(fā)動機啟停技術 | - |
能量回收系統(tǒng) | - |
自動駐車 | ● |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | ● |
空氣懸架 | - |
電磁感應懸架 | - |
可變轉向比 | - |
整體主動轉向系統(tǒng) | - |
四驅/越野 | 榮威RX5 2021款 PLUS 330TGI 自動國潮智尊版 |
中央差速器鎖止功能 | - |
涉水感應系統(tǒng) | - |
駕駛硬件 | 榮威RX5 2021款 PLUS 330TGI 自動國潮智尊版 |
前/后駐車雷達 | 前● / 后● |
透明底盤/540度影像 | - |
駕駛功能 | 榮威RX5 2021款 PLUS 330TGI 自動國潮智尊版 |
倒車車側預警系統(tǒng) | - |
衛(wèi)星導航系統(tǒng) | ● |
導航路況信息顯示 | ● |
AR實景導航 | - |
高精地圖 | - |
并線輔助 | - |
車道保持輔助系統(tǒng) | - |
道路交通標識識別 | - |
夜視系統(tǒng) | - |
自動泊車入位 | - |
遙控泊車 | - |
循跡倒車 | - |
自動變道輔助 | - |
遠程召喚 | - |
外觀/防盜 | 榮威RX5 2021款 PLUS 330TGI 自動國潮智尊版 |
電動擾流板 | - |
自動開合車門 | - |
無框設計車門 | - |
魔術感應門 | - |
電動后備廂 | ● |
感應后備廂 | - |
電動后備廂位置記憶 | ● |
尾門玻璃獨立開啟 | - |
車庫門遙控裝置 | - |
車頂行李架 | ● |
發(fā)動機電子防盜 | ● |
車內中控鎖 | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● |
隱藏電動門把手 | - |
主動閉合式進氣格柵 | - |
電池預加熱 | - |
對外放電 | - |
整車無線充電 | - |
車外燈光 | 榮威RX5 2021款 PLUS 330TGI 自動國潮智尊版 |
LED日間行車燈 | ● |
自適應遠近光 | ● |
自動頭燈 | ● |
轉向輔助燈 | - |
轉向頭燈 | - |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調 | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時關閉 | ● |
天窗/玻璃 | 榮威RX5 2021款 PLUS 330TGI 自動國潮智尊版 |
星空天窗 | - |
前/后電動車窗 | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● |
后風擋遮陽簾 | - |
后排側隱私玻璃 | - |
后雨刷 | ● |
可加熱噴水嘴 | - |
屏幕/系統(tǒng) | 榮威RX5 2021款 PLUS 330TGI 自動國潮智尊版 |
旋轉大屏 | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍牙/車載電話 | ● |
手勢控制 | - |
面部識別 | - |
車載電視 | - |
后排控制多媒體 | - |
智能化配置 | 榮威RX5 2021款 PLUS 330TGI 自動國潮智尊版 |
車聯(lián)網 | ● |
OTA升級 | - |
V2X通訊 | - |
車內生物監(jiān)測系統(tǒng) | - |
主動降噪 | - |
方向盤/內后視鏡 | 榮威RX5 2021款 PLUS 330TGI 自動國潮智尊版 |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋 | - |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | - |
全液晶儀表盤 | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
電動可調踏板 | - |
ETC裝置 | - |
車內充電 | 榮威RX5 2021款 PLUS 330TGI 自動國潮智尊版 |
220V/230V電源 | - |
行李廂12V電源接口 | - |
座椅配置 | 榮威RX5 2021款 PLUS 330TGI 自動國潮智尊版 |
運動風格座椅 | - |
主/副駕駛座電動調節(jié) | 主● / 副● |
副駕駛位后排可調節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅電動調節(jié) | - |
福祉座椅 | - |
后排小桌板 | - |
第二排獨立座椅 | - |
后排座椅電動放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
音響/車內燈光 | 榮威RX5 2021款 PLUS 330TGI 自動國潮智尊版 |
觸摸式閱讀燈 | - |
空調/冰箱 | 榮威RX5 2021款 PLUS 330TGI 自動國潮智尊版 |
熱泵空調 | - |
后排獨立空調 | - |
后座出風口 | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● |
車載空氣凈化器 | - |
車內PM2.5過濾裝置 | ● |
負離子發(fā)生器 | - |
車內香氛裝置 | - |
車載冰箱 | - |
好評理由:
差評理由: