車身 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
空間 | 9.0 | 7.2 |
前排空間 | 2.5 | 2.5 |
后排空間 | 2.5 | 2.5 |
裝載空間 | 1.5 | 1.2 |
空間變化 | 1.0 | 0.3 |
車內(nèi)儲物空間 | 1.5 | 0.7 |
配置 | 8.0 | 3.5 |
基本配置 | 8.0 | 3.5 |
附加配置 | 0 | -- |
工藝質量 | 5.0 | 4.1 |
外部質量 | 2.5 | 2.2 |
內(nèi)部質量 | 2.5 | 1.9 |
人體工程 | 5.0 | 3.7 |
座椅舒適性 | 2.5 | 1.9 |
操作便利性 | 2.5 | 1.8 |
視野 | 1.0 | 0.9 |
視野 | 1.0 | 0.9 |
總分 | 28.0 | 19.4 |
C3-XR(參數(shù)|詢價)百年臻享版車型的內(nèi)飾為灰色系,搭配玫瑰金色的空調出風口,寧靜大方,給人一種放松感。整體的配置布局與普通版的C3-XR相同,沒有明顯變化。
車內(nèi)皮革包裹的面積不大,以硬塑料材質為主。不過同級別當中這樣的配置比較常見,畢竟皮革在提高檔次感的同時也會提高成本。
機械式儀表樣式比較傳統(tǒng),中間的屏幕主要用于油量、擋位、駕駛模式(D或者S擋)、行駛里程等。屏幕上的內(nèi)容不可調節(jié),沒有油耗、胎壓等信息。
方向盤、座椅均為手動調節(jié),寬大的手剎樣式很有特點。手剎后面有比較寬的縫隙,平時需要注意避免有零碎物品掉入。
9英寸的中控屏幕只有百年臻享版才有,其他車型均匹配7英寸屏幕,9英寸為選裝。同時“百年”獨有的還有GPS、導航路況顯示、語音識別、車聯(lián)網(wǎng)、CarLife和iPod功能,這些置換掉了普通版高配車型的CarPlay和原廠車載互聯(lián)。
全車有兩個USB接口和一個12V電源,中央扶手箱后面沒有配置,略有欠缺。車門的解鎖鍵在中控中間位置而非門板上,嗯,這很法系。
內(nèi)飾的整體配置設計都秉承了“實用至上”的思路,車內(nèi)的皮革用料不多,但是顏色搭配和諧;儀表內(nèi)容比較簡單,但是中控車機可以導航、方便連手機;方向盤、座椅都是手動調節(jié),不過駕駛模式到位……好用、好開,這樣的車輛設計重點很得我心。
車身 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
空間 | 9.0 | 7.2 |
前排空間 | 2.5 | 2.5 |
后排空間 | 2.5 | 2.5 |
裝載空間 | 1.5 | 1.2 |
空間變化 | 1.0 | 0.3 |
車內(nèi)儲物空間 | 1.5 | 0.7 |
配置 | 8.0 | 3.5 |
基本配置 | 8.0 | 3.5 |
附加配置 | 0 | -- |
工藝質量 | 5.0 | 4.1 |
外部質量 | 2.5 | 2.2 |
內(nèi)部質量 | 2.5 | 1.9 |
人體工程 | 5.0 | 3.7 |
座椅舒適性 | 2.5 | 1.9 |
操作便利性 | 2.5 | 1.8 |
視野 | 1.0 | 0.9 |
視野 | 1.0 | 0.9 |
總分 | 28.0 | 19.4 |
好評理由:
差評理由: