標(biāo)致-標(biāo)致5008-2017款 380THP 7座豪華GT版AH-100得分總表 | ||
---|---|---|
車身 | 分值 | 得分 |
空間 | 10.5 | 9.5 |
配置 | 8.0 | 7.3 |
工藝質(zhì)量 | 5.0 | 4.9 |
人體工程 | 5.0 | 3.7 |
視野 | 1.0 | 1.0 |
總分 | 29.5 | 26.4 |
動(dòng)力 | 分值 | 得分 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 8.0 | 4.4 |
變速箱 | 8.0 | 6.4 |
環(huán)保 | 8.0 | 6.6 |
總分 | 24.0 | 17.4 |
操控與行駛 | 分值 | 得分 |
轉(zhuǎn)向 | 5.0 | 3.2 |
剎車 | 5.0 | 2.7 |
傳動(dòng) | 3.0 | 2.5 |
行駛穩(wěn)定性 | 6.0 | 4.0 |
電子輔助 | 5.0 | 5.0 |
行駛舒適性 | 9.0 | 6.4 |
總分 | 33.0 | 23.8 |
車輛性能總得分 | 86.5 | 67.6 |
成本 | 分值 | 得分 |
售價(jià) | 13.0 | 4.8 |
質(zhì)保 | 2.0 | 0.8 |
總分 | 15.0 | 5.6 |
車輛總得分 | 101.5 | 73.2 |
我們拿來同級(jí)別中比較有代表性的漢蘭達(dá)和柯迪亞克來對(duì)比,為了公平起見把兩車的越野分?jǐn)?shù)去掉只看公路部分。從成績(jī)表中可以看出,標(biāo)致5008在前排空間上略占優(yōu)勢(shì),后排空間與漢蘭達(dá)持平,優(yōu)于柯迪亞克。這款車主要是在配置上與另外兩款拉開差距,這是具體車型差異造成的。標(biāo)致5008高度集成的多媒體系統(tǒng)設(shè)計(jì)感大大超越另外兩款車,但在操作便利性上不如對(duì)手。最終這款車的靜態(tài)部分總得分26.4分,比另外兩款都要高。
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: