車型圖片 | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 福克斯 2015款 三廂 EcoBoost 180 自動旗艦型 | ?怂 2015款 兩廂 EcoBoost 125 手動超能風尚型 |
廠商指導價 | 16.58萬 | 12.88萬 |
廠商 | 長安福特 | 長安福特 |
級別 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標準 | 國V | 國V |
上市時間 | 2015.07 | 2015.07 |
最大功率(kW) | 133 | 92 |
最大扭矩(N·m) | 240 | 170 |
發(fā)動機 | 1.5T 181馬力 L4 | 1.0T 125馬力 L3 |
變速箱 | 6擋手自一體 | 5擋手動 |
長*寬*高(mm) | 4534*1823*1483 | 4368*1823*1483 |
車身結構 | 4門5座三廂車 | 5門5座兩廂車 |
最高車速(km/h) | 210 | 195 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - |
實測0-100km/h加速(s) | 8.98 | 11.34 |
實測100-0km/h制動(m) | 38.75 | 40.35 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.3 | 5.2 |
實測油耗(L/100km) | 8.6 | - |
整車質保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身 | 福克斯 2015款 三廂 EcoBoost 180 自動旗艦型 | 福克斯 2015款 兩廂 EcoBoost 125 手動超能風尚型 |
長度(mm) | 4534 | 4368 |
寬度(mm) | 1823 | 1823 |
高度(mm) | 1483 | 1483 |
軸距(mm) | 2648 | 2648 |
前輪距(mm) | 1553 | 1553 |
后輪距(mm) | 1544 | 1544 |
車身結構 | 三廂車 | 兩廂車 |
車門數(shù)(個) | 4 | 5 |
座位數(shù)(個) | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 55 | 55 |
后備廂容積(L) | 530 | 356 |
整備質量(kg) | 1407 | 1308 |
發(fā)動機 | ?怂 2015款 三廂 EcoBoost 180 自動旗艦型 | 福克斯 2015款 兩廂 EcoBoost 125 手動超能風尚型 |
發(fā)動機型號 | - | - |
排量(mL) | 1499 | 999 |
排量(L) | 1.5 | 1.0 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L |
氣缸數(shù)(個) | 4 | 3 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 4 |
配氣機構 | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 181 | 125 |
最大功率(kW) | 133 | 92 |
最大功率轉速(rpm) | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 240 | 170 |
最大扭矩轉速(rpm) | 1750-4500 | 1500-4500 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標準 | 國V | 國V |
變速箱 | ?怂 2015款 三廂 EcoBoost 180 自動旗艦型 | ?怂 2015款 兩廂 EcoBoost 125 手動超能風尚型 |
擋位個數(shù) | 6 | 5 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 手動變速箱(MT) |
簡稱 | 6擋手自一體 | 5擋手動 |
底盤轉向 | ?怂 2015款 三廂 EcoBoost 180 自動旗艦型 | ?怂 2015款 兩廂 EcoBoost 125 手動超能風尚型 |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | ?怂 2015款 三廂 EcoBoost 180 自動旗艦型 | ?怂 2015款 兩廂 EcoBoost 125 手動超能風尚型 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
后輪胎規(guī)格 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評理由:
差評理由: