車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 飛馳 2013款 6.0T W12 豪華版 | 飛馳 2013款 6.0T W12 尊貴版 | 飛馳 2013款 6.0T W12 Mulliner |
廠商指導價 | 393.80萬 | 405.80萬 | 435.80萬 |
廠商 | 賓利 | 賓利 | 賓利 |
級別 | 大型車 | 大型車 | 大型車 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標準 | 歐V | 歐V | 歐V |
上市時間 | 2013.08 | 2013.05 | 2013.05 |
最大功率(kW) | 460 | 460 | 460 |
最大扭矩(N·m) | 800 | 800 | 800 |
發(fā)動機 | 6.0T 626馬力 W12 | 6.0T 626馬力 W12 | 6.0T 626馬力 W12 |
變速箱 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 5299*1976*1488 | 5299*1976*1488 | 5299*1976*1488 |
車身結構 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 320 | 320 | 320 |
官方0-100km/h加速(s) | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
整車質保 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
車身 | 飛馳 2013款 6.0T W12 豪華版 | 飛馳 2013款 6.0T W12 尊貴版 | 飛馳 2013款 6.0T W12 Mulliner |
長度(mm) | 5299 | 5299 | 5299 |
寬度(mm) | 1976 | 1976 | 1976 |
高度(mm) | 1488 | 1488 | 1488 |
軸距(mm) | 3066 | 3066 | 3066 |
前輪距(mm) | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - |
車身結構 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
車門數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 90 | 90 | 90 |
后備廂容積(L) | 475 | 475 | 475 |
整備質量(kg) | 2972 | 2972 | 2972 |
發(fā)動機 | 飛馳 2013款 6.0T W12 豪華版 | 飛馳 2013款 6.0T W12 尊貴版 | 飛馳 2013款 6.0T W12 Mulliner |
發(fā)動機型號 | - | - | - |
排量(mL) | 5998 | 5998 | 5998 |
排量(L) | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
進氣形式 | 雙渦輪增壓 | 雙渦輪增壓 | 雙渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | W | W | W |
氣缸數(shù)(個) | 12 | 12 | 12 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 626 | 626 | 626 |
最大功率(kW) | 460 | 460 | 460 |
最大功率轉速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 800 | 800 | 800 |
最大扭矩轉速(rpm) | 2000 | 2000 | 2000 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 95號 | 95號 | 95號 |
供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標準 | 歐V | 歐V | 歐V |
變速箱 | 飛馳 2013款 6.0T W12 豪華版 | 飛馳 2013款 6.0T W12 尊貴版 | 飛馳 2013款 6.0T W12 Mulliner |
擋位個數(shù) | 8 | 8 | 8 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡稱 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
底盤轉向 | 飛馳 2013款 6.0T W12 豪華版 | 飛馳 2013款 6.0T W12 尊貴版 | 飛馳 2013款 6.0T W12 Mulliner |
驅動方式 | 前置四驅 | 前置四驅 | 前置四驅 |
四驅形式 | 全時四驅 | 全時四驅 | 全時四驅 |
中央差速器結構 | 托森式差速器 | 托森式差速器 | 托森式差速器 |
前懸架類型 | 雙叉臂式獨立懸架 | 雙叉臂式獨立懸架 | 雙叉臂式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 飛馳 2013款 6.0T W12 豪華版 | 飛馳 2013款 6.0T W12 尊貴版 | 飛馳 2013款 6.0T W12 Mulliner |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 275/45 R19 | 275/45 R19 | 275/45 R19 |
后輪胎規(guī)格 | 275/45 R19 | 275/45 R19 | 275/45 R19 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評理由:
差評理由: