我們看出廠商在福美來(lái)2代方面花費(fèi)了不少心血,想用現(xiàn)有的生產(chǎn)線造出更符合如今流行趨勢(shì)的車型,以延續(xù)福美來(lái)車型的生命,爭(zhēng)取更多的利潤(rùn)。
小幅度的升級(jí)在各大車廠都是再平常不過(guò)的事情了,但是升級(jí)之后的福美來(lái)2代反而有諸多地方讓我們茫然了,感覺(jué)它怪怪的。對(duì)于這個(gè)“不走尋常路”車型的代表,我們來(lái)看看福美來(lái)2代有哪些特殊與矛盾的地方。
★自動(dòng)檔才賣10萬(wàn)的緊湊三廂家用車,竟然配置了百萬(wàn)級(jí)別都沒(méi)有的倒車LED
☆不錯(cuò)漆面的下面卻是單薄的鈑金
★以家用為訴求的賣點(diǎn)卻省略了遮陽(yáng)板燈光和坐椅調(diào)節(jié)的嚴(yán)重縮水
☆中央扶手箱沒(méi)有為前排駕駛員優(yōu)化,相反卻照顧到了使用率極低的后排乘客
★本身特性就是低扭發(fā)力的ZM II發(fā)動(dòng)機(jī)卻呈現(xiàn)低扭嚴(yán)重發(fā)不上力的現(xiàn)象
☆家用為賣點(diǎn)的駕駛感受卻調(diào)校成迅猛的操控感,但是輪胎又支持不住了
廠商費(fèi)心的進(jìn)行周邊設(shè)備升級(jí)的時(shí)候,有點(diǎn)過(guò)于追求單體配置的升級(jí)了,而忽略了整體平衡性。舉個(gè)例子:我們認(rèn)為廠商苦心配置的高級(jí)倒車LED對(duì)于一款家用車來(lái)說(shuō)可能有點(diǎn)過(guò)奢華了,也許用戶更換倒車、轉(zhuǎn)向燈泡直到車型服役期滿也不會(huì)超過(guò)50塊錢,這會(huì)比4組LED燈泡的成本低廉太多太多,對(duì)于一款8~10萬(wàn)級(jí)別的家用車型,如果把倒車LED降級(jí)為普通倒車燈的話,還可以把剩余的成本用于增加遮陽(yáng)板照明燈,這會(huì)不會(huì)對(duì)這檔次車型更有實(shí)用意義呢?
同時(shí),我們還可以看到在福美來(lái)2代身上出現(xiàn)和產(chǎn)品定位不符的地方還有很多:一款以城市中低速駕駛為主要目的的車型,卻把發(fā)動(dòng)機(jī)的低扭調(diào)校的很弱,甚至?xí)霈F(xiàn)“較桿”現(xiàn)象,這不得不說(shuō)是個(gè)遺憾,這和產(chǎn)品定位出入太大了!
綜上所述,我們認(rèn)為:福美來(lái)2代可以滿足基本家用代步車的底限需求,僅此而已。(文/汽車之家韓路 攝/汽車之家于哲 助理/汽車之家孟慶嘉)
編者語(yǔ)——
既然是家用車,實(shí)用肯定是第一位,如果今天我打算購(gòu)買福美來(lái)2代的話,我會(huì)首先考慮手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型,那樣也許更符合這款車的定位,4速自動(dòng)擋還是算了吧!
同時(shí),我認(rèn)為連英文名字都是“FAMILY“(家庭)的福美來(lái)系列車型,干脆就在“家庭”這條路上徹底走下去,凡是符合家用理念事情就做,不符合家用理念同時(shí)會(huì)造成短板效應(yīng)的事情就盡量避免,只要以這個(gè)思路來(lái)造FAMILY(家庭)車,我相信福美來(lái)2代車型這款很便宜的家用車還是會(huì)有更大的輝煌!
車型圖片 | ![]() |
基本參數(shù) | 福美來(lái)2代 DX1.6自動(dòng)舒適 |
車型名稱: | 福美來(lái)2代 DX1.6自動(dòng)舒適 |
報(bào)價(jià): | 10.68萬(wàn) |
品牌: | 海馬汽車 |
級(jí)別: | 緊湊型車 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.6L 96馬力 L4 |
變速箱: | 4擋自動(dòng) |
長(zhǎng)×寬×高: | 4466×1705×1410 |
車體結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 |
車身 | 福美來(lái)2代 DX1.6自動(dòng)舒適 |
長(zhǎng)度: | 4466 |
寬度: | 1705 |
高度: | 1410 |
車重: | - |
軸距: | 2610 |
前輪距: | 1470 |
后輪距: | 1470 |
最小離地間隙: | 140 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 |
車門數(shù): | 4 |
座位數(shù): | 5 |
油箱容積: | - |
行李箱容積: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 福美來(lái)2代 DX1.6自動(dòng)舒適 |
排量(cc): | 1598 |
排量(L): | 1.6 |
工作方式: | 自然吸氣 |
氣缸排列型式: | L |
汽缸數(shù): | 4 |
每缸氣門數(shù): | 4 |
壓縮比: | 9 |
氣門結(jié)構(gòu): | DOHC |
缸徑: | 78 |
沖程: | 83.6 |
馬力: | 96 |
最大功率(kW): | 71 |
最大功率轉(zhuǎn)速: | 5000 |
最大扭矩(N·m): | 140 |
最大扭據(jù)轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | VICS可變慣性進(jìn)氣系統(tǒng) |
燃油: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 97號(hào) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 |
缸體材料: | 鋁 |
缸蓋材料: | 鋁 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)III |
機(jī)油容量: | - |
變速箱 | 福美來(lái)2代 DX1.6自動(dòng)舒適 |
名稱: | 4擋自動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 4 |
變速箱類型: | AT |
底盤轉(zhuǎn)向 | 福美來(lái)2代 DX1.6自動(dòng)舒適 |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸掛類型: | 多連桿獨(dú)立懸架 |
助力類型: | 機(jī)械式液壓動(dòng)力 |
車輪制動(dòng) | 福美來(lái)2代 DX1.6自動(dòng)舒適 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)碟 |
后制動(dòng)器類型: | 碟式 |
前輪胎規(guī)格: | 195/55R15 |
后輪胎規(guī)格: | 195/55R15 |
前輪輞規(guī)格: | 6JX15 |
后輪輞規(guī)格: | 6JX15 |
備胎: | 全尺寸 |
安全裝備 | 福美來(lái)2代 DX1.6自動(dòng)舒適 |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排頭部氣囊(氣簾): | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - |
前排側(cè)氣囊: | - |
后排側(cè)氣囊: | - |
膝部氣囊: | - |
電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - |
操控配置 | 福美來(lái)2代 DX1.6自動(dòng)舒適 |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC): | - |
剎車輔助(EBA/BAS): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC): | - |
升降(空氣)懸掛: | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
動(dòng)力隨速轉(zhuǎn)向: | - |
主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
外部配置 | 福美來(lái)2代 DX1.6自動(dòng)舒適 |
手動(dòng)天窗: | - |
電動(dòng)天窗: | - |
全景天窗: | - |
同色后視鏡: | ● |
同色防擦條: | ● |
運(yùn)動(dòng)版包圍: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
內(nèi)部配置 | 福美來(lái)2代 DX1.6自動(dòng)舒適 |
真皮方向盤: | ● |
左腳休息踏板: | - |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | - |
方向盤換檔: | - |
定速巡航: | - |
泊車輔助: | - |
多功能顯示屏: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
座椅配置 | 福美來(lái)2代 DX1.6自動(dòng)舒適 |
真皮座椅: | ● |
運(yùn)動(dòng)座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
座椅加熱: | - |
前座中央扶手: | ● |
后坐中央扶手: | ● |
前排杯架: | ● |
后排杯架: | ● |
座椅按摩/通風(fēng): | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅按比例放倒: | ● |
多媒體配置 | 福美來(lái)2代 DX1.6自動(dòng)舒適 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - |
DVD語(yǔ)言電子導(dǎo)航系統(tǒng): | - |
多媒體控制系統(tǒng): | - |
藍(lán)牙系統(tǒng): | - |
車載電視: | - |
車載電話: | - |
中控臺(tái)液晶屏: | - |
后排液晶屏: | - |
MP3支持: | - |
單碟CD: | ● |
多碟CD轉(zhuǎn)換器: | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - |
2-3喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | - |
4-5喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | ● |
6-7喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | - |
8喇叭以上揚(yáng)聲器系統(tǒng): | - |
燈光配置 | 福美來(lái)2代 DX1.6自動(dòng)舒適 |
氙氣大燈: | - |
自動(dòng)頭燈: | - |
轉(zhuǎn)向頭燈: | - |
前霧燈: | ● |
后霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | - |
大燈清洗裝置: | - |
玻璃/后視鏡 | 福美來(lái)2代 DX1.6自動(dòng)舒適 |
前電動(dòng)車窗: | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● |
防夾手功能: | ● |
電動(dòng)后視鏡: | ● |
后視鏡加熱: | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - |
手動(dòng)后遮陽(yáng)簾: | - |
電動(dòng)后遮陽(yáng)簾: | - |
后視鏡防眩目: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
感應(yīng)雨刷: | - |
空調(diào)/冰箱 | 福美來(lái)2代 DX1.6自動(dòng)舒適 |
手動(dòng)空調(diào): | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● |
后座出風(fēng)口: | - |
溫度分區(qū)控制: | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié): | - |
車載冰箱: | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: