[汽車之家 初步海選] 毫無疑問,在SUV市場中,小型SUV是最能詮釋個(gè)性和年輕化標(biāo)簽的。主流廠商在小型SUV的定位上也都明顯向年輕用戶傾斜,再加上相對(duì)低廉的價(jià)格,讓它們有充足理由成為年輕人的首選。今天,我們帶來了四款10萬元左右的中國品牌小型SUV,它們各有特色,也都完美詮釋了各自品牌的設(shè)計(jì)理念。
本文帶來的四款車分別是吉利繽越、長安CS35 PLUS、新寶駿RS-3和奇瑞瑞虎5x,這四款車型的關(guān)注度都不低,單月銷量也都不錯(cuò),是小型SUV中比較熱門的車型。另外,吉利繽越和長安CS35 PLUS還入圍了“2020年度消費(fèi)者信賴中國品牌車型”。
■ 吉利繽越
7.98-12.98萬元
吉利繽越的車頭設(shè)計(jì)會(huì)讓人立刻想到星越,作為同門兄弟,它們保持了相似的設(shè)計(jì)語言。繽越的車身線條比較平直,細(xì)節(jié)上沒有夸張的元素,比例感拿捏的非常好,給人一種簡單干練的感覺。
值得一提的是,繽越加入了很多運(yùn)動(dòng)風(fēng)格的元素,比如車頭的運(yùn)動(dòng)風(fēng)格套件、紅色剎車卡鉗、后擾流板和雙邊共四出的排氣管等,這些設(shè)計(jì)元素的加入很好的提升了運(yùn)動(dòng)感,但并不俗氣,廠商對(duì)于流行元素的把控比較熟練且克制。
繽越的內(nèi)飾設(shè)計(jì)出色,紅色皮質(zhì)的包覆讓中控臺(tái)更顯活力。同時(shí),地臺(tái)和中控臺(tái)上使用了拉絲工藝,有一定的高級(jí)感。在配置方面,繽越的表現(xiàn)同樣不俗,全液晶儀表、360°全景影像、自動(dòng)駐車、全景天窗、車內(nèi)氛圍燈等配置均未缺席。
盡管只是一臺(tái)小型SUV,但繽越的空間表現(xiàn)并不差。前后排乘坐空間可以接受,能滿足多人出行需求。另外,車內(nèi)的儲(chǔ)物空間較為豐富,在前排地臺(tái)處下方有儲(chǔ)物設(shè)計(jì),地臺(tái)處還帶有插卡槽。后備廂的容積中規(guī)中矩,可以勝任短途出游。
動(dòng)力方面,2020款吉利繽越提供1.4T和1.5T兩款發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率分別為141馬力和177馬力,最大扭矩分別為235!っ缀255牛·米,除此之外,1.5T車型還有一款搭載48V輕混系統(tǒng)的車型。1.4T發(fā)動(dòng)機(jī)提供6速手動(dòng)和6速雙離合變速箱,1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)匹配7速雙離合變速箱。經(jīng)過我們的實(shí)測,1.5T車型的0-100km/h加速時(shí)間為7.71秒,油耗為8.4L/100km。
■ 推薦車型
毫無疑問,我會(huì)推薦1.5T車型。9.98萬元的2020款 PRO 260T DCT騎士盡管是1.5T中的最低配,但日常常用配置已經(jīng)比較全面了,再結(jié)合5000元左右的終端優(yōu)惠,算是性價(jià)比最高的車型。
■ 長安CS35 PLUS
指導(dǎo)價(jià):6.99-10.99萬元
與CS75 PLUS、UNI-T不同,長安CS35 PLUS在設(shè)計(jì)上采用了完全不同的風(fēng)格,它的車頭更加方正,線條更硬,辨識(shí)度很高,同時(shí)有著較強(qiáng)的層次感。與目前長安品牌最火爆的幾款SUV相比,CS35 PLUS顯得更為收斂,我認(rèn)為它的接受度會(huì)更好,能適應(yīng)更廣泛的目標(biāo)人群。
車身側(cè)面在設(shè)計(jì)上并沒有花里胡哨的元素,通過簡單的線條來確定車窗位置,車門下方的曲面帶來很好的立體感,再加上黑色塑料護(hù)板的加持,有了一定的運(yùn)動(dòng)感。尾部設(shè)計(jì)是我比較喜歡的,看起來相當(dāng)和諧,銀色護(hù)板很好的起到了點(diǎn)綴作用,配合雙邊共兩出的排氣管,給人敦實(shí)有力的感覺。
相比于吉利繽越的年輕和靈動(dòng)來說,長安CS35 PLUS的內(nèi)飾更為素雅。中控臺(tái)上運(yùn)用了拉絲工藝的飾板,副駕駛前方的音量觸控鍵非常有設(shè)計(jì)感,整體的高級(jí)感是有的。配置方面,它同樣沒有讓人失望,液晶儀表盤、中控大屏幕、360°全景影像、全景天窗、LED大燈等配置都有搭載。
空間方面,作為一臺(tái)小型SUV來說,長安CS35 PLUS表現(xiàn)不錯(cuò)。它的后排乘坐空間比較充裕,日常四人出行的話完全沒問題。不過,由于小型SUV車身寬度都比較有限,所以后排乘坐三人的話還是會(huì)比較擁擠。儲(chǔ)物和后備廂空間都表現(xiàn)良好,實(shí)用性較高。
動(dòng)力方面,長安CS35 PLUS提供1.4T和1.6L兩款發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率分別為158馬力和128馬力,最大扭矩分別為260!っ缀161牛·米。1.4T發(fā)動(dòng)機(jī)搭配7速雙離合變速箱,1.6L發(fā)動(dòng)機(jī)匹配5速手動(dòng)和6速手自一體變速箱。經(jīng)過我們的實(shí)測。1.4T車型的0-100km/h加速時(shí)間為8.95秒,油耗為8.7L/100km,而1.6L車型的0-100km/h加速時(shí)間為12.78秒,油耗為8.12L/100km。
■ 推薦車型
1.6L車型加速太慢,在這就不推薦了,如果要買我認(rèn)為起碼得1.4T車型。2019款 1.4T DCT暢聯(lián)藍(lán)鯨版,指導(dǎo)價(jià)為9.39萬元,目前市場優(yōu)惠很少,大概3000元左右。相比于售價(jià)8.89萬元的2020款 1.4T DCT悅聯(lián)藍(lán)鯨版來說,貴出的這5000元可以買到電動(dòng)天窗和10.25英寸的大屏幕等,隨之帶來的功能包括車聯(lián)網(wǎng)、OTA升級(jí)、導(dǎo)航、語音交互等等,我認(rèn)為還是很有必要的。
■ 新寶駿RS-3
指導(dǎo)價(jià):7.18-9.88萬元
寶駿品牌近幾年的變化真不小,新寶駿RS-5在外形設(shè)計(jì)上驚艷到了不少人,讓消費(fèi)者一改對(duì)寶駿品牌的固有印象。相比之下,新寶駿RS-3也有著不俗的表現(xiàn),其車頭延續(xù)了RS-5的設(shè)計(jì)風(fēng)格,“大嘴”式中網(wǎng)配合條形燈帶,是目前比較流行的設(shè)計(jì)方式,也具有一定的辨識(shí)度。
車尾的設(shè)計(jì)比較有趣,視覺重心比較高,細(xì)節(jié)也算不上豐富。分體式尾燈算是一大特色,夜間的點(diǎn)亮效果還不錯(cuò)。車尾下方被黑色護(hù)板覆蓋,排氣采用隱藏形式,在運(yùn)動(dòng)感上稍欠。不過值得一提的是,全系標(biāo)配了倒車?yán)走_(dá)和影像,這一點(diǎn)還是很不錯(cuò)的。
內(nèi)飾部分使用了大量的橫向線條,有意提升車內(nèi)視覺寬度。中控臺(tái)采用不少實(shí)體按鍵,手感很好,并帶有一定的設(shè)計(jì)感。10.25英寸的大屏幕全系標(biāo)配,除了藍(lán)牙、導(dǎo)航等功能外,還帶有車聯(lián)網(wǎng)、OTA升級(jí)等主流功能。配置方面,新寶駿RS-3還帶有7英寸全液晶儀表、PM2.5過濾裝置、全景天窗、自動(dòng)駐車、主動(dòng)剎車等。
空間方面,新寶駿RS-3的表現(xiàn)常規(guī),后排乘坐空間中規(guī)中矩,并且不帶中央扶手,但優(yōu)點(diǎn)是它的座椅靠背可以調(diào)節(jié)。在儲(chǔ)物和行李廂空間方面,新寶駿RS-3表現(xiàn)良好,符合該級(jí)別應(yīng)有表現(xiàn)。
動(dòng)力方面,新寶駿RS-3提供1.5L和1.5T兩款發(fā)動(dòng)機(jī),1.5L根據(jù)變速箱的不同,會(huì)有兩種調(diào)校,最大功率分別為105馬力和99馬力,最大扭矩分別為135!っ缀143牛·米,匹配CVT變速箱或6速手動(dòng)變速箱。1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率147馬力,最大扭矩250!っ。經(jīng)過我們的實(shí)測,1.5L CVT車型的0-100km/h加速時(shí)間為13.95秒,油耗為8.1L/100km。
■ 推薦車型
1.5L車型的加速能力實(shí)在有點(diǎn)弱,如果在拉上一兩個(gè)人的話,恐怕很難滿足常規(guī)工況使用,所以我還是推薦1.5T車型。綜合對(duì)比下來,9.38萬元的2020款 1.5T CVT智能豪華型是性價(jià)比最高的車型,8.78萬元的2020款 1.5T CVT智能精英型雖然價(jià)格更低,但是只有兩個(gè)氣囊,配置上也比較寒酸。因此,多花6000元還是值得的。
■ 奇瑞瑞虎5x
指導(dǎo)價(jià):5.99-9.79萬元
奇瑞品牌的產(chǎn)品設(shè)計(jì)無論在國內(nèi)還是在國際上,均受到過不少肯定,瑞虎7、瑞虎8都算是自成一派的產(chǎn)品,瑞虎5x在保持了家族設(shè)計(jì)的同時(shí),也足夠有辨識(shí)度。燈組的樣式比較傳統(tǒng),并沒有使用流行的修長樣式,車頭的結(jié)構(gòu)也不算激進(jìn),在保持了年輕氣息的同時(shí),還帶著幾分沉穩(wěn)內(nèi)斂。
相比前面出場的三位選手,我覺得瑞虎5x的尾部設(shè)計(jì)是最為中庸的,一副無功無過的姿態(tài),雖然算不上前衛(wèi),但平和簡單的樣式讓人非常容易接受。配置上,瑞虎5x全系標(biāo)配了倒車?yán)走_(dá)、影像和前排無鑰匙進(jìn)入功能,表現(xiàn)不錯(cuò)。
內(nèi)飾設(shè)計(jì)非常符合時(shí)下的主流趨勢,功能區(qū)的劃分很傳統(tǒng),上手并無難度。10.25英寸的中控大屏幕支持蘋果CarPlay和百度CarLife,這一點(diǎn)很不錯(cuò)。中高配車型使用7英寸的全液晶儀表,帶多種主題樣式,符合同級(jí)別主流水準(zhǔn)。配置方面,瑞虎5x帶有LED大燈、一鍵啟動(dòng)、前排無鑰匙進(jìn)入等功能。
瑞虎5x的乘坐空間表現(xiàn)良好,中國品牌對(duì)于國內(nèi)消費(fèi)者的使用需求還是比較了解的,即便只是一臺(tái)小型SUV,也基本可以滿足四人的出行需求。儲(chǔ)物空間的表現(xiàn)中規(guī)中矩,該有的儲(chǔ)物設(shè)計(jì)基本都有。后備廂空間表現(xiàn)比較一般,內(nèi)部容積并不算大,短途旅行的話問題不大。
動(dòng)力方面,由于要為自家的瑞虎7留出足夠的市場空間,2020款瑞虎5x全系只有1.5L發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率116馬力,最大扭矩143!っ,傳動(dòng)系統(tǒng)則采用5速手動(dòng)變速箱和CVT變速箱。
■ 推薦車型
8.19萬元的2020款 1.5L 手動(dòng)豪華版是我個(gè)人比較推薦的車型,它的配置比較全面,價(jià)格適中,手動(dòng)變速箱一定程度上能稍微彌補(bǔ)絕對(duì)動(dòng)力上的不足,我認(rèn)為是比較推薦的車型。另外,目前瑞虎5x的優(yōu)惠幅度在8000元左右,這一點(diǎn)還是比較有誘惑力的。
■ 總結(jié)
不可否認(rèn),設(shè)計(jì)是整體氣質(zhì)上非常重要的一環(huán),個(gè)性還是中庸,往往都是依靠設(shè)計(jì)決定的。中國品牌的進(jìn)步有目共睹,設(shè)計(jì)上更是百花齊放,每個(gè)品牌都有著自己的風(fēng)格與特色,這是值得認(rèn)可的。另外,從本文的四位主角不難看出諸多共性,車聯(lián)網(wǎng)、全液晶儀表、360°全景影像等功能已不再是豪華車的配備,越來越多的消費(fèi)者可以體驗(yàn)到這些高級(jí)功能,這無疑是一件好事。
回歸到產(chǎn)品本身,這四臺(tái)小型SUV都是值得考慮的產(chǎn)品,吉利繽越綜合產(chǎn)品力很強(qiáng),做工優(yōu)秀,完成度非常高。長安CS35 PLUS同樣是一臺(tái)比較成熟的產(chǎn)品,在外觀、空間、配置等方面的綜合表現(xiàn)不俗。RS-3作為新寶駿的主打產(chǎn)品,在設(shè)計(jì)上有所突破,同時(shí)又保留了高性價(jià)比的優(yōu)勢。至于奇瑞瑞虎5x,這臺(tái)車的賣點(diǎn)就是價(jià)格,便宜的同時(shí)還有著年輕個(gè)性的設(shè)計(jì),適合那些對(duì)價(jià)格敏感的消費(fèi)人群。(文/圖 汽車之家 鄭雷)
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 長安CS35PLUS 2019款 1.4T DCT暢聯(lián)藍(lán)鯨版 | 繽越 2020款 PRO 260T DCT騎士 | 瑞虎5x 2020款 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 寶駿RS-3 2020款 1.5T CVT智能豪華型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 9.39萬 | 9.98萬 | 8.19萬 | 9.38萬 |
廠商 | 長安汽車 | 吉利汽車 | 奇瑞汽車 | 上汽通用五菱 |
級(jí)別 | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI |
上市時(shí)間 | 2019.07 | 2020.04 | 2020.07 | 2020.07 |
最大功率(kW) | 116 | 130 | 85 | 108 |
最大扭矩(N·m) | 260 | 255 | 143 | 250 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.4T 158馬力 L4 | 1.5T 177馬力 L3 | 1.5L 116馬力 L4 | 1.5T 147馬力 L4 |
變速箱 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 5擋手動(dòng) | CVT無級(jí)變速(模擬8擋) |
長*寬*高(mm) | 4335*1825*1660 | 4330*1800*1609 | 4358*1830*1670 | 4300*1750*1625 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | 200 | 195 | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | 7.9 | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.4 | 6.3 | 6.6 | 6.8 |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 | 四年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或6萬公里 |
車身 | 長安CS35PLUS 2019款 1.4T DCT暢聯(lián)藍(lán)鯨版 | 繽越 2020款 PRO 260T DCT騎士 | 瑞虎5x 2020款 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 寶駿RS-3 2020款 1.5T CVT智能豪華型 |
長度(mm) | 4335 | 4330 | 4358 | 4300 |
寬度(mm) | 1825 | 1800 | 1830 | 1750 |
高度(mm) | 1660 | 1609 | 1670 | 1625 |
軸距(mm) | 2600 | 2600 | 2630 | 2550 |
前輪距(mm) | 1570 | 1551 | 1550 | 1502 |
后輪距(mm) | 1570 | 1562 | 1550 | 1508 |
滿載最小離地間隙(mm) | 180 | - | - | - |
接近角(°) | - | 18 | 20 | 19 |
離去角(°) | - | 27 | 24 | 28 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV | SUV |
車門開啟方式 | - | 平開門 | 平開門 | 平開門 |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 53 | 45 | 51 | 45 |
后備廂容積(L) | 403-950 | - | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1380 | 1357 | 1272 | 1355 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 長安CS35PLUS 2019款 1.4T DCT暢聯(lián)藍(lán)鯨版 | 繽越 2020款 PRO 260T DCT騎士 | 瑞虎5x 2020款 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 寶駿RS-3 2020款 1.5T CVT智能豪華型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | JL473ZQ3 | JLH-3G15TD | SQRE4G15C | LJO |
排量(mL) | 1392 | 1477 | 1499 | 1451 |
排量(L) | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | - | 橫置 | 橫置 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 3 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 10.5 | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 158 | 177 | 116 | 147 |
最大功率(kW) | 116 | 130 | 85 | 108 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 | 5500 | 6150 | 5200 |
最大扭矩(N·m) | 260 | 255 | 143 | 250 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 4000 | 2200-3400 |
最大凈功率(kW) | - | 130 | 83 | 104 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | DVVT | DVVT | - | DVVT |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI |
變速箱 | 長安CS35PLUS 2019款 1.4T DCT暢聯(lián)藍(lán)鯨版 | 繽越 2020款 PRO 260T DCT騎士 | 瑞虎5x 2020款 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 寶駿RS-3 2020款 1.5T CVT智能豪華型 |
擋位個(gè)數(shù) | 7 | 7 | 5 | 8 |
變速箱類型 | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 無級(jí)變速箱(CVT) |
簡稱 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 5擋手動(dòng) | CVT無級(jí)變速(模擬8擋) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 長安CS35PLUS 2019款 1.4T DCT暢聯(lián)藍(lán)鯨版 | 繽越 2020款 PRO 260T DCT騎士 | 瑞虎5x 2020款 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 寶駿RS-3 2020款 1.5T CVT智能豪華型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 長安CS35PLUS 2019款 1.4T DCT暢聯(lián)藍(lán)鯨版 | 繽越 2020款 PRO 260T DCT騎士 | 瑞虎5x 2020款 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 寶駿RS-3 2020款 1.5T CVT智能豪華型 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 手剎 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 215/55 R17 | 215/55 R18 | 215/60 R17 | 215/55 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 215/55 R17 | 215/55 R18 | 215/60 R17 | 215/55 R17 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 長安CS35PLUS 2019款 1.4T DCT暢聯(lián)藍(lán)鯨版 | 繽越 2020款 PRO 260T DCT騎士 | 瑞虎5x 2020款 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 寶駿RS-3 2020款 1.5T CVT智能豪華型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | - | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - | - |
副駕駛座墊式氣囊 | - | - | - | - |
前排中間氣囊 | - | - | - | - |
后排安全帶式氣囊 | - | - | - | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - | - | - | - |
后排中央安全氣囊 | - | - | - | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - | - | - | - |
缺氣保用輪胎 | - | - | - | - |
主動(dòng)安全 | 長安CS35PLUS 2019款 1.4T DCT暢聯(lián)藍(lán)鯨版 | 繽越 2020款 PRO 260T DCT騎士 | 瑞虎5x 2020款 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 寶駿RS-3 2020款 1.5T CVT智能豪華型 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - | - | - | ● |
疲勞駕駛提示 | - | - | - | - |
內(nèi)置行車記錄儀 | - | - | - | - |
道路救援呼叫 | - | - | - | - |
駕駛操控 | 長安CS35PLUS 2019款 1.4T DCT暢聯(lián)藍(lán)鯨版 | 繽越 2020款 PRO 260T DCT騎士 | 瑞虎5x 2020款 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 寶駿RS-3 2020款 1.5T CVT智能豪華型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - | - | - | - |
自動(dòng)駐車 | - | ● | - | ● |
上坡輔助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降 | - | ● | ● | - |
空氣懸架 | - | - | - | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - | - |
四驅(qū)/越野 | 長安CS35PLUS 2019款 1.4T DCT暢聯(lián)藍(lán)鯨版 | 繽越 2020款 PRO 260T DCT騎士 | 瑞虎5x 2020款 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 寶駿RS-3 2020款 1.5T CVT智能豪華型 |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - | - | - | - |
駕駛硬件 | 長安CS35PLUS 2019款 1.4T DCT暢聯(lián)藍(lán)鯨版 | 繽越 2020款 PRO 260T DCT騎士 | 瑞虎5x 2020款 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 寶駿RS-3 2020款 1.5T CVT智能豪華型 |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● |
駕駛功能 | 長安CS35PLUS 2019款 1.4T DCT暢聯(lián)藍(lán)鯨版 | 繽越 2020款 PRO 260T DCT騎士 | 瑞虎5x 2020款 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 寶駿RS-3 2020款 1.5T CVT智能豪華型 |
倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● | - | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● | ● | - | ● |
并線輔助 | - | - | - | - |
車道保持輔助系統(tǒng) | - | - | - | - |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - | - |
自動(dòng)泊車入位 | - | - | - | - |
外觀/防盜 | 長安CS35PLUS 2019款 1.4T DCT暢聯(lián)藍(lán)鯨版 | 繽越 2020款 PRO 260T DCT騎士 | 瑞虎5x 2020款 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 寶駿RS-3 2020款 1.5T CVT智能豪華型 |
電動(dòng)擾流板 | - | - | - | - |
無框設(shè)計(jì)車門 | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂 | - | - | - | - |
感應(yīng)后備廂 | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | - | - | - | - |
尾門玻璃獨(dú)立開啟 | - | - | - | - |
車頂行李架 | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
隱藏電動(dòng)門把手 | - | - | - | - |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - | - | - | - |
電池預(yù)加熱 | - | - | - | - |
車外燈光 | 長安CS35PLUS 2019款 1.4T DCT暢聯(lián)藍(lán)鯨版 | 繽越 2020款 PRO 260T DCT騎士 | 瑞虎5x 2020款 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 寶駿RS-3 2020款 1.5T CVT智能豪華型 |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | - | - | - |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | ● | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | ● | ● | ● |
天窗/玻璃 | 長安CS35PLUS 2019款 1.4T DCT暢聯(lián)藍(lán)鯨版 | 繽越 2020款 PRO 260T DCT騎士 | 瑞虎5x 2020款 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 寶駿RS-3 2020款 1.5T CVT智能豪華型 |
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● | ● | ● | - |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - | - | - |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
可加熱噴水嘴 | - | - | - | - |
屏幕/系統(tǒng) | 長安CS35PLUS 2019款 1.4T DCT暢聯(lián)藍(lán)鯨版 | 繽越 2020款 PRO 260T DCT騎士 | 瑞虎5x 2020款 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 寶駿RS-3 2020款 1.5T CVT智能豪華型 |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● | ● | ● |
手勢控制 | - | - | - | - |
面部識(shí)別 | - | - | - | - |
車載電視 | - | - | - | - |
后排控制多媒體 | - | - | - | - |
智能化配置 | 長安CS35PLUS 2019款 1.4T DCT暢聯(lián)藍(lán)鯨版 | 繽越 2020款 PRO 260T DCT騎士 | 瑞虎5x 2020款 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 寶駿RS-3 2020款 1.5T CVT智能豪華型 |
車聯(lián)網(wǎng) | ● | ● | - | ● |
OTA升級(jí) | ● | - | - | ● |
主動(dòng)降噪 | - | - | - | - |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 長安CS35PLUS 2019款 1.4T DCT暢聯(lián)藍(lán)鯨版 | 繽越 2020款 PRO 260T DCT騎士 | 瑞虎5x 2020款 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 寶駿RS-3 2020款 1.5T CVT智能豪華型 |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋 | - | - | - | - |
方向盤加熱 | - | - | - | - |
方向盤記憶 | - | - | - | - |
全液晶儀表盤 | - | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - | - | - | - |
車內(nèi)充電 | 長安CS35PLUS 2019款 1.4T DCT暢聯(lián)藍(lán)鯨版 | 繽越 2020款 PRO 260T DCT騎士 | 瑞虎5x 2020款 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 寶駿RS-3 2020款 1.5T CVT智能豪華型 |
220V/230V電源 | - | - | - | - |
行李廂12V電源接口 | - | ● | - | - |
座椅配置 | 長安CS35PLUS 2019款 1.4T DCT暢聯(lián)藍(lán)鯨版 | 繽越 2020款 PRO 260T DCT騎士 | 瑞虎5x 2020款 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 寶駿RS-3 2020款 1.5T CVT智能豪華型 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - | - | ● |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | 主● / 副- | 主● / 副- |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - | - | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
后排小桌板 | - | - | - | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后- |
后排杯架 | - | ● | ● | - |
