[汽車(chē)之家 新車(chē)圖解] 早在2016年的巴黎車(chē)展上,雙龍汽車(chē)LIV-2概念車(chē)正式發(fā)布,它也就是全新一代雙龍雷斯特(中規(guī)版為雷斯特G4)車(chē)型的雛形。其在2017年開(kāi)始量產(chǎn)并在日前進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),此前公布了它21.98-31.98萬(wàn)元的指導(dǎo)價(jià)格。今天我們就借著實(shí)拍的機(jī)會(huì)先睹為快。
近兩年雙龍汽車(chē)開(kāi)始了產(chǎn)品更新計(jì)劃,如全新雷斯特、柯蘭多以及柯蘭多Sports皮卡等,試圖扭轉(zhuǎn)之前產(chǎn)品留給消費(fèi)者造型過(guò)于老舊的印象。以目前的全新雷斯特G4車(chē)型來(lái)看,其在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上有了長(zhǎng)足進(jìn)步,它的高配車(chē)型還配備了諸如主動(dòng)剎車(chē)、防碰撞預(yù)警、車(chē)道偏離預(yù)警、盲區(qū)監(jiān)測(cè)等安全性配置。但雙龍汽車(chē)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的售前布局并不完善,以及其進(jìn)口的身份,要知道它的絕大多數(shù)的競(jìng)品車(chē)型已經(jīng)國(guó)產(chǎn),它們?cè)趦r(jià)格上會(huì)更有優(yōu)勢(shì)些。(文/圖 汽車(chē)之家 劉東)
更多閱讀:
更多車(chē)型參數(shù)配置表:
車(chē)型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.2T 四驅(qū)豪華版 7座 柴油 | 雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.2T 四驅(qū)尊貴版 7座 柴油 | 雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.2T 四驅(qū)旗艦版 7座 柴油 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 26.98萬(wàn) | 29.98萬(wàn) | 31.98萬(wàn) |
廠商 | 雙龍汽車(chē) | 雙龍汽車(chē) | 雙龍汽車(chē) |
級(jí)別 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
能源類(lèi)型 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
上市時(shí)間 | 2018.10 | 2018.10 | 2018.10 |
最大功率(kW) | 133 | 133 | 133 |
最大扭矩(N·m) | 420 | 420 | 420 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.2T 181馬力 L4 | 2.2T 181馬力 L4 | 2.2T 181馬力 L4 |
變速箱 | 7擋自動(dòng) | 7擋自動(dòng) | 7擋自動(dòng) |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4850*1960*1800 | 4850*1960*1800 | 4850*1960*1800 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)7座SUV | 5門(mén)7座SUV | 5門(mén)7座SUV |
最高車(chē)速(km/h) | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 |
首任車(chē)主質(zhì)保政策 | - | - | - |
車(chē)身 | 雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.2T 四驅(qū)豪華版 7座 柴油 | 雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.2T 四驅(qū)尊貴版 7座 柴油 | 雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.2T 四驅(qū)旗艦版 7座 柴油 |
長(zhǎng)度(mm) | 4850 | 4850 | 4850 |
寬度(mm) | 1960 | 1960 | 1960 |
高度(mm) | 1800 | 1800 | 1800 |
軸距(mm) | 2865 | 2865 | 2865 |
前輪距(mm) | 1620 | 1620 | 1620 |
后輪距(mm) | 1620 | 1620 | 1620 |
滿載最小離地間隙(mm) | 230 | 230 | 230 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 7 | 7 | 7 |
油箱容積(L) | 70 | 70 | 70 |
后備廂容積(L) | 1977 | 1977 | 1977 |
整備質(zhì)量(kg) | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.2T 四驅(qū)豪華版 7座 柴油 | 雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.2T 四驅(qū)尊貴版 7座 柴油 | 雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.2T 四驅(qū)旗艦版 7座 柴油 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | - | - |
排量(mL) | - | - | - |
排量(L) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | - | - | - |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 181 | 181 | 181 |
最大功率(kW) | 133 | 133 | 133 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | - | - | - |
最大扭矩(N·m) | 420 | 420 | 420 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | - | - | - |
最大凈功率(kW) | - | - | - |
燃料形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 0號(hào) | 0號(hào) | 0號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 未知 | 未知 | 未知 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
變速箱 | 雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.2T 四驅(qū)豪華版 7座 柴油 | 雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.2T 四驅(qū)尊貴版 7座 柴油 | 雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.2T 四驅(qū)旗艦版 7座 柴油 |
擋位個(gè)數(shù) | 7 | 7 | 7 |
變速箱類(lèi)型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 7擋自動(dòng) | 7擋自動(dòng) | 7擋自動(dòng) |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.2T 四驅(qū)豪華版 7座 柴油 | 雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.2T 四驅(qū)尊貴版 7座 柴油 | 雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.2T 四驅(qū)旗艦版 7座 柴油 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 分時(shí)四驅(qū) | 分時(shí)四驅(qū) | 分時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu) | 待查 | 待查 | 待查 |
前懸架類(lèi)型 | 雙橫臂式獨(dú)立懸架 | 雙橫臂式獨(dú)立懸架 | 雙橫臂式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 多連桿非獨(dú)立懸架 | 多連桿非獨(dú)立懸架 | 多連桿非獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 非承載式 | 非承載式 | 非承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.2T 四驅(qū)豪華版 7座 柴油 | 雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.2T 四驅(qū)尊貴版 7座 柴油 | 雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.2T 四驅(qū)旗艦版 7座 柴油 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 255/60 R18 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
后輪胎規(guī)格 | 255/60 R18 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.2T 四驅(qū)豪華版 7座 柴油 | 雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.2T 四驅(qū)尊貴版 7座 柴油 | 雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.2T 四驅(qū)旗艦版 7座 柴油 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排安全帶式氣囊 | - | - | - |
后排中央安全氣囊 | - | - | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - | - | - |
缺氣保用輪胎 | - | - | - |
主動(dòng)安全 | 雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.2T 四驅(qū)豪華版 7座 柴油 | 雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.2T 四驅(qū)尊貴版 7座 柴油 | 雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.2T 四驅(qū)旗艦版 7座 柴油 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | ● | ● |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - | ● | ● |
疲勞駕駛提示 | - | - | - |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | - | - | - |
道路救援呼叫 | ● | ● | ● |
駕駛操控 | 雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.2T 四驅(qū)豪華版 7座 柴油 | 雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.2T 四驅(qū)尊貴版 7座 柴油 | 雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.2T 四驅(qū)旗艦版 7座 柴油 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - | - | - |
自動(dòng)駐車(chē) | ● | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● | ● |
陡坡緩降 | ● | ● | ● |
空氣懸架 | - | - | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - |
四驅(qū)/越野 | 雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.2T 四驅(qū)豪華版 7座 柴油 | 雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.2T 四驅(qū)尊貴版 7座 柴油 | 雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.2T 四驅(qū)旗艦版 7座 柴油 |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - | - | - |
駕駛硬件 | 雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.2T 四驅(qū)豪華版 7座 柴油 | 雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.2T 四驅(qū)尊貴版 7座 柴油 | 雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.2T 四驅(qū)旗艦版 7座 柴油 |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
駕駛功能 | 雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.2T 四驅(qū)豪華版 7座 柴油 | 雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.2T 四驅(qū)尊貴版 7座 柴油 | 雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.2T 四驅(qū)旗艦版 7座 柴油 |
倒車(chē)車(chē)側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | - | - | - |
并線輔助 | - | - | ● |
車(chē)道保持輔助系統(tǒng) | - | - | - |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - |
輔助泊車(chē)入位 | - | - | - |
外觀/防盜 | 雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.2T 四驅(qū)豪華版 7座 柴油 | 雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.2T 四驅(qū)尊貴版 7座 柴油 | 雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.2T 四驅(qū)旗艦版 7座 柴油 |
電動(dòng)后備廂 | - | - | - |
感應(yīng)后備廂 | - | ● | ● |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | - | - | - |
尾門(mén)玻璃獨(dú)立開(kāi)啟 | - | - | - |
車(chē)頂行李架 | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - | - | - |
電池預(yù)加熱 | - | - | - |
車(chē)外燈光 | 雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.2T 四驅(qū)豪華版 7座 柴油 | 雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.2T 四驅(qū)尊貴版 7座 柴油 | 雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.2T 四驅(qū)旗艦版 7座 柴油 |
LED日間行車(chē)燈 | ● | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | - | - |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | ● | ● |
天窗/玻璃 | 雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.2T 四驅(qū)豪華版 7座 柴油 | 雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.2T 四驅(qū)尊貴版 7座 柴油 | 雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.2T 四驅(qū)旗艦版 7座 柴油 |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車(chē)窗防夾手功能 | ● | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● |
可加熱噴水嘴 | - | - | - |
屏幕/系統(tǒng) | 雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.2T 四驅(qū)豪華版 7座 柴油 | 雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.2T 四驅(qū)尊貴版 7座 柴油 | 雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.2T 四驅(qū)旗艦版 7座 柴油 |
中控液晶屏分屏顯示 | ● | ● | ● |
藍(lán)牙/車(chē)載電話 | ● | ● | ● |
手勢(shì)控制 | - | - | - |
車(chē)載電視 | - | - | - |
后排控制多媒體 | - | - | - |
智能化配置 | 雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.2T 四驅(qū)豪華版 7座 柴油 | 雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.2T 四驅(qū)尊貴版 7座 柴油 | 雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.2T 四驅(qū)旗艦版 7座 柴油 |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | - | - | - |
OTA升級(jí) | - | - | - |
主動(dòng)降噪 | - | - | - |
方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 | 雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.2T 四驅(qū)豪華版 7座 柴油 | 雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.2T 四驅(qū)尊貴版 7座 柴油 | 雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.2T 四驅(qū)旗艦版 7座 柴油 |
多功能方向盤(pán) | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋撥片 | - | - | - |
方向盤(pán)加熱 | - | - | - |
方向盤(pán)記憶 | - | - | - |
全液晶儀表盤(pán) | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - | - | - |
車(chē)內(nèi)充電 | 雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.2T 四驅(qū)豪華版 7座 柴油 | 雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.2T 四驅(qū)尊貴版 7座 柴油 | 雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.2T 四驅(qū)旗艦版 7座 柴油 |
220V/230V電源 | ● | ● | ● |
行李廂12V電源接口 | - | - | - |
座椅配置 | 雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.2T 四驅(qū)豪華版 7座 柴油 | 雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.2T 四驅(qū)尊貴版 7座 柴油 | 雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.2T 四驅(qū)旗艦版 7座 柴油 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - |
后排小桌板 | - | - | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
音響/車(chē)內(nèi)燈光 | 雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.2T 四驅(qū)豪華版 7座 柴油 | 雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.2T 四驅(qū)尊貴版 7座 柴油 | 雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.2T 四驅(qū)旗艦版 7座 柴油 |
觸摸式閱讀燈 | - | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.2T 四驅(qū)豪華版 7座 柴油 | 雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.2T 四驅(qū)尊貴版 7座 柴油 | 雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.2T 四驅(qū)旗艦版 7座 柴油 |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - | ● |
后座出風(fēng)口 | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● | ● | ● |
車(chē)載空氣凈化器 | - | - | - |
車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | - | - | - |
負(fù)離子發(fā)生器 | - | - | - |
車(chē)內(nèi)香氛裝置 | - | - | - |
車(chē)載冰箱 | - | - | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: