[汽車(chē)之家 車(chē)型PK] 如果早些時(shí)候,你讓我對(duì)東風(fēng)本田CR-V與長(zhǎng)安福特翼虎兩款車(chē)進(jìn)行比較,也許CR-V除了優(yōu)惠后出色的性?xún)r(jià)比與銷(xiāo)量之外,產(chǎn)品力很難與翼虎直接抗衡。但如今卻不同了,隨著全新CR-V上市,兩者競(jìng)爭(zhēng)格局似乎出現(xiàn)了微妙的變化,這與CR-V本身的整體提升有著很大的關(guān)系,所以今天,我們不如把這兩款車(chē)再拉一起聊聊。
受限于目前全新CR-V的到店情況,我們此次對(duì)比選取的兩款車(chē)型分別為CR-V 240TURBO 自動(dòng)四驅(qū)尊耀版和翼虎EcoBoost 180 四驅(qū)尊翼型,兩款車(chē)型均為其1.5T車(chē)系的頂配車(chē)型,售價(jià)分別為24.98萬(wàn)元與25.98萬(wàn)元,所以具有直接競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。但目前翼虎市場(chǎng)優(yōu)惠有3-4萬(wàn)元左右,因此終端價(jià)格占有部分優(yōu)勢(shì)。
外觀(guān)對(duì)比
畢竟征戰(zhàn)市場(chǎng)十多年,CR-V早已給人一種老套穩(wěn)重的感覺(jué),盡管相比上一代車(chē)型造型并沒(méi)有翻天覆地的變化,但全新CR-V的造型還是給人不少驚喜。如果你說(shuō)比誰(shuí)更年輕,翼虎更為棱角化的設(shè)計(jì)確實(shí)占有不少優(yōu)勢(shì)?扇翪R-V的整體造型感其實(shí)也不差,它的受眾群體絕對(duì)更豐富,老少皆宜。
車(chē)身尺寸對(duì)比 | ||
車(chē)型 | 新CR-V | 翼虎 |
長(zhǎng)度(mm) | 4585 | 4524 |
寬度(mm) | 1855 | 1838 |
高度(mm) | 1689 | 1701 |
軸距(mm) | 2660 | 2690 |
兩者車(chē)身尺寸相比基本各有千秋,沒(méi)有絕對(duì)的短板。全新CR-V的車(chē)身長(zhǎng)度與寬度更長(zhǎng),而翼虎的高度與軸距更大。各個(gè)尺寸的差距除了長(zhǎng)度達(dá)到61mm以外,其余基本都不大于30mm。而就視覺(jué)來(lái)看,全新CR-V的側(cè)面造型確實(shí)更加舒展,而翼虎則是突出緊湊。
兩車(chē)均配備18英寸輪圈,全新CR-V的輪圈樣式更加新潮,而翼虎的多輻輪圈樣式比較簡(jiǎn)潔單一,但從視覺(jué)上來(lái)說(shuō),翼虎的輪圈樣式看起來(lái)會(huì)顯得更大一些。輪胎方面前者匹配尺寸為235/60 R18的米其林浩悅輪胎,售價(jià)約1000元左右;后者則是匹配尺寸為235/50 R18的固特異安節(jié)輪輪胎,售價(jià)約700元左右。相比較而言,全新CR-V的輪胎扁平比更高,且后期更換費(fèi)用更貴一些。
盡管全新CR-V的車(chē)尾設(shè)計(jì)已經(jīng)相比老款車(chē)型進(jìn)行了明顯改動(dòng),包括全新“L”樣式尾燈以及雙邊共兩出的排氣布局,但樣子仍說(shuō)不上好看,尤其是過(guò)于平直的尾部線(xiàn)條,稍微有些缺乏層次感。這一點(diǎn),翼虎就好很多了,無(wú)論是設(shè)計(jì)感還是像尾燈、排氣這樣的關(guān)鍵設(shè)計(jì)元素,都更加協(xié)調(diào)。
只能說(shuō),全新CR-V的造型已經(jīng)有了足夠的改變,但是變化還是相對(duì)保守,和翼虎這樣突出造型設(shè)計(jì)的車(chē)型相比,確實(shí)沒(méi)有太明顯優(yōu)勢(shì)。總之,蘿卜青菜各有所愛(ài),翼虎這樣的前衛(wèi)設(shè)計(jì)也并不一定是所有人的菜,而全新CR-V比較中規(guī)中矩的造型也有可能受眾群體更廣。
內(nèi)飾對(duì)比
追求設(shè)計(jì)感是如今各個(gè)汽車(chē)廠(chǎng)商對(duì)于內(nèi)飾打造所常用的方法,翼虎的內(nèi)飾絕對(duì)是追求設(shè)計(jì)感的代表之一,但如今的全新CR-V也絕對(duì)在內(nèi)飾設(shè)計(jì)上沒(méi)有落于下風(fēng)。只是,我始終認(rèn)為光追求設(shè)計(jì)感不注重實(shí)用性的設(shè)計(jì)可不是好設(shè)計(jì),看起來(lái)美、用起來(lái)爽那才是關(guān)鍵。
兩款車(chē)中控臺(tái)均運(yùn)用的是軟質(zhì)搪塑工藝,全新CR-V在中控面板下方嵌入了淺色木質(zhì)裝飾條,旨在突出家用車(chē)的那種契合感;而翼虎則是選擇用鋼琴漆黑色亮面裝飾條點(diǎn)綴,更注重整體的設(shè)計(jì)與年輕感。兩者這部分走了兩條不一樣的路,可以說(shuō)面對(duì)的人群也略有區(qū)別。
全液晶儀表屏出現(xiàn)在了全新CR-V車(chē)型上,這一點(diǎn)翼虎與之無(wú)法相比,畢竟翼虎還采用的是液晶屏與機(jī)械儀表盤(pán)的傳統(tǒng)組合。論顯示信息的豐富程度,兩者相差不太大,但翼虎的儀表屏可調(diào)節(jié)設(shè)置和顯示信息相對(duì)多一點(diǎn)。
中控中央的多媒體系統(tǒng)全新CR-V采用了懸浮式設(shè)計(jì),匹配7英寸液晶顯示屏,而翼虎則是配置內(nèi)嵌式的8英寸顯示屏,屏幕尺寸更大。不過(guò)全新CR-V整體的黑色玻璃面板在視覺(jué)上讓你完全感受不到它液晶顯示屏尺寸偏小,很取巧的設(shè)計(jì)方式。操控流暢度與屏幕清晰度兩者都不差,但全新CR-V只能通過(guò)HONDA CONNECT連接手機(jī),并不支持CarPlay,這里肯定要減分了。
至于配置部分,仔細(xì)對(duì)比不難發(fā)現(xiàn),全新CR-V在內(nèi)部配置上可謂占據(jù)有絕對(duì)優(yōu)勢(shì),配備了包括HUD抬頭顯示、全景攝像頭、遠(yuǎn)程啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)等,而后排舒適性配置中諸如后排座椅加熱、后排遮陽(yáng)簾,甚至后排中央扶手的多媒體控制系統(tǒng),都在同級(jí)別車(chē)型中非常罕見(jiàn)。而翼虎除了配備了方向盤(pán)換擋撥片以及加熱功能外,內(nèi)部配置就沒(méi)有太多亮點(diǎn),外部配置也僅是多了后備廂便捷開(kāi)啟功能。所以在配置上的對(duì)比來(lái)看,全新CR-V可以說(shuō)是完勝。
同樣配備真皮座椅,翼虎的座椅包裹性不錯(cuò),且填充物的厚度軟度更勝一籌,坐起來(lái)更舒服一些。而全新CR-V的座椅包裹性雖然不差,但相比翼虎還是在腰部?jī)蓚?cè)支撐上差一些,肩部的承托也不太到位,但腿部感受還不錯(cuò),座椅則是坐起來(lái)不軟不硬。
關(guān)于兩款車(chē)的乘坐空間,我們直接圖片展示更加直接,大家請(qǐng)看圖。
全新CR-V的乘坐空間優(yōu)勢(shì)主要在后排腿部方面,177cm體驗(yàn)者乘坐后排也有著近兩拳的距離,且得益于縱向空間的優(yōu)勢(shì),后排中央位置可以放腳;翼虎則是在前排頭部、后排頭部空間上有著微弱的優(yōu)勢(shì),這也肯定得益于翼虎車(chē)身高度的優(yōu)勢(shì)。由于都配備了四驅(qū)系統(tǒng),因此后排中央地臺(tái)高度都很明顯,但兩者地臺(tái)高度基本接近,一個(gè)iPhone 7 Plus橫放的高度而已。
是否為全包覆式車(chē)門(mén)對(duì)于SUV車(chē)型的重要性還是非常高的,全新CR-V為標(biāo)準(zhǔn)的全包覆式車(chē)門(mén),方便乘客上下車(chē)不會(huì)弄臟褲腿,而翼虎其實(shí)也采用了類(lèi)似全包覆式車(chē)門(mén)的設(shè)計(jì),但底邊還是漏了部分出來(lái),不夠完美。
全新CR-V的前排儲(chǔ)物空間很有特點(diǎn),尤其是中央扶手箱,可以進(jìn)行多種“狀態(tài)”的切換,調(diào)整空間大小放置不同的物件,絕對(duì)的亮點(diǎn)之一。
常規(guī)的儲(chǔ)物空間,全新CR-V與翼虎的表現(xiàn)基本勢(shì)均力敵,該有的都有,沒(méi)有致命的缺失。但從細(xì)節(jié)相較而言,全新CR-V儲(chǔ)物空間更為平均,基本大小都很適中,另外中央扶手箱靈活多變的空間也是絕對(duì)的亮點(diǎn)之一,而翼虎主要是中央扶手箱與后排車(chē)門(mén)板的儲(chǔ)物格大小拖了后腿,其余部分的儲(chǔ)物表現(xiàn)都很不錯(cuò)。
后備廂尺寸對(duì)比 | ||
車(chē)型 | 全新CR-V | 翼虎 |
最大深度(mm) | 1870 | 1750 |
最小深度(mm) | 955 | 840 |
寬度(mm) | 1050 | 1020 |
最大高度(mm) | 840 | 800 |
無(wú)論是全新CR-V還是翼虎,它們的后備廂空間都非常平坦,且后排座椅均支持4/6比例放倒。但CR-V后備廂有個(gè)巧妙的分層設(shè)計(jì),可以更大的利用后備廂空間,值得點(diǎn)贊。具體表現(xiàn)來(lái)看,將20英寸、24英寸、28英寸三款不同大小的行李箱放入后備廂,兩者也均能完全容納,從數(shù)據(jù)上看則是全新CR-V占據(jù)優(yōu)勢(shì)。
動(dòng)力系統(tǒng)方面,同樣配備1.5T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),全新CR-V的發(fā)動(dòng)機(jī)輸出193馬力/5600rpm,峰值扭矩為243牛·米/2000-5000rpm;而翼虎的1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)輸出181馬力,峰值扭矩240!っ/2000-4500rpm。從數(shù)據(jù)上來(lái)說(shuō),全新CR-V的1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)占有一定優(yōu)勢(shì)。變速箱則是分別匹配CVT無(wú)級(jí)變速箱(新CR-V)以及6速手自一體變速箱(翼虎)。
全文總結(jié):
兩款車(chē)的靜態(tài)對(duì)比后,我們顯然能夠明白“后來(lái)者居上”的道理。作為一款剛推出不久的全新車(chē)型,全新一代CR-V在配置方面的優(yōu)勢(shì)非常明顯,尤其是像后排座椅加熱、后排多媒體控制器這種配置都是同級(jí)別車(chē)型絕無(wú)僅有的。而論到乘坐空間以及儲(chǔ)物空間,全新CR-V也完全不落下風(fēng),可謂在對(duì)于消費(fèi)者的使用層面真的是勝過(guò)翼虎。不過(guò)一款車(chē)的好壞也不能光從這些角度分析,設(shè)計(jì)上的喜好、駕駛起來(lái)的感覺(jué)以及日后的花銷(xiāo)費(fèi)用都很關(guān)鍵,所以未來(lái)我們有機(jī)會(huì)也會(huì)將這兩款車(chē)的動(dòng)態(tài)拿到臺(tái)面上再比較一次,那時(shí)候再下結(jié)論誰(shuí)更強(qiáng)更合適。
不過(guò),就目前的市場(chǎng)情況而言,翼虎市場(chǎng)終端優(yōu)惠達(dá)到3-4萬(wàn)元左右,而全新CR-V作為新上市車(chē)型目前并沒(méi)有終端優(yōu)惠,且購(gòu)車(chē)需要等待到車(chē)時(shí)間也較長(zhǎng)。因此如果目前急于購(gòu)車(chē)的話(huà),翼虎是個(gè)綜合性?xún)r(jià)比不錯(cuò)的選擇,而未來(lái)隨著全新CR-V產(chǎn)能攀升,市場(chǎng)終端優(yōu)惠逐步放開(kāi),那么屆時(shí)我相信你沒(méi)有不選擇全新CR-V的理由。(文/圖 汽車(chē)之家 周宇軒 攝/沈嘉旭)
車(chē)型圖片 | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 翼虎 2017款 EcoBoost 180 四驅(qū)尊翼型 | 本田CR-V 2017款 240TURBO CVT四驅(qū)尊耀版 |
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià) | 25.98萬(wàn) | 24.98萬(wàn) |
廠(chǎng)商 | 長(zhǎng)安福特 | 東風(fēng)本田 |
級(jí)別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V |
上市時(shí)間 | 2016.10 | 2017.07 |
最大功率(kW) | 133 | 142 |
最大扭矩(N·m) | 240 | 243 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T 181馬力 L4 | 1.5T 193馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手自一體 | CVT無(wú)級(jí)變速 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4524*1838*1701 | 4585*1855*1689 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
最高車(chē)速(km/h) | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | 9.9 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | 9.23 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - | 39.89 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 7.6 | 6.7 |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - | 7.8 |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身 | 翼虎 2017款 EcoBoost 180 四驅(qū)尊翼型 | 本田CR-V 2017款 240TURBO CVT四驅(qū)尊耀版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4524 | 4585 |
寬度(mm) | 1838 | 1855 |
高度(mm) | 1701 | 1689 |
軸距(mm) | 2690 | 2660 |
前輪距(mm) | 1563 | - |
后輪距(mm) | 1565 | - |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 60 | 57 |
后備廂容積(L) | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1717 | 1633 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 翼虎 2017款 EcoBoost 180 四驅(qū)尊翼型 | 本田CR-V 2017款 240TURBO CVT四驅(qū)尊耀版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CAF479WQ1 | L15BL |
排量(mL) | 1499 | 1498 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
壓縮比 | 10 | 10.3 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 181 | 193 |
最大功率(kW) | 133 | 142 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 5600 |
最大扭矩(N·m) | 240 | 243 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 2000-4500 | 2000-5000 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - | VTEC |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V |
變速箱 | 翼虎 2017款 EcoBoost 180 四驅(qū)尊翼型 | 本田CR-V 2017款 240TURBO CVT四驅(qū)尊耀版 |
擋位個(gè)數(shù) | 6 | 無(wú)級(jí)變速 |
變速箱類(lèi)型 | 手自一體變速箱(AT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 6擋手自一體 | CVT無(wú)級(jí)變速 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 翼虎 2017款 EcoBoost 180 四驅(qū)尊翼型 | 本田CR-V 2017款 240TURBO CVT四驅(qū)尊耀版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 適時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu) | 多片離合器 | 多片離合器 |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 翼虎 2017款 EcoBoost 180 四驅(qū)尊翼型 | 本田CR-V 2017款 240TURBO CVT四驅(qū)尊耀版 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 235/50 R18 | 235/60 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 235/50 R18 | 235/60 R18 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 翼虎 2017款 EcoBoost 180 四驅(qū)尊翼型 | 本田CR-V 2017款 240TURBO CVT四驅(qū)尊耀版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● |
副駕駛座墊式氣囊 | - | - |
后排安全帶式氣囊 | - | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - | - |
后排中央安全氣囊 | - | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - | - |
缺氣保用輪胎 | - | - |
主動(dòng)安全 | 翼虎 2017款 EcoBoost 180 四驅(qū)尊翼型 | 本田CR-V 2017款 240TURBO CVT四驅(qū)尊耀版 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | ● |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● | ● |
疲勞駕駛提示 | ● | ● |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | - | - |
道路救援呼叫 | ● | ● |
駕駛操控 | 翼虎 2017款 EcoBoost 180 四驅(qū)尊翼型 | 本田CR-V 2017款 240TURBO CVT四驅(qū)尊耀版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē) | - | ● |
上坡輔助 | ● | ● |
陡坡緩降 | - | - |
空氣懸架 | - | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | ● |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - |
四驅(qū)/越野 | 翼虎 2017款 EcoBoost 180 四驅(qū)尊翼型 | 本田CR-V 2017款 240TURBO CVT四驅(qū)尊耀版 |
中央差速器鎖止功能 | - | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - | - |
駕駛硬件 | 翼虎 2017款 EcoBoost 180 四驅(qū)尊翼型 | 本田CR-V 2017款 240TURBO CVT四驅(qū)尊耀版 |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前● / 后● | 前● / 后● |
駕駛功能 | 翼虎 2017款 EcoBoost 180 四驅(qū)尊翼型 | 本田CR-V 2017款 240TURBO CVT四驅(qū)尊耀版 |
倒車(chē)車(chē)側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | - | - |
并線(xiàn)輔助 | ● | - |
車(chē)道保持輔助系統(tǒng) | - | - |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - |
自動(dòng)泊車(chē)入位 | ● | ● |
外觀(guān)/防盜 | 翼虎 2017款 EcoBoost 180 四驅(qū)尊翼型 | 本田CR-V 2017款 240TURBO CVT四驅(qū)尊耀版 |
電動(dòng)擾流板 | - | - |
電動(dòng)后備廂 | ● | ● |
感應(yīng)后備廂 | ● | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | ● | - |
尾門(mén)玻璃獨(dú)立開(kāi)啟 | - | - |
車(chē)頂行李架 | ● | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - | ● |
電池預(yù)加熱 | - | - |
車(chē)外燈光 | 翼虎 2017款 EcoBoost 180 四驅(qū)尊翼型 | 本田CR-V 2017款 240TURBO CVT四驅(qū)尊耀版 |
LED日間行車(chē)燈 | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ● | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | ● | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈 | ● | - |
前大燈雨霧模式 | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● |
大燈清洗裝置 | ● | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | - | - |
天窗/玻璃 | 翼虎 2017款 EcoBoost 180 四驅(qū)尊翼型 | 本田CR-V 2017款 240TURBO CVT四驅(qū)尊耀版 |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
車(chē)窗防夾手功能 | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● |
可加熱噴水嘴 | - | - |
屏幕/系統(tǒng) | 翼虎 2017款 EcoBoost 180 四驅(qū)尊翼型 | 本田CR-V 2017款 240TURBO CVT四驅(qū)尊耀版 |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà) | ● | ● |
手勢(shì)控制 | - | - |
面部識(shí)別 | - | - |
車(chē)載電視 | - | - |
后排控制多媒體 | - | - |
智能化配置 | 翼虎 2017款 EcoBoost 180 四驅(qū)尊翼型 | 本田CR-V 2017款 240TURBO CVT四驅(qū)尊耀版 |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | - | ● |
OTA升級(jí) | - | - |
主動(dòng)降噪 | - | ● |
方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 | 翼虎 2017款 EcoBoost 180 四驅(qū)尊翼型 | 本田CR-V 2017款 240TURBO CVT四驅(qū)尊耀版 |
多功能方向盤(pán) | ● | ● |
方向盤(pán)換擋 | ● | - |
方向盤(pán)加熱 | ● | - |
方向盤(pán)記憶 | - | - |
全液晶儀表盤(pán) | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | ● |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - | - |
車(chē)內(nèi)充電 | 翼虎 2017款 EcoBoost 180 四驅(qū)尊翼型 | 本田CR-V 2017款 240TURBO CVT四驅(qū)尊耀版 |
220V/230V電源 | - | - |
行李廂12V電源接口 | - | - |
座椅配置 | 翼虎 2017款 EcoBoost 180 四驅(qū)尊翼型 | 本田CR-V 2017款 240TURBO CVT四驅(qū)尊耀版 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● | 主● / 副● |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
后排小桌板 | - | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● |
音響/車(chē)內(nèi)燈光 | 翼虎 2017款 EcoBoost 180 四驅(qū)尊翼型 | 本田CR-V 2017款 240TURBO CVT四驅(qū)尊耀版 |
觸摸式閱讀燈 | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 翼虎 2017款 EcoBoost 180 四驅(qū)尊翼型 | 本田CR-V 2017款 240TURBO CVT四驅(qū)尊耀版 |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - |
后座出風(fēng)口 | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● | ● |
車(chē)載空氣凈化器 | - | - |
車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | - | - |
負(fù)離子發(fā)生器 | - | - |
車(chē)內(nèi)香氛裝置 | - | - |
車(chē)載冰箱 | - | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: