點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
問(wèn)編輯
當(dāng)前位置:
配置全/性價(jià)比高 實(shí)拍謳歌CDX暢享版
曹昊旻
關(guān)注
1外觀和高配沒多少區(qū)別
[汽車之家 新車圖解] 國(guó)產(chǎn)謳歌CDX上市之后,曾經(jīng)小眾甚至冷門的品牌得到了越來(lái)越多的關(guān)注。除了價(jià)格下探之外,自身產(chǎn)品的實(shí)力也很強(qiáng)。今天我們實(shí)拍的這臺(tái)最入門的CDX就是,價(jià)格不到23萬(wàn),配置還很齊全,下面我們就詳細(xì)解析下這臺(tái)低配車。
廠商指導(dǎo)價(jià)
22.98萬(wàn)
2內(nèi)飾配置很全
● 總結(jié):
謳歌CDX不論是外觀和內(nèi)飾設(shè)計(jì)感都很強(qiáng),這能吸引不少的年輕消費(fèi)群體,而且自身品牌也不錯(cuò),在豪華品牌緊湊型SUV中,它是一股新鮮的力量,配置和價(jià)格也是誠(chéng)意滿滿。開過(guò)它的同事都覺得駕駛感受不錯(cuò),來(lái)自本田的8速濕式雙離合也挺靠譜,如果能再拓展下銷售渠道,月銷量會(huì)更進(jìn)一步。(文/圖 汽車之家 曹昊旻)
● 相關(guān)鏈接:
3詳細(xì)配置表
車型圖片 | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 謳歌CDX 2016款 1.5T 兩驅(qū)暢享版 | 謳歌CDX 2016款 1.5T 兩驅(qū)悅享版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 22.98萬(wàn) | 24.98萬(wàn) |
廠商 | 廣汽謳歌 | 廣汽謳歌 |
級(jí)別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V |
上市時(shí)間 | 2016.07 | 2016.07 |
最大功率(kW) | 134 | 134 |
最大扭矩(N·m) | 240 | 240 |
變速箱 | 8擋濕式雙離合 | 8擋濕式雙離合 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T 182馬力 L4 | 1.5T 182馬力 L4 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4496*1840*1615 | 4496*1840*1615 |
官方0-100km/h加速(s) | 8.6 | 8.6 |
最高車速(km/h) | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.8 | 6.8 |
整車質(zhì)保 | 四年或10萬(wàn)公里 | 四年或10萬(wàn)公里 |
整備質(zhì)量(kg) | 1494 | 1497 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | - | - |
車身 | 謳歌CDX 2016款 1.5T 兩驅(qū)暢享版 | 謳歌CDX 2016款 1.5T 兩驅(qū)悅享版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4496 | 4496 |
寬度(mm) | 1840 | 1840 |
高度(mm) | 1615 | 1615 |
軸距(mm) | 2660 | 2660 |
前輪距(mm) | 1555 | 1555 |
后輪距(mm) | 1567 | 1567 |
接近角(°) | 17 | 17 |
離去角(°) | 25 | 25 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.6 | 5.6 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV |
車門開啟方式 | 平開門 | 平開門 |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 50 | 50 |
后備廂容積(L) | 439 | 439 |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 謳歌CDX 2016款 1.5T 兩驅(qū)暢享版 | 謳歌CDX 2016款 1.5T 兩驅(qū)悅享版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | L15B9 | L15B9 |
排量(mL) | 1498 | 1498 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
壓縮比 | 10.6 | 10.6 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 182 | 182 |
最大功率(kW) | 134 | 134 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 240 | 240 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1900-5000 | 1900-5000 |
最大凈功率(kW) | - | - |
能源類型 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 95號(hào) | 95號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V |
變速箱 | 謳歌CDX 2016款 1.5T 兩驅(qū)暢享版 | 謳歌CDX 2016款 1.5T 兩驅(qū)悅享版 |
簡(jiǎn)稱 | 8擋濕式雙離合 | 8擋濕式雙離合 |
擋位個(gè)數(shù) | 8 | 8 |
變速箱類型 | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 謳歌CDX 2016款 1.5T 兩驅(qū)暢享版 | 謳歌CDX 2016款 1.5T 兩驅(qū)悅享版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 謳歌CDX 2016款 1.5T 兩驅(qū)暢享版 | 謳歌CDX 2016款 1.5T 兩驅(qū)悅享版 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 腳剎 | 腳剎 |
前輪胎規(guī)格 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
備胎規(guī)格 | 無(wú) | 無(wú) |
被動(dòng)安全 | 謳歌CDX 2016款 1.5T 兩驅(qū)暢享版 | 謳歌CDX 2016款 1.5T 兩驅(qū)悅享版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● |
主動(dòng)安全 | 謳歌CDX 2016款 1.5T 兩驅(qū)暢享版 | 謳歌CDX 2016款 1.5T 兩驅(qū)悅享版 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)功能 | ||
安全帶未系提醒 | ||
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - | - |
疲勞駕駛提示 | - | - |
駕駛操控 | 謳歌CDX 2016款 1.5T 兩驅(qū)暢享版 | 謳歌CDX 2016款 1.5T 兩驅(qū)悅享版 |
駕駛模式切換 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ● | ● |
自動(dòng)駐車 | - | - |
上坡輔助 | ● | ● |
可變懸架功能 | ||
可變轉(zhuǎn)向比 | ● | ● |
駕駛硬件 | 謳歌CDX 2016款 1.5T 兩驅(qū)暢享版 | 謳歌CDX 2016款 1.5T 兩驅(qū)悅享版 |
前/后駐車?yán)走_(dá) | - | - |
駕駛輔助影像 | - | |
駕駛功能 | 謳歌CDX 2016款 1.5T 兩驅(qū)暢享版 | 謳歌CDX 2016款 1.5T 兩驅(qū)悅享版 |
巡航系統(tǒng) | ||
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | - | - |
導(dǎo)航路況信息顯示 | - | - |
并線輔助 | - | - |
車道保持輔助系統(tǒng) | - | - |
外觀/防盜 | 謳歌CDX 2016款 1.5T 兩驅(qū)暢享版 | 謳歌CDX 2016款 1.5T 兩驅(qū)悅享版 |
輪圈材質(zhì) | ||
電動(dòng)后備廂 | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
鑰匙類型 | ||
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入功能 | ||
車外燈光 | 謳歌CDX 2016款 1.5T 兩驅(qū)暢享版 | 謳歌CDX 2016款 1.5T 兩驅(qū)悅享版 |
近光燈光源 | ||
遠(yuǎn)光燈光源 | ||
燈光特色功能 | ||
LED日間行車燈 | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | - |
自動(dòng)頭燈 | - | - |
車前霧燈 | - | |
大燈高度可調(diào) | ● | ● |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | ● |
天窗/玻璃 | 謳歌CDX 2016款 1.5T 兩驅(qū)暢享版 | 謳歌CDX 2016款 1.5T 兩驅(qū)悅享版 |
天窗類型 | ||
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗一鍵升降功能 | ||
車窗防夾手功能 | ● | ● |
車內(nèi)化妝鏡 | ||
后雨刷 | - | ● |
感應(yīng)雨刷功能 | - | - |
外后視鏡 | 謳歌CDX 2016款 1.5T 兩驅(qū)暢享版 | 謳歌CDX 2016款 1.5T 兩驅(qū)悅享版 |
外后視鏡功能 | ||
屏幕/系統(tǒng) | 謳歌CDX 2016款 1.5T 兩驅(qū)暢享版 | 謳歌CDX 2016款 1.5T 兩驅(qū)悅享版 |
中控彩色屏幕 | ||
中控屏幕尺寸 | ||
藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● |
手機(jī)互聯(lián)/映射 | ||
語(yǔ)音識(shí)別控制系統(tǒng) | ||
智能化配置 | 謳歌CDX 2016款 1.5T 兩驅(qū)暢享版 | 謳歌CDX 2016款 1.5T 兩驅(qū)悅享版 |
車聯(lián)網(wǎng) | - | - |
OTA升級(jí) | - | - |
主動(dòng)降噪 | ● | ● |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 謳歌CDX 2016款 1.5T 兩驅(qū)暢享版 | 謳歌CDX 2016款 1.5T 兩驅(qū)悅享版 |
方向盤材質(zhì) | ||
方向盤位置調(diào)節(jié) | ||
多功能方向盤 | ● | ● |
方向盤換擋撥片 | ● | ● |
方向盤加熱 | - | - |
方向盤記憶 | - | - |
行車電腦顯示屏幕 | ||
全液晶儀表盤 | - | - |
液晶儀表尺寸 | - | - |
內(nèi)后視鏡功能 | ||
車內(nèi)充電 | 謳歌CDX 2016款 1.5T 兩驅(qū)暢享版 | 謳歌CDX 2016款 1.5T 兩驅(qū)悅享版 |
多媒體/充電接口 | ||
USB/Type-C接口數(shù)量 | ||
手機(jī)無(wú)線充電功能 | - | - |
行李廂12V電源接口 | - | ● |
座椅配置 | 謳歌CDX 2016款 1.5T 兩驅(qū)暢享版 | 謳歌CDX 2016款 1.5T 兩驅(qū)悅享版 |
座椅材質(zhì) | ||
主座椅調(diào)節(jié)方式 | ||
副座椅調(diào)節(jié)方式 | ||
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● | 主● / 副● |
前排座椅功能 | - | - |
電動(dòng)座椅記憶功能 | - | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - |
第二排座椅調(diào)節(jié) | - | - |
后排座椅放倒形式 | ||
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● |
音響/車內(nèi)燈光 | 謳歌CDX 2016款 1.5T 兩驅(qū)暢享版 | 謳歌CDX 2016款 1.5T 兩驅(qū)悅享版 |
揚(yáng)聲器品牌名稱 | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | ||
車內(nèi)環(huán)境氛圍燈 | ||
空調(diào)/冰箱 | 謳歌CDX 2016款 1.5T 兩驅(qū)暢享版 | 謳歌CDX 2016款 1.5T 兩驅(qū)悅享版 |
空調(diào)溫度控制方式 | ||
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - |
后座出風(fēng)口 | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● | ● |
車載空氣凈化器 | - | - |
車內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | - | - |
文章標(biāo)簽
點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
舉報(bào)/糾錯(cuò)