[汽車(chē)之家 新車(chē)圖解] 風(fēng)光系列是東風(fēng)小康在高端微面市場(chǎng)的主力車(chē)型,其定位偏重于日常家用且配置較為豐富,從而受到消費(fèi)者的親睞。今天我們?yōu)榇蠹医榻B的車(chē)型為東風(fēng)小康風(fēng)光330(以下簡(jiǎn)稱(chēng)風(fēng)光330),其定位略低于風(fēng)光360,將受眾人群定位于更加注重實(shí)用性和日常家用為主的消費(fèi)者。目前風(fēng)光330共三個(gè)配置可選,且有5座版和7座版車(chē)型之分。我們本次實(shí)拍的1.5L 7座舒適型為全系的高配車(chē)型,其配置更加豐富,日常的家用或者偶爾拉一些貨物也能夠勝任,下面就隨我們一起去了解一下。
價(jià)格方面,目前風(fēng)光330舒適型在石家莊地區(qū)有著2000元現(xiàn)金優(yōu)惠,優(yōu)惠后的售價(jià)為5.19萬(wàn)元,性?xún)r(jià)比進(jìn)一步提升。其配備了手動(dòng)空調(diào)、多功能方向盤(pán)、皮革座椅、導(dǎo)航功能、倒車(chē)影像等實(shí)用性配置,如果讓您花費(fèi)5萬(wàn)左右的價(jià)格去購(gòu)買(mǎi)一輛可以滿(mǎn)足一家七口人舒適出行的車(chē),何樂(lè)不為呢?(文/圖/攝 汽車(chē)之家 劉東)
如果您喜歡風(fēng)光330大氣沉穩(wěn)的外形,或者它的價(jià)格打動(dòng)了您,希望馬上就買(mǎi)下它,那您就點(diǎn)擊這里,過(guò)后會(huì)有4S店的工作人員跟您聯(lián)系,想要了解更多車(chē)型報(bào)價(jià)和經(jīng)銷(xiāo)商信息的話(huà),您也可以點(diǎn)擊這里。
石家莊三環(huán)盛通
電話(huà):400-868-1678
地址:石家莊市長(zhǎng)安區(qū)柳林南路1號(hào)
相關(guān)車(chē)型參數(shù)配置表:
車(chē)型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 風(fēng)光330 2014款 1.5L手動(dòng)實(shí)用型DK15 | 風(fēng)光330 2014款 1.5L手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型DK15-02 | 風(fēng)光330 2014款 1.5L手動(dòng)舒適型DK15-02 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 4.09萬(wàn) | 4.79萬(wàn) | 5.39萬(wàn) |
廠商 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)小康 |
級(jí)別 | 微面 | 微面 | 微面 |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV | 國(guó)IV |
上市時(shí)間 | 2015.05 | 2015.05 | 2015.05 |
最大功率(kW) | 80 | 85 | 85 |
最大扭矩(N·m) | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5L 109馬力 L4 | 1.5L 116馬力 L4 | 1.5L 116馬力 L4 |
變速箱 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4365×1720×1770 | 4365×1720×1770 | 4365×1720×1770 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 客車(chē) | 客車(chē) | 客車(chē) |
最高車(chē)速(km/h) | 165 | 165 | 165 |
工信部綜合油耗(L/100km) | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 |
車(chē)身 | 風(fēng)光330 2014款 1.5L手動(dòng)實(shí)用型DK15 | 風(fēng)光330 2014款 1.5L手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型DK15-02 | 風(fēng)光330 2014款 1.5L手動(dòng)舒適型DK15-02 |
長(zhǎng)度(mm) | 4365 | 4365 | 4365 |
寬度(mm) | 1720 | 1720 | 1720 |
高度(mm) | 1770 | 1770 | 1770 |
軸距(mm) | 2725 | 2725 | 2725 |
前輪距(mm) | 1425 | 1425 | 1425 |
后輪距(mm) | 1445 | 1445 | 1445 |
最小離地間隙(mm) | - | - | - |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 客車(chē) | 客車(chē) | 客車(chē) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5/7/8 | 5/7/8 | 5/7/8 |
后排車(chē)門(mén)開(kāi)啟方式 | 平開(kāi)門(mén) | 平開(kāi)門(mén) | 平開(kāi)門(mén) |
油箱容積(L) | 50 | 50 | 50 |
貨箱尺寸(mm) | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg) | - | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1235 | 1235 | 1235 |
最大滿(mǎn)載質(zhì)量(kg) | - | - | - |
準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg) | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 風(fēng)光330 2014款 1.5L手動(dòng)實(shí)用型DK15 | 風(fēng)光330 2014款 1.5L手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型DK15-02 | 風(fēng)光330 2014款 1.5L手動(dòng)舒適型DK15-02 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | DK15 | DK15-02 | DK15-02 |
排量(mL) | 1499 | 1499 | 1499 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - |
最大馬力(Ps) | 109 | 116 | 116 |
最大功率(kW) | 80 | 85 | 85 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | - | - | - |
最大扭矩(N·m) | - | - | - |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 未知 | 未知 | 未知 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV | 國(guó)IV |
變速箱 | 風(fēng)光330 2014款 1.5L手動(dòng)實(shí)用型DK15 | 風(fēng)光330 2014款 1.5L手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型DK15-02 | 風(fēng)光330 2014款 1.5L手動(dòng)舒適型DK15-02 |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù) | 5 | 5 | 5 |
變速箱類(lèi)型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 風(fēng)光330 2014款 1.5L手動(dòng)實(shí)用型DK15 | 風(fēng)光330 2014款 1.5L手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型DK15-02 | 風(fēng)光330 2014款 1.5L手動(dòng)舒適型DK15-02 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 后螺旋彈簧非獨(dú)立懸架 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | 后螺旋彈簧非獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 風(fēng)光330 2014款 1.5L手動(dòng)實(shí)用型DK15 | 風(fēng)光330 2014款 1.5L手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型DK15-02 | 風(fēng)光330 2014款 1.5L手動(dòng)舒適型DK15-02 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前輪胎規(guī)格 | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 185/65 R14 |
后輪胎規(guī)格 | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 185/65 R14 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: