車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 奔馳B級 2015款 B 200 豪華型 | 奔馳B級 2015款 B 200 動感型 | 奔馳B級 2015款 B 200 時尚型 | 奔馳B級 2015款 B 260 運動型 |
廠商指導價 | 30.50萬 | 26.20萬 | 28.20萬 | 36.80萬 |
廠商 | 奔馳(進口) | 奔馳(進口) | 奔馳(進口) | 奔馳(進口) |
級別 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標準 | 歐V | 歐V | 歐V | 歐V |
上市時間 | 2015.01 | 2015.01 | 2015.01 | 2015.01 |
最大功率(kW) | 115 | 115 | 115 | 155 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 250 | 250 | 350 |
發(fā)動機 | 1.6T 156馬力 L4 | 1.6T 156馬力 L4 | 1.6T 156馬力 L4 | 2.0T 211馬力 L4 |
變速箱 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 |
長*寬*高(mm) | 4398*1786*1558 | 4398*1786*1558 | 4398*1786*1558 | 4439*1786*1562 |
車身結構 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 |
最高車速(km/h) | 220 | 220 | 220 | 240 |
官方0-100km/h加速(s) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 7 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.6 |
整車質保 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
車身 | 奔馳B級 2015款 B 200 豪華型 | 奔馳B級 2015款 B 200 動感型 | 奔馳B級 2015款 B 200 時尚型 | 奔馳B級 2015款 B 260 運動型 |
長度(mm) | 4398 | 4398 | 4398 | 4439 |
寬度(mm) | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 |
高度(mm) | 1558 | 1558 | 1558 | 1562 |
軸距(mm) | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 |
前輪距(mm) | - | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - | - |
車身結構 | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 |
車門數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 50 | 50 | 50 | 50 |
后備廂容積(L) | - | - | - | - |
整備質量(kg) | 1552 | 1552 | 1552 | 1529 |
發(fā)動機 | 奔馳B級 2015款 B 200 豪華型 | 奔馳B級 2015款 B 200 動感型 | 奔馳B級 2015款 B 200 時尚型 | 奔馳B級 2015款 B 260 運動型 |
發(fā)動機型號 | 270 910 | 270 910 | 270 910 | 270 920 |
排量(mL) | 1595 | 1595 | 1595 | 1991 |
排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發(fā)動機布局 | 橫置 | 橫置 | 橫置 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 9.8 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 156 | 156 | 156 | 211 |
最大功率(kW) | 115 | 115 | 115 | 155 |
最大功率轉速(rpm) | 5300 | 5300 | 5300 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 250 | 250 | 350 |
最大扭矩轉速(rpm) | 1250-4000 | 1250-4000 | 1250-4000 | 1200-4000 |
最大凈功率(kW) | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 95號 | 95號 | 95號 | 95號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標準 | 歐V | 歐V | 歐V | 歐V |
變速箱 | 奔馳B級 2015款 B 200 豪華型 | 奔馳B級 2015款 B 200 動感型 | 奔馳B級 2015款 B 200 時尚型 | 奔馳B級 2015款 B 260 運動型 |
擋位個數(shù) | 7 | 7 | 7 | 7 |
變速箱類型 | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) |
簡稱 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 |
底盤轉向 | 奔馳B級 2015款 B 200 豪華型 | 奔馳B級 2015款 B 200 動感型 | 奔馳B級 2015款 B 200 時尚型 | 奔馳B級 2015款 B 260 運動型 |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 奔馳B級 2015款 B 200 豪華型 | 奔馳B級 2015款 B 200 動感型 | 奔馳B級 2015款 B 200 時尚型 | 奔馳B級 2015款 B 260 運動型 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 225/40 R18 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/40 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 225/40 R18 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/40 R18 |
備胎規(guī)格 | 無 | 無 | 無 | 無 |
好評理由:
差評理由: