[汽車之家 車型調(diào)價(jià)] 受上游原材料持續(xù)大幅上漲的影響,自2022年10月27日起,沃爾沃XC40純電動(dòng)版、沃爾沃C40(參數(shù)|詢價(jià))車型的售價(jià)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,最高漲幅為2.3萬(wàn)元。具體調(diào)整如下:
沃爾沃XC40純電動(dòng) 指導(dǎo)售價(jià) | |||
車型 | 調(diào)整前售價(jià)(萬(wàn)元) | 調(diào)整后售價(jià)(萬(wàn)元) | 調(diào)整幅度(萬(wàn)元) |
長(zhǎng)續(xù)航版 | 26.70 | 27.99 | ↗ 1.29 |
長(zhǎng)續(xù)航版PRO | 28.60 | 29.99 | ↗ 1.39 |
四驅(qū)高性能版 | 30.90 | 31.90 | ↗ 1.00 |
沃爾沃C40 指導(dǎo)售價(jià) | |||
車型 | 調(diào)整前售價(jià)(萬(wàn)元) | 調(diào)整后售價(jià)(萬(wàn)元) | 售價(jià)(萬(wàn)元) |
長(zhǎng)續(xù)航版 | 26.70 | 28.90 | ↗ 2.20 |
長(zhǎng)續(xù)航PRO | 28.60 | 30.90 | ↗ 2.30 |
四驅(qū)高性能版PRO | 32.80 | 33.90 | ↗ 1.10 |
『沃爾沃XC40純電動(dòng)版』
此次調(diào)整僅針對(duì)售價(jià),在外觀、內(nèi)飾、配置、動(dòng)力等方面均沒(méi)有調(diào)整。XC40純電動(dòng)版搭載功率為231馬力(170kW)的電動(dòng)機(jī),CLTC綜合工況下續(xù)航里程為529公里,高性能版車型續(xù)航為500公里。
『沃爾沃C40』
沃爾沃C40沿用沃爾沃XC40純電版的動(dòng)力總成,前置單電機(jī)版搭載了170kW的電動(dòng)機(jī),最大扭矩330牛·米;雙電機(jī)四驅(qū)版本,最大功率為408馬力,峰值扭矩達(dá)到了660牛·米,0-100km/h加速僅4.7秒。同時(shí),據(jù)官方表示,此次上市的兩款長(zhǎng)續(xù)航版車型CLTC綜合續(xù)航里程為550公里,高性能版為530公里。(文/汽車之家 畢業(yè))
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: