[汽車(chē)之家 新聞] 北京時(shí)間7月19日晚,最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜公布。在上榜公司數(shù)量上,中國(guó)公司達(dá)到了120家,已經(jīng)非常接近美國(guó)(126家),遠(yuǎn)超第三位的日本(52家)。我們關(guān)注到,上榜世界500強(qiáng)的汽車(chē)公司有24家,其中有7家中國(guó)車(chē)企,6家日本車(chē)企,3家德國(guó)車(chē)企,2家美國(guó)車(chē)企,2家韓國(guó)車(chē)企,2家法國(guó)車(chē)企,1家印度車(chē)企和1家瑞典車(chē)企。豐田汽車(chē)排名第一,大眾第二,戴姆勒第三。
《財(cái)富》世界500強(qiáng)車(chē)企名單(按最新名次排列) | |||||
排名 | 上年排名 | 公司名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) | 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
6 | 5 | 豐田汽車(chē)公司 | 265,172 | 22,510.1 | 日本 |
7 | 6 | 大眾公司 | 260,028.4 | 13,107.3 | 德國(guó) |
16 | 17 | 戴姆勒股份公司 | 185,235.4 | 11,863.9 | 德國(guó) |
21 | 18 | 通用汽車(chē)公司 | 157,311 | -3,864 | 美國(guó) |
22 | 21 | 福特汽車(chē)公司 | 156,776 | 7,602 | 美國(guó) |
30 | 29 | 本田汽車(chē) | 138,645.8 | 9,561.3 | 日本 |
36 | 41 | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 128,819.3 | 5,091.3 | 中國(guó) |
51 | 52 | 寶馬集團(tuán) | 111,231.4 | 9,716.6 | 德國(guó) |
54 | 44 | 日產(chǎn)汽車(chē) | 107,868.2 | 6,741.3 | 日本 |
65 | 68 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 93,293.8 | 1,400 | 中國(guó) |
78 | 78 | 現(xiàn)代汽車(chē) | 85,259 | 3,567.6 | 韓國(guó) |
108 | 140 | 標(biāo)致 | 73,505.7 | 2,174.4 | 法國(guó) |
124 | 137 | 北京汽車(chē)集團(tuán) | 69,591.3 | 1,554.5 | 中國(guó) |
125 | 125 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 69,524.4 | 2,855.8 | 中國(guó) |
134 | 157 | 雷諾 | 66,246.5 | 5,764.6 | 法國(guó) |
140 | 135 | 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司 | 64,646.3 | 857.7 | 中國(guó) |
202 | 238 | 廣州汽車(chē)工業(yè)集團(tuán) | 50,322.7 | 989.2 | 中國(guó) |
219 | 209 | 起亞汽車(chē) | 47,360.3 | 856.4 | 韓國(guó) |
232 | 247 | 印度塔塔汽車(chē)公司 | 45,841.7 | 1,394.4 | 印度 |
267 | 343 | 浙江吉利控股集團(tuán) | 41,171.9 | 1,820.3 | 中國(guó) |
286 | 301 | 沃爾沃集團(tuán) | 39,171.9 | 2,455.2 | 瑞典 |
348 | 373 | 鈴木汽車(chē) | 33,911.7 | 1,947.1 | 日本 |
378 | 367 | 馬自達(dá)汽車(chē)株式會(huì)社 | 31,355.7 | 1,011.4 | 日本 |
384 | 352 | 斯巴魯公司 | 30,734.7 | 1,988.9 | 日本 |
上榜的中國(guó)車(chē)企分別是(按名次排列):上汽、東風(fēng)、北汽、一汽、長(zhǎng)安(中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司)、廣汽和吉利。上汽較去年提高了5個(gè)名次,東風(fēng)提高3個(gè)名次,北汽提高了13個(gè)名次,廣汽提高了36個(gè)名次,吉利提高了76個(gè)名次,一汽保持名次不變,長(zhǎng)安下降了5個(gè)名次。上汽在中國(guó)上榜500強(qiáng)的汽車(chē)公司中排名第一,吉利是唯一一家上榜的民營(yíng)企業(yè)且名次提升的最快。
總體來(lái)看,汽車(chē)公司在世界全球500強(qiáng)企業(yè)中的名次均排在中上游,整體的營(yíng)業(yè)規(guī)模和利潤(rùn)均處于良好態(tài)勢(shì)。在所有的汽車(chē)公司利潤(rùn)中,僅通用汽車(chē)出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。在利潤(rùn)排名中,依舊豐田第一,大眾第二,戴姆勒第三。中國(guó)車(chē)企的利潤(rùn)排名第一的是上汽。(信息來(lái)源:財(cái)富中文網(wǎng);文/汽車(chē)之家 張小莎)
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: