[汽車之家 新聞] 日前,我們通過官方渠道獲得了柯迪亞克的詳細配置信息,這款車型與途觀L出自同一平臺—MQB平臺,新車將搭載1.8T和2.0T兩款發(fā)動機,共推出330TSI標準版、330TSI舒適版、330TSI豪華版、330TSI 7座豪華版、330TSI 7座豪華科技版以及380TSI 7座四驅(qū)旗艦版6款車型,該車將于4月19日在上海車展上市。(大家還記得此前我們曾預(yù)測其售價區(qū)間為19.98-27.58萬么?)
柯迪亞克車型信息 | ||
發(fā)動機類型 | 驅(qū)動形式 | 車型名稱 |
1.8T | 兩驅(qū) | 330TSI標準版 |
330TSI舒適版 | ||
330TSI豪華版 | ||
330TSI 7座豪華版 | ||
330TSI 7座豪華科技版 | ||
2.0T | 四驅(qū) | 380TSI 7座四驅(qū)旗艦版 |
柯迪亞克6款車型外觀配置差異 | ||||||
配置/車型 | 330TSI標準版 | 330TSI舒適版 | 330TSI豪華版 | 330TSI 7座豪華版 | 330TSI 7座豪華科技版 | 380TSI 7座四驅(qū)旗艦版 |
車頂行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
底盤護板 | - | - | - | ● | ● | ● |
全LED大燈帶轉(zhuǎn)向輔助照明系統(tǒng) | - | - | - | ● | ● | ● |
鹵素前大燈組帶轉(zhuǎn)向輔助照明系統(tǒng) | ● | ● | ● | - | - | - |
17寸鋁合金輪圈 | ● | ● | - | - | - | - |
18寸鋁合金輪圈 | ○ | ○ | ● | ● | ● | - |
19寸精車輪圈 | - | - | - | ○ | ○ | ● |
在外觀配置方面,這款車將全系標配全景天窗、車頂行李架、LED日間行車燈、LED高位剎車燈等。除了3款五座版車型之外,其余3款七座版車型還有較大的提升,比如全LED大燈帶轉(zhuǎn)向輔助照明系統(tǒng)、底盤護板等。對于頂配車型來說,則增加19寸輪圈等配置。
柯迪亞克6款車型內(nèi)飾配置差異 | ||||||
配置/車型 | 330TSI標準版 | 330TSI舒適版 | 330TSI豪華版 | 330TSI 7座豪華版 | 330TSI 7座豪華科技版 | 380TSI 7座四驅(qū)旗艦版 |
后排椅背角度可調(diào) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全員頭枕高度可調(diào) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李廂卷簾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅材質(zhì) | 織物 | 織物/皮雙拼 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
三輻運動型多功能方向盤 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛員座椅調(diào)節(jié) | 6向手動調(diào)節(jié) | 6向手動調(diào)節(jié) | 6向手動調(diào)節(jié) | 8向電動調(diào)節(jié)及4向電動腰托 | 8向電動調(diào)節(jié)及4向電動腰托 | 8向電動調(diào)節(jié)及4向電動腰托 |
副駕駛座椅調(diào)節(jié) | 6向手動調(diào)節(jié) | 6向手動調(diào)節(jié) | 6向手動調(diào)節(jié) | 6向手動調(diào)節(jié) | 6向手動調(diào)節(jié) | 6向手動調(diào)節(jié) |
前排電加熱座椅 | - | - | - | ● | ● | ● |
電動尾門 | - | - | ● | ○ | ●(帶感應(yīng)式開啟) | ●(帶感應(yīng)式開啟) |
駕駛員座椅及雙側(cè)外后視鏡記憶功能 | - | - | ● | ● | ● | |
行李廂12V充電接口 | - | - | - | ● | ● | ● |
后排雙USB充電接口 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
40:20:40分體可折疊后排座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雙溫區(qū)全自動空調(diào),帶防霾空氣凈化系統(tǒng) | - | ● | ● | ● | ● | ● |
車載藍牙語音系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6.5寸多媒體交互系統(tǒng)(支持手機映射和CarPlay) | - | ● | ● | ● | - | - |
8寸全玻璃屏導(dǎo)航娛樂系統(tǒng)(手寫識別、支持手機映射和CarPlay) | - | - | - | - | ● | ● |
在車內(nèi)配置部分,新車整體的配置水平不錯,比如后安排座椅角度可調(diào)、全員頭枕高度可調(diào)、行李廂卷簾、40:20:40分體可拆疊后排座椅、車載藍牙語音系統(tǒng)、副駕駛座椅6向手動調(diào)節(jié)等都是全系標配。除了入門級車型之外,其余車型還有較大的提升,例如三輻運動型多功能方向盤、后排雙USB充電接口等配置。
柯迪亞克6款車型安全配置差異 | ||||||
配置/車型 | 330TSI標準版 | 330TSI舒適版 | 330TSI豪華版 | 330TSI 7座豪華版 | 330TSI 7座豪華科技版 | 380TSI 7座四驅(qū)旗艦版 |
EPB電子駐車 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Auto Hold自動駐車 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESP車身電子穩(wěn)定系統(tǒng)(含ABS/ASR/EBD/EDS/CBC等功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排三點式燃爆預(yù)緊式安全帶,高度可調(diào) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排安全帶未系警報 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TPMS輪胎氣壓監(jiān)測系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
MKE智能疲勞提醒功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后倒車雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車影像 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
后排雙USB充電接口 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
PLA第三代自動泊車輔助系統(tǒng) | - | - | - | - | ● | ● |
前排正面雙安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛員側(cè)膝部氣囊 | - | - | - | - | ● | ● |
前排側(cè)面雙安全氣囊 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛輔助系統(tǒng)(ACC自適應(yīng)巡航帶走停功能、前方安全輔助系統(tǒng)、預(yù)碰撞保護系統(tǒng)、盲點監(jiān)測帶倒車警示剎停功能) | - | - | - | ○ | ○ | ● |
智能OFF-ROAD越野模式 | - | - | - | - | - | ● |
在安全配置方面,這款車整體上的配置同樣較為豐富,新車全系標配EPB電子駐車、Auto Hold自動駐車、ESP車身電子穩(wěn)定系統(tǒng)(含ABS/ASR/EBD/EDS/CBC等功能)、后倒車雷達、前排正面雙安全氣囊、MKE駕駛員疲勞識別系統(tǒng)等諸多配置。在舒適版和豪華版的基礎(chǔ)之上,柯迪亞克TSI380 7座旗艦版車型更增添了駕駛輔助系統(tǒng)(ACC自適應(yīng)巡航帶走停功能、前方安全輔助系統(tǒng)、預(yù)碰撞保護系統(tǒng)、盲點監(jiān)測帶倒車警示剎停功能)、智能OFF-ROAD越野模式等配置。
動力方面,柯迪亞克將搭載1.8T和2.0T兩款發(fā)動機,其中,1.8T發(fā)動機最大功率為132kW(180馬力),峰值扭矩為300N·m;2.0T發(fā)動機最大功率為162kW(220馬力),峰值扭矩為350N·m。此外,2.0T頂配車型還將提供四驅(qū)系統(tǒng)供消費者選擇。傳動系統(tǒng)則匹配的是7速DSG變速箱。(文/汽車之家 周易)
好評理由:
差評理由: