[汽車(chē)之家 新聞] 2015年5月27日,C-NCAP公布了2015年第一批CRS車(chē)用兒童約束系統(tǒng)評(píng)價(jià)結(jié)果,此次共有20款兒童座椅產(chǎn)品參加。下面我們來(lái)看看結(jié)果:
關(guān)于評(píng)分規(guī)則:
兒童約束系統(tǒng)CRS產(chǎn)品評(píng)價(jià)規(guī)程是中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究協(xié)中心研究開(kāi)發(fā)的評(píng)價(jià)規(guī)程。主要測(cè)試項(xiàng)目包括使用方便性、兒童座椅不同固定形式和傾斜角度的多組模擬碰撞試驗(yàn),如固定形式包括兒童全背帶式約束帶固定、碰撞欄固定、成人安全帶固定,而傾斜角度則根據(jù)產(chǎn)品功能分為直立和傾斜等。
該評(píng)價(jià)項(xiàng)目包括使用方便性能評(píng)價(jià)和碰撞安全性能評(píng)價(jià)兩項(xiàng)。兒童約束系統(tǒng)評(píng)價(jià)中最高分為40分,其中碰撞安全性能試驗(yàn)滿分為32分,使用方便性能評(píng)價(jià)滿分為8分,兩項(xiàng)評(píng)價(jià)內(nèi)容得分之和為兒童約束系統(tǒng)產(chǎn)品評(píng)價(jià)的最終得分即總分。并按照以下條件確定評(píng)價(jià)等級(jí)。
根據(jù)總分,按照以下分值區(qū)間確定試驗(yàn)產(chǎn)品等級(jí): | |
總分 | 等級(jí) |
>36 | 優(yōu) |
>30且≤36分 | 良 |
>20且≤30分 | 一般 |
≤20分 | 不推薦 |
C-NCAP兒童約束系統(tǒng)評(píng)價(jià)結(jié)果(2015年第一批) | |||||||
兒童座椅品牌 | 產(chǎn)品型號(hào) | 固定方式 | 組別 | 碰撞安全性 | 使用方便性 | 總得分 | 評(píng)級(jí) |
Best Baby | 費(fèi)萊羅 (LB-526) | ISOFIX | 幼兒用 | 30.17 | 5.27 | 35.44 | 良 |
安全帶 | 學(xué)童用 | 12.52 | 17.79 | 不推薦 | |||
金貝子 | 科學(xué)家系列 HD01-II | 安全帶 | 幼兒用 | 6.43 | 4.91 | 11.34 | 不推薦 |
ISOFIX | 幼兒用 | 21.41 | 26.32 | 一般 | |||
安全帶 | 學(xué)童用 | 26.36 | 31.27 | 良 | |||
zazababy | Za-Baby 2096 | 安全帶 | 嬰兒用 | 10.61 | 4.78 | 15.39 | 不推薦 |
幼兒用 | 12.00 | 16.78 | 不推薦 | ||||
多勒 | Apollo | 安全帶 | 幼兒用 | 19.80 | 3.70 | 23.50 | 一般 |
學(xué)童用 | 8.75 | 12.45 | 不推薦 | ||||
Ganen | GE-E | 安全帶 | 幼兒用 | 8.64 | 4.03 | 12.67 | 不推薦 |
學(xué)童用 | 11.75 | 15.78 | 不推薦 | ||||
寶貝樂(lè) | BBL-E | 安全帶 | 幼兒用 | 10.11 | 2.08 | 12.19 | 不推薦 |
學(xué)童用 | 17.41 | 19.49 | 不推薦 | ||||
Inglesina | prime miglia ifix | 安全帶 | 幼兒用 | 17.62 | 3.80 | 21.42 | 一般 |
學(xué)童用 | 13.21 | 17.01 | 不推薦 | ||||
CONCORD | TRANSFORMER PRO | 安全帶 | 幼兒用 | 22.00 | 7.30 | 29.30 | 一般 |
學(xué)童用 | 18.99 | 26.29 | 一般 | ||||
Pouch | Q12 | 安全帶 | 嬰兒用 | 19.72 | 2.42 | 22.14 | 一般 |
沃爾卡/ Walka | 麒麟座EAM5 | 安全帶 | 幼兒用 | 21.47 | 5.42 | 26.89 | 一般 |
學(xué)童用 | 21.11 | 26.53 | 一般 | ||||
APRAMO | HESTIA | 安全帶 | 幼兒用 | 17.66 | 5.13 | 22.79 | 一般 |
學(xué)童用 | 19.24 | 24.37 | 一般 | ||||
金童百歲/ JTBS | PG07-TT | ISOFIX | 幼兒用 | 29.49 | 6.37 | 35.86 | 良 |
安全帶 | 學(xué)童用 | 18.37 | 24.74 | 一般 | |||
愛(ài)駕/ENJOY DRIVING | AJ-A | 安全帶 | 幼兒用 | 21.22 | 3.71 | 24.93 | 一般 |
學(xué)童用 | 24.71 | 28.42 | 一般 | ||||
諦歐諾/ Diono | 鋼鐵俠II | 安全帶 | 嬰兒用 | 17.11 | 4.09 | 21.20 | 一般 |
幼兒用 | 3.39 | 7.48 | 不推薦 | ||||
學(xué)童用 | 22.06 | 26.15 | 一般 | ||||
天才寶貝 | 青蛙王子豪華版 | 安全帶 | 嬰兒用 | 16.42 | 1.89 | 18.31 | 不推薦 |
幼兒用 | 0.00 | 1.89 | 不推薦 | ||||
FORBABY | CS05 | ISOFIX | 嬰兒用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不推薦 |
GRACO | 鸚鵡螺 | 安全帶 | 幼兒用 | 10.75 | 5.96 | 16.71 | 不推薦 |
學(xué)童用 | 23.00 | 28.96 | 一般 | ||||
乖囡囡 | G-N3002 | 安全帶 | 幼兒用 | 12.48 | 3.00 | 15.48 | 不推薦 |
學(xué)童用 | 15.36 | 18.36 | 不推薦 | ||||
美優(yōu)寶 | MYB001 | 安全帶 | 幼兒用 | 17.27 | 3.38 | 20.65 | 一般 |
學(xué)童用 | 22.19 | 25.57 | 一般 | ||||
米諾娃 | KX-18 | 安全帶 | 幼兒用 | 12.47 | 3.92 | 16.39 | 不推薦 |
學(xué)童用 | 15.77 | 19.69 | 不推薦 |
據(jù)了解,2015年第一批CRS車(chē)用兒童約束系統(tǒng)評(píng)價(jià)所涉及的產(chǎn)品均為中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心選取,無(wú)企業(yè)自愿申請(qǐng)?jiān)u價(jià),所有產(chǎn)品通過(guò)網(wǎng)購(gòu)方式購(gòu)買(mǎi)。按照C-NCAP公布的整體評(píng)價(jià)結(jié)果看,本次發(fā)布結(jié)果的兒童座椅產(chǎn)品總體表現(xiàn)欠佳,個(gè)別產(chǎn)品存在較大問(wèn)題和嚴(yán)重安全隱患。
另外,C-NCAP還指出,雖然中國(guó)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB 27887以及產(chǎn)品3C認(rèn)證時(shí)均對(duì)兒童座椅使用說(shuō)明書(shū)做出了明確、嚴(yán)格的要求,但從評(píng)價(jià)的這些產(chǎn)品來(lái)看,沒(méi)有說(shuō)明書(shū)、說(shuō)明書(shū)與產(chǎn)品不符、標(biāo)示不清晰、印刷不清楚、編寫(xiě)不規(guī)范等情況仍不在少數(shù),更有產(chǎn)品無(wú)法按照說(shuō)明書(shū)進(jìn)行安裝的情況出現(xiàn)。
據(jù)悉,C-NCAP日后將繼續(xù)通過(guò)C-NCAP官網(wǎng)、電商平臺(tái)等渠道了解消費(fèi)者關(guān)注度高的產(chǎn)品,繼續(xù)開(kāi)展本年度第二批兒童座椅的評(píng)價(jià)工作。關(guān)于兒童安全座椅的評(píng)價(jià),汽車(chē)之家也會(huì)繼續(xù)關(guān)注。(文/汽車(chē)之家 興珉)
更多閱讀:
C-NCAP第一批兒童安全座椅評(píng)價(jià)結(jié)果公布
//frontenacatvclub.com/news/201412/857661.html
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: