[汽車(chē)之家 資訊] 近日,編輯從經(jīng)銷(xiāo)商處獲悉,東南三菱風(fēng)迪思將于2013年8月30日在成都車(chē)展上市,預(yù)計(jì)該車(chē)會(huì)發(fā)布1.6L和1.8L兩個(gè)排量共5款車(chē)型,其中包括2款CVT車(chē)型。另外,新車(chē)的預(yù)售價(jià)格為9.98萬(wàn)元起。
從配置單上看,風(fēng)迪思將推出1.6L發(fā)動(dòng)機(jī)兩款車(chē)型和1.8L三款車(chē)型。其中1.6四缸自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率為113馬力,峰值扭矩149牛米,搭配一臺(tái)5速手動(dòng)變速箱;1.8L直列四缸自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),最大輸出功率為136馬力,峰值扭矩達(dá)到175牛米,匹配一臺(tái)5速手動(dòng)變速箱和一臺(tái)CVT變速箱。
東南三菱風(fēng)迪思 車(chē)身尺寸及動(dòng)力參數(shù)信息 | |||||
參數(shù) | 1.6L 手動(dòng)經(jīng)典型 | 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 1.8L 手動(dòng)舒適型 | 1.8L CVT豪華型 | 1.8L CVT旗艦型 |
長(zhǎng)/寬/高 | 4570/1760/1490mm | ||||
軸距 | 2635mm | ||||
整備質(zhì)量 | 1265kg | 1335kg | 1365kg | ||
油箱容積 | 59L | ||||
最小離地間隙 | 120mm | 150mm | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.6L 自然吸氣 | 1.8L自然吸氣 | |||
最大功率 | 83kW(113馬力)/6000rpm | 100kW(136馬力)/6000rpm | |||
最大扭矩 | 149N·m/4000rpm | 175N·m/國(guó)V 4200rpm(國(guó)Ⅳ 4250rpm) | |||
變速箱 | 5速手動(dòng) | CVT | |||
綜合百公里油耗 | 6.6L | 7.1L | 7.3L | ||
最高時(shí)速 | 185km/h | 200km/h | 190km/h | ||
懸架系統(tǒng) | 前麥弗遜+后五連桿獨(dú)立懸架 | ||||
輪胎尺寸 | 205/60 R16 |
風(fēng)迪思的長(zhǎng)寬高分別為4570/1760/1490mm,軸距為2635mm。全系車(chē)型配備型號(hào)205/60R16輪胎,除了最低配的1.6L手動(dòng)經(jīng)典型配備鋼輪轂以外,其余車(chē)型配備鋁合金輪轂。風(fēng)迪思的懸架系統(tǒng)采用前麥弗遜式獨(dú)立懸架,后五連桿獨(dú)立懸架結(jié)構(gòu)。
東南三菱風(fēng)迪思 外觀配置表 | |||||
車(chē)型 | 1.6L 手動(dòng)經(jīng)典型 | 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 1.8L 手動(dòng)舒適型 | 1.8L CVT豪華型 | 1.8L CVT旗艦型 |
鹵素大燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
大燈高度調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● |
前霧燈 | - | ● | ● | ● | ● |
綠色隔熱玻璃/后車(chē)窗除霧 | ● | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)外后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● |
天窗 | - | - | - | ● | ● |
不銹鋼排氣尾管套 | - | - | ● | ● | ● |
倒車(chē)?yán)走_(dá) | - | ● | ● | ● | ● |
風(fēng)迪思的配置比較豐富,外觀配置方面,全系配備了大燈高度調(diào)節(jié)、綠色隔熱玻璃、電動(dòng)后視鏡等功能,中高配車(chē)型則配備了前霧燈、倒車(chē)?yán)走_(dá)、天窗和不銹鋼排氣尾管等配置。
東南三菱風(fēng)迪思 內(nèi)飾及舒適性配置表 | |||||
車(chē)型 | 1.6L 手動(dòng)經(jīng)典型 | 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 1.8L 手動(dòng)舒適型 | 1.8L CVT豪華型 | 1.8L CVT旗艦型 |
棕色內(nèi)飾 | - | - | - | ● | ● |
全黑內(nèi)飾 | ● | ● | ● | - | - |
防眩目后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● |
織物座椅 | ● | ● | ● | - | - |
皮革座椅 | - | - | - | ● | ● |
駕駛席自動(dòng) 8向調(diào)節(jié) | - | - | - | - | ● |
副駕駛手動(dòng) 6向調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | |
后排中央扶手 | - | - | - | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)一鍵啟動(dòng) | - | - | - | - | ● |
遙控電動(dòng)折疊后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入 | - | - | - | - | ● |
真皮多功能 方向盤(pán)+換擋撥片 | - | - | - | - | ● |
定速巡航 | - | - | - | - | ● |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
自動(dòng)空調(diào) | ● | ● | ● | ● | ● |
USB+AUX接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)飾配置上,風(fēng)迪思全系標(biāo)配了防眩目后視鏡、遙控電動(dòng)折疊后視鏡、自動(dòng)空調(diào)和USB+AUX接口的多媒體系統(tǒng),頂配車(chē)型的配置更加豐富,帶有電動(dòng)座椅調(diào)節(jié)、多功能真皮方向盤(pán)、換擋撥片、一鍵啟動(dòng)系統(tǒng)、定速巡航和皮革座椅等。手動(dòng)擋車(chē)型配備了4個(gè)揚(yáng)聲器,而CVT車(chē)型則是6個(gè)揚(yáng)聲器。
東南三菱風(fēng)迪思 安全配置表 | |||||
車(chē)型 | 1.6L 手動(dòng)經(jīng)典型 | 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 1.8L 手動(dòng)舒適型 | 1.8L CVT豪華型 | 1.8L CVT旗艦型 |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
ESP車(chē)身穩(wěn)定系統(tǒng) | - | - | - | - | ● |
TCS牽引力控制 | - | - | - | - | ● |
剎車(chē)輔助系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● |
剎車(chē)優(yōu)先系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● |
前排雙氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛席膝部氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)安全氣囊 | - | - | - | - | ● |
側(cè)氣簾 | - | - | - | - | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)防盜鎖止 | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛席安全帶提醒 | ● | ● | ● | ● | - |
前排安全帶提醒 | - | - | - | - | ● |
安全配置方面,風(fēng)迪思做得比較均衡,全系車(chē)型配備了ABS+EBD、BA剎車(chē)輔助系統(tǒng)、駕駛員膝部氣囊、前排雙氣囊和發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜等功能;頂配車(chē)型則多出了ESP車(chē)身穩(wěn)定系統(tǒng)、TCS牽引力控制系統(tǒng)、側(cè)氣囊和側(cè)氣簾。
風(fēng)迪思與翼神相比,兩款車(chē)擁有同樣的底盤(pán)結(jié)構(gòu)和內(nèi)飾設(shè)計(jì),風(fēng)迪思的前臉設(shè)計(jì)與臺(tái)灣版LANCER相似,顯得更加沉穩(wěn)干練,而照廠(chǎng)家此前的說(shuō)法該車(chē)也是主打家用車(chē)市場(chǎng),與翼神同時(shí)銷(xiāo)售,以占領(lǐng)更多的市場(chǎng)份額。(文/汽車(chē)之家 沈誠(chéng))
相關(guān)鏈接:
或8月30日上市 東南三菱風(fēng)迪思諜照曝光
//frontenacatvclub.com/news/201308/586247.html
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: