點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
問編輯
當(dāng)前位置:
使盡全力的年輕 試昊鉑GT 710超充MAX版
王子平
關(guān)注
車型圖片 | ![]() |
基本參數(shù) | 昊鉑GT 2023款 710后驅(qū)超充Max版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 33.99萬 |
廠商 | 埃安 |
級(jí)別 | 中大型車 |
能源類型 | 純電動(dòng) |
上市時(shí)間 | 2023.07 |
CLTC純電續(xù)航里程(km) | 710 |
電池快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.37 |
電池慢充時(shí)間(小時(shí)) | 13.5 |
電池快充電量范圍(%) | 30-80 |
最大功率(kW) | 250 |
最大扭矩(N·m) | 430 |
車身結(jié)構(gòu) | 4門5座三廂車 |
電動(dòng)機(jī)(Ps) | 340 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4886*1885*1449 |
官方0-100km/h加速(s) | 4.9 |
最高車速(km/h) | 180 |
整車質(zhì)保 | 六年或15萬公里 |
整備質(zhì)量(kg) | 2010 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | 2400 |
車身 | 昊鉑GT 2023款 710后驅(qū)超充Max版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4886 |
寬度(mm) | 1885 |
高度(mm) | 1449 |
軸距(mm) | 2920 |
前輪距(mm) | 1620 |
后輪距(mm) | 1614 |
接近角(°) | 13 |
離去角(°) | 14 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.3 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 |
車門開啟方式 | 剪刀門+平開門 |
車門數(shù)(個(gè)) | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
后備廂容積(L) | - |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | 0.197 |
電動(dòng)機(jī) | 昊鉑GT 2023款 710后驅(qū)超充Max版 |
后電動(dòng)機(jī)品牌 | 尼得科 |
后電動(dòng)機(jī)型號(hào) | TZ200XYA0201 |
電機(jī)類型 | 永磁/同步 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 250 |
電動(dòng)機(jī)總馬力(Ps) | 340 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 430 |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 250 |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 430 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 單電機(jī) |
電機(jī)布局 | 后置 |
三電系統(tǒng)質(zhì)保 | 首任車主不限年限/里程(責(zé)任免除條款以官方為準(zhǔn)) |
變速箱 | 昊鉑GT 2023款 710后驅(qū)超充Max版 |
簡(jiǎn)稱 | 電動(dòng)車單速變速箱 |
擋位個(gè)數(shù) | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 昊鉑GT 2023款 710后驅(qū)超充Max版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 后置后驅(qū) |
前懸架類型 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 五連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 昊鉑GT 2023款 710后驅(qū)超充Max版 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 235/45 R19 |
后輪胎規(guī)格 | 235/45 R19 |
備胎規(guī)格 | 補(bǔ)胎工具 |
被動(dòng)安全 | 昊鉑GT 2023款 710后驅(qū)超充Max版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
主動(dòng)安全 | 昊鉑GT 2023款 710后驅(qū)超充Max版 |
ABS防抱死 | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)功能 | |
安全帶未系提醒 | |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● |
疲勞駕駛提示 | ● |
前方碰撞預(yù)警 | ● |
低速行車警告 | ● |
道路救援呼叫 | ● |
駕駛操控 | 昊鉑GT 2023款 710后驅(qū)超充Max版 |
駕駛模式切換 | |
能量回收系統(tǒng) | ● |
自動(dòng)駐車 | ● |
上坡輔助 | ● |
駕駛硬件 | 昊鉑GT 2023款 710后驅(qū)超充Max版 |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前● / 后● |
駕駛輔助影像 | |
前方感知攝像頭 | |
攝像頭數(shù)量 | |
車內(nèi)攝像頭數(shù)量 | |
超聲波雷達(dá)數(shù)量 | |
毫米波雷達(dá)數(shù)量 | |
激光雷達(dá)品牌 | |
激光雷達(dá)型號(hào) | |
激光雷達(dá)數(shù)量 | |
激光雷達(dá)線數(shù) | |
激光雷達(dá)10%反射率探測(cè)距離 | |
激光雷達(dá)點(diǎn)云數(shù)量 | |
駕駛功能 | 昊鉑GT 2023款 710后驅(qū)超充Max版 |
巡航系統(tǒng) | |
輔助駕駛系統(tǒng) | |
輔助駕駛等級(jí) | |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● |
地圖品牌 | |
并線輔助 | ● |
車道保持輔助系統(tǒng) | ● |
車道居中保持 | ● |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | ● |
夜視系統(tǒng) | ● |
外觀/防盜 | 昊鉑GT 2023款 710后驅(qū)超充Max版 |
電動(dòng)擾流板 | ● |
輪圈材質(zhì) | |
無框設(shè)計(jì)車門 | ● |
電動(dòng)后備廂 | ● |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
鑰匙類型 | |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● |
無鑰匙進(jìn)入功能 | |
隱藏電動(dòng)門把手 | ● |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng)功能 | |
電池預(yù)加熱 | ● |
對(duì)外放電 | ● |
車外燈光 | 昊鉑GT 2023款 710后驅(qū)超充Max版 |
近光燈光源 | |
遠(yuǎn)光燈光源 | |
LED日間行車燈 | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - |
自動(dòng)頭燈 | ● |
車前霧燈 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● |
天窗/玻璃 | 昊鉑GT 2023款 710后驅(qū)超充Max版 |
天窗類型 | |
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● |
車窗一鍵升降功能 | |
車窗防夾手功能 | ● |
車內(nèi)化妝鏡 | |
后雨刷 | - |
感應(yīng)雨刷功能 | |
外后視鏡 | 昊鉑GT 2023款 710后驅(qū)超充Max版 |
外后視鏡功能 | |
屏幕/系統(tǒng) | 昊鉑GT 2023款 710后驅(qū)超充Max版 |
中控彩色屏幕 | |
中控屏幕尺寸 | |
中控屏幕分辨率 | |
藍(lán)牙/車載電話 | ● |
手機(jī)互聯(lián)/映射 | - |
語音識(shí)別控制系統(tǒng) | |
語音助手喚醒詞 | |
語音免喚醒詞 | ● |
語音分區(qū)域喚醒識(shí)別 | |
語音連續(xù)識(shí)別 | ● |
面部識(shí)別 | ● |
應(yīng)用商店 | ● |
車載智能系統(tǒng) | |
車機(jī)智能芯片 | |
智能化配置 | 昊鉑GT 2023款 710后驅(qū)超充Max版 |
車聯(lián)網(wǎng) | ● |
4G/5G網(wǎng)絡(luò) | |
OTA升級(jí) | ● |
Wi-Fi熱點(diǎn) | ● |
手機(jī)APP遠(yuǎn)程功能 | |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 昊鉑GT 2023款 710后驅(qū)超充Max版 |
方向盤材質(zhì) | |
方向盤位置調(diào)節(jié) | |
換擋形式 | |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋撥片 | - |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | - |
行車電腦顯示屏幕 | |
全液晶儀表盤 | ● |
液晶儀表尺寸 | |
內(nèi)后視鏡功能 | |
ETC裝置 | ● |
車內(nèi)充電 | 昊鉑GT 2023款 710后驅(qū)超充Max版 |
多媒體/充電接口 | |
USB/Type-C接口數(shù)量 | |
USB/Type-C最大充電功率 | |
手機(jī)無線充電功能 | |
手機(jī)無線充電功率 | |
座椅配置 | 昊鉑GT 2023款 710后驅(qū)超充Max版 |
座椅材質(zhì) | |
主座椅調(diào)節(jié)方式 | |
副座椅調(diào)節(jié)方式 | |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● |
前排座椅功能 | |
電動(dòng)座椅記憶功能 | |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅調(diào)節(jié) | - |
后排座椅放倒形式 | |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
音響/車內(nèi)燈光 | 昊鉑GT 2023款 710后驅(qū)超充Max版 |
揚(yáng)聲器品牌名稱 | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | |
杜比全景聲(Dolby Atmos) | ● |
觸摸式閱讀燈 | ● |
車內(nèi)環(huán)境氛圍燈 | |
空調(diào)/冰箱 | 昊鉑GT 2023款 710后驅(qū)超充Max版 |
空調(diào)溫度控制方式 | |
熱泵空調(diào) | ● |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● |
車載空氣凈化器 | ● |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | ● |
車內(nèi)香氛裝置 | ● |
空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè) | ● |
文章標(biāo)簽
點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
舉報(bào)/糾錯(cuò)