點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
問(wèn)編輯
當(dāng)前位置:
平淡樸素居家用 測(cè)試豐田卡羅拉銳放
洪冰清
關(guān)注
車(chē)型圖片 | ![]() |
基本參數(shù) | 卡羅拉銳放 2022款 2.0L 旗艦版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 16.98萬(wàn) |
廠商 | 一汽豐田 |
級(jí)別 | 緊湊型SUV |
能源類(lèi)型 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI |
上市時(shí)間 | 2022.01 |
最大功率(kW) | 126 |
最大扭矩(N·m) | 205 |
變速箱 | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬10擋) |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座SUV |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0L 171馬力 L4 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4460*1825*1620 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
最高車(chē)速(km/h) | 180 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6 |
WLTC綜合油耗(L/100km) | 6.12 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | 9.63 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | 37.28 |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | 6 |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 |
整備質(zhì)量(kg) | 1450 |
最大滿(mǎn)載質(zhì)量(kg) | 1910 |
車(chē)身 | 卡羅拉銳放 2022款 2.0L 旗艦版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4460 |
寬度(mm) | 1825 |
高度(mm) | 1620 |
軸距(mm) | 2640 |
前輪距(mm) | 1555 |
后輪距(mm) | 1570 |
接近角(°) | 13 |
離去角(°) | 20 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.2 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV |
車(chē)門(mén)開(kāi)啟方式 | 平開(kāi)門(mén) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
油箱容積(L) | 47 |
后備廂容積(L) | 438 |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 卡羅拉銳放 2022款 2.0L 旗艦版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | M20E |
排量(mL) | 1987 |
排量(L) | 2.0 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 |
壓縮比 | 13 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
缸徑(mm) | 80.5 |
行程(mm) | 97.6 |
最大馬力(Ps) | 171 |
最大功率(kW) | 126 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6600 |
最大扭矩(N·m) | 205 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4600-5000 |
最大凈功率(kW) | 126 |
能源類(lèi)型 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 混合噴射 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI |
變速箱 | 卡羅拉銳放 2022款 2.0L 旗艦版 |
簡(jiǎn)稱(chēng) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬10擋) |
擋位個(gè)數(shù) | 10 |
變速箱類(lèi)型 | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 卡羅拉銳放 2022款 2.0L 旗艦版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 卡羅拉銳放 2022款 2.0L 旗艦版 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 225/50 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 225/50 R18 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 卡羅拉銳放 2022款 2.0L 旗艦版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后● |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
膝部氣囊 | |
主動(dòng)安全 | 卡羅拉銳放 2022款 2.0L 旗艦版 |
ABS防抱死 | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)功能 | |
安全帶未系提醒 | |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● |
疲勞駕駛提示 | - |
前方碰撞預(yù)警 | ● |
道路救援呼叫 | ● |
駕駛操控 | 卡羅拉銳放 2022款 2.0L 旗艦版 |
駕駛模式切換 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ● |
自動(dòng)駐車(chē) | ● |
上坡輔助 | ● |
駕駛硬件 | 卡羅拉銳放 2022款 2.0L 旗艦版 |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前● / 后● |
駕駛輔助影像 | |
駕駛功能 | 卡羅拉銳放 2022款 2.0L 旗艦版 |
巡航系統(tǒng) | |
輔助駕駛系統(tǒng) | |
輔助駕駛等級(jí) | |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● |
并線輔助 | - |
車(chē)道保持輔助系統(tǒng) | ● |
外觀/防盜 | 卡羅拉銳放 2022款 2.0L 旗艦版 |
輪圈材質(zhì) | |
電動(dòng)后備廂 | ● |
感應(yīng)后備廂 | ● |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | ● |
車(chē)頂行李架 | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● |
鑰匙類(lèi)型 | |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入功能 | |
車(chē)外燈光 | 卡羅拉銳放 2022款 2.0L 旗艦版 |
近光燈光源 | |
遠(yuǎn)光燈光源 | |
LED日間行車(chē)燈 | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● |
車(chē)前霧燈 | |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | - |
天窗/玻璃 | 卡羅拉銳放 2022款 2.0L 旗艦版 |
天窗類(lèi)型 | |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● |
車(chē)窗一鍵升降功能 | |
車(chē)窗防夾手功能 | ● |
車(chē)內(nèi)化妝鏡 | |
后雨刷 | ● |
感應(yīng)雨刷功能 | - |
外后視鏡 | 卡羅拉銳放 2022款 2.0L 旗艦版 |
外后視鏡功能 | |
屏幕/系統(tǒng) | 卡羅拉銳放 2022款 2.0L 旗艦版 |
中控彩色屏幕 | |
中控屏幕尺寸 | |
藍(lán)牙/車(chē)載電話 | ● |
手機(jī)互聯(lián)/映射 | - |
語(yǔ)音識(shí)別控制系統(tǒng) | |
智能化配置 | 卡羅拉銳放 2022款 2.0L 旗艦版 |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | ● |
OTA升級(jí) | ● |
手機(jī)APP遠(yuǎn)程功能 | |
方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 | 卡羅拉銳放 2022款 2.0L 旗艦版 |
方向盤(pán)材質(zhì) | |
方向盤(pán)位置調(diào)節(jié) | |
換擋形式 | |
多功能方向盤(pán) | ● |
方向盤(pán)換擋撥片 | - |
方向盤(pán)加熱 | - |
方向盤(pán)記憶 | - |
行車(chē)電腦顯示屏幕 | |
全液晶儀表盤(pán) | - |
液晶儀表尺寸 | |
內(nèi)后視鏡功能 | |
車(chē)內(nèi)充電 | 卡羅拉銳放 2022款 2.0L 旗艦版 |
多媒體/充電接口 | |
USB/Type-C接口數(shù)量 | |
手機(jī)無(wú)線充電功能 | - |
座椅配置 | 卡羅拉銳放 2022款 2.0L 旗艦版 |
座椅材質(zhì) | |
主座椅調(diào)節(jié)方式 | |
副座椅調(diào)節(jié)方式 | |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副- |
前排座椅功能 | - |
電動(dòng)座椅記憶功能 | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅調(diào)節(jié) | - |
后排座椅放倒形式 | |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
音響/車(chē)內(nèi)燈光 | 卡羅拉銳放 2022款 2.0L 旗艦版 |
揚(yáng)聲器品牌名稱(chēng) | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | |
車(chē)內(nèi)環(huán)境氛圍燈 | |
空調(diào)/冰箱 | 卡羅拉銳放 2022款 2.0L 旗艦版 |
空調(diào)溫度控制方式 | |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | ● |
溫度分區(qū)控制 | - |
車(chē)載空氣凈化器 | - |
車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | ● |
文章標(biāo)簽
點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
舉報(bào)/糾錯(cuò)