點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
當(dāng)前位置:
駕駛感受下足功夫 測(cè)試2021款?lèi)?ài)馳U5
張益嘉
原創(chuàng) · 0瀏覽·2020-10-31 21:30關(guān)注
車(chē)型圖片 | ![]() |
基本參數(shù) | 愛(ài)馳U5 2021款 U5 PRO |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 22.99萬(wàn) |
廠商 | 愛(ài)馳汽車(chē) |
級(jí)別 | 中型SUV |
能源類(lèi)型 | 純電動(dòng) |
上市時(shí)間 | 2020.09 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 503 |
電池快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.5 |
電池慢充時(shí)間(小時(shí)) | 10 |
電池快充電量范圍(%) | 80 |
最大功率(kW) | 150 |
最大扭矩(N·m) | 310 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座SUV |
電動(dòng)機(jī)(Ps) | 204 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4680*1865*1700 |
官方0-100km/h加速(s) | 7.6 |
最高車(chē)速(km/h) | 160 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | 7.63 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | 39.62 |
實(shí)測(cè)續(xù)航里程(km) | 377 |
實(shí)測(cè)快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.75 |
整車(chē)質(zhì)保 | 四年或15萬(wàn)公里 |
整備質(zhì)量(kg) | 1770 |
最大滿(mǎn)載質(zhì)量(kg) | - |
車(chē)身 | 愛(ài)馳U5 2021款 U5 PRO |
長(zhǎng)度(mm) | 4680 |
寬度(mm) | 1865 |
高度(mm) | 1700 |
軸距(mm) | 2800 |
前輪距(mm) | 1592 |
后輪距(mm) | 1590 |
接近角(°) | 20 |
離去角(°) | 27 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV |
車(chē)門(mén)開(kāi)啟方式 | 平開(kāi)門(mén) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
后備廂容積(L) | 432-1555 |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - |
電動(dòng)機(jī) | 愛(ài)馳U5 2021款 U5 PRO |
電機(jī)類(lèi)型 | 永磁/同步 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 150 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 310 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 150 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 310 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 單電機(jī) |
電機(jī)布局 | 前置 |
三電系統(tǒng)質(zhì)保 | 八年或15萬(wàn)公里 |
變速箱 | 愛(ài)馳U5 2021款 U5 PRO |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 |
擋位個(gè)數(shù) | 1 |
變速箱類(lèi)型 | 固定齒比變速箱 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 愛(ài)馳U5 2021款 U5 PRO |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 愛(ài)馳U5 2021款 U5 PRO |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 235/50 R19 |
后輪胎規(guī)格 | 235/50 R19 |
備胎規(guī)格 | 無(wú) |
被動(dòng)安全 | 愛(ài)馳U5 2021款 U5 PRO |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
主動(dòng)安全 | 愛(ài)馳U5 2021款 U5 PRO |
ABS防抱死 | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)功能 | |
安全帶未系提醒 | |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● |
疲勞駕駛提示 | ● |
道路救援呼叫 | ● |
駕駛操控 | 愛(ài)馳U5 2021款 U5 PRO |
駕駛模式切換 | |
自動(dòng)駐車(chē) | ● |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | ● |
駕駛硬件 | 愛(ài)馳U5 2021款 U5 PRO |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前● / 后● |
駕駛輔助影像 | |
攝像頭數(shù)量 | |
超聲波雷達(dá)數(shù)量 | |
毫米波雷達(dá)數(shù)量 | |
駕駛功能 | 愛(ài)馳U5 2021款 U5 PRO |
巡航系統(tǒng) | |
倒車(chē)車(chē)側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | ● |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● |
并線輔助 | ● |
車(chē)道保持輔助系統(tǒng) | ● |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | ● |
輔助泊車(chē)入位 | ● |
外觀/防盜 | 愛(ài)馳U5 2021款 U5 PRO |
輪圈材質(zhì) | |
電動(dòng)后備廂 | ● |
感應(yīng)后備廂 | ● |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | ● |
車(chē)頂行李架 | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● |
鑰匙類(lèi)型 | |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入功能 | |
隱藏電動(dòng)門(mén)把手 | ● |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng)功能 | |
電池預(yù)加熱 | ● |
車(chē)外燈光 | 愛(ài)馳U5 2021款 U5 PRO |
近光燈光源 | |
遠(yuǎn)光燈光源 | |
LED日間行車(chē)燈 | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● |
車(chē)前霧燈 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● |
天窗/玻璃 | 愛(ài)馳U5 2021款 U5 PRO |
天窗類(lèi)型 | |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● |
車(chē)窗一鍵升降功能 | |
車(chē)窗防夾手功能 | ● |
車(chē)內(nèi)化妝鏡 | |
后雨刷 | ● |
感應(yīng)雨刷功能 | |
外后視鏡 | 愛(ài)馳U5 2021款 U5 PRO |
外后視鏡功能 | |
屏幕/系統(tǒng) | 愛(ài)馳U5 2021款 U5 PRO |
中控彩色屏幕 | |
中控屏幕尺寸 | |
藍(lán)牙/車(chē)載電話 | ● |
手機(jī)互聯(lián)/映射 | - |
語(yǔ)音識(shí)別控制系統(tǒng) | |
面部識(shí)別 | ● |
智能化配置 | 愛(ài)馳U5 2021款 U5 PRO |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | ● |
OTA升級(jí) | ● |
方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 | 愛(ài)馳U5 2021款 U5 PRO |
方向盤(pán)材質(zhì) | |
方向盤(pán)位置調(diào)節(jié) | |
多功能方向盤(pán) | ● |
方向盤(pán)換擋撥片 | - |
方向盤(pán)加熱 | - |
方向盤(pán)記憶 | - |
行車(chē)電腦顯示屏幕 | |
全液晶儀表盤(pán) | ● |
液晶儀表尺寸 | |
內(nèi)后視鏡功能 | |
車(chē)內(nèi)充電 | 愛(ài)馳U5 2021款 U5 PRO |
多媒體/充電接口 | |
USB/Type-C接口數(shù)量 | |
手機(jī)無(wú)線充電功能 | |
行李廂12V電源接口 | ● |
座椅配置 | 愛(ài)馳U5 2021款 U5 PRO |
座椅材質(zhì) | |
主座椅調(diào)節(jié)方式 | |
副座椅調(diào)節(jié)方式 | |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● |
前排座椅功能 | |
電動(dòng)座椅記憶功能 | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅調(diào)節(jié) | - |
后排座椅放倒形式 | |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
音響/車(chē)內(nèi)燈光 | 愛(ài)馳U5 2021款 U5 PRO |
揚(yáng)聲器品牌名稱(chēng) | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | |
觸摸式閱讀燈 | ● |
車(chē)內(nèi)環(huán)境氛圍燈 | |
空調(diào)/冰箱 | 愛(ài)馳U5 2021款 U5 PRO |
空調(diào)溫度控制方式 | |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● |
車(chē)載空氣凈化器 | ● |
車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | ● |
文章標(biāo)簽
點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
舉報(bào)/糾錯(cuò)
文中提及
愛(ài)馳U5
16.69-29.21萬(wàn)
4.65
作者其他作品
愛(ài)馳U5相關(guān)視頻
更多
愛(ài)馳汽車(chē),還能回來(lái)么09-15
愛(ài)馳汽車(chē)或?qū)?fù)工復(fù)產(chǎn)我來(lái)淺談愛(ài)馳不如人的原因是什么生不逢時(shí)08-26
車(chē)機(jī)無(wú)服務(wù)了,時(shí)間不準(zhǔn)了,怎么調(diào)08-14
愛(ài)馳起死回生!有新資注入 愛(ài)馳汽車(chē)復(fù)工復(fù)產(chǎn)08-14
JBL汽車(chē)改裝音響走起,終于對(duì)我的愛(ài)馳U5下手了11-22
回應(yīng)一下今天發(fā)視頻的山西愛(ài)馳U5自己行駛的問(wèn)題!10-14
愛(ài)馳U5到底有多能裝!08-06
大家都在問(wèn)
更多