[汽車(chē)之家 專(zhuān)業(yè)評(píng)測(cè)] 在國(guó)內(nèi)二、三、四線城市乃至更多地域,總有一種這樣的用車(chē)需求:能夠乘坐盡可能多的家庭成員、價(jià)格實(shí)惠,并且造型設(shè)計(jì)還比較前衛(wèi)。而作為中國(guó)品牌的7座中型SUV——SWM斯威G05就比較貼合這樣的定位。
先前,我們已經(jīng)對(duì)其進(jìn)行過(guò)詳細(xì)的實(shí)拍體驗(yàn)及簡(jiǎn)單的試駕介紹,感興趣的朋友也可以點(diǎn)擊回看。今天我們繼續(xù)進(jìn)行一些貼近日常用車(chē)環(huán)境的試駕及性能測(cè)試。
動(dòng)力方面,SWM斯威G05提供2.0L+5MT、1.5T+6AT兩種動(dòng)力組合,本次的測(cè)試車(chē)型搭載了一款型號(hào)為SW15T的1.5T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率156馬力(115千瓦)/5500-5600rpm,最大扭矩230!っ/2000-4000rpm。與發(fā)動(dòng)機(jī)匹配的是來(lái)自東安的6擋手自一體變速箱。
油門(mén)的響應(yīng)比較靈敏,屬于輕松起步且易于上手的車(chē)型。“平易近人”是這類(lèi)車(chē)型慣有的風(fēng)格,也是給你的第一印象。動(dòng)力輸出屬于中規(guī)中矩的類(lèi)型,在中低速行駛過(guò)程中,它的低扭表現(xiàn)并不弱,是比較適合日常的城市道路駕駛。在電子手剎的旁邊,還有一個(gè)運(yùn)動(dòng)模式的按鍵。不過(guò)我們?cè)隗w驗(yàn)后感覺(jué)到,即便是切換到運(yùn)動(dòng)模式也只是加強(qiáng)了油門(mén)靈敏度,對(duì)輸出特性沒(méi)有太大的提升。
6AT變速箱日常行駛時(shí)整體的平順性還是可以的,偶爾在起步后的低速狀態(tài)下會(huì)有些許頓挫,不過(guò)整體上無(wú)傷大雅。它的升降擋不算積極,日常駕駛的情況下,一般在2000rpm左右升擋。當(dāng)你打算急加速超車(chē)而深踩油門(mén)的時(shí)候,它也會(huì)有那么半秒片刻的“思索”,而后降擋開(kāi)始發(fā)力。
中速狀態(tài)下(40-70km/h)的動(dòng)力儲(chǔ)備還是可以的,并不弱。而在高速狀態(tài)下行車(chē),并不是它的強(qiáng)項(xiàng),當(dāng)時(shí)速超過(guò)85km/h后,它的加速能力逐漸趨于平緩。當(dāng)然,這對(duì)于一款1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)的車(chē)型來(lái)說(shuō),也是可以理解和接受的,日常的城鎮(zhèn)道路會(huì)更適合它。
在噪音的控制方面,SWM斯威G05的表現(xiàn)也是值得肯定的,發(fā)動(dòng)機(jī)的噪音被很好的隔絕在機(jī)艙內(nèi),只有急加速狀態(tài)下(轉(zhuǎn)速超過(guò)3000rpm后)會(huì)較為明顯一些。高速狀態(tài)下更多的是風(fēng)噪。
該車(chē)提供了舒適型和運(yùn)動(dòng)型兩種轉(zhuǎn)向力度模式選擇,舒適模式下轉(zhuǎn)向力度偏輕盈,運(yùn)動(dòng)模式時(shí)則會(huì)相對(duì)沉穩(wěn)一些。轉(zhuǎn)向時(shí)存在一定的虛位,但是在可以接受的范圍內(nèi)。
除了轉(zhuǎn)向力度的選擇外,其還具備車(chē)道偏離預(yù)警、前方碰撞預(yù)警及并線輔助等功能,在安全行車(chē)方面會(huì)更有保障。這些功能連同“伴我回家”、后視鏡自動(dòng)折疊等,均可以在中控屏上進(jìn)行設(shè)置和選擇。
該車(chē)采用前麥弗遜式、后扭力梁式的懸架結(jié)構(gòu),同級(jí)別的大多數(shù)車(chē)型也采用此種懸架搭配。偏于舒適的調(diào)校符合其家用車(chē)的定位。懸架初段和中段都能夠積極的濾振,過(guò)濾掉路面上一些較小的顛簸,不過(guò)懸架的后半段還是偏硬一些,面對(duì)較大的坑洼路面時(shí)并不是很從容。
● 0-100km/h加速測(cè)試
SWM斯威G05采用前置前驅(qū)的驅(qū)動(dòng)形式,我們將駕駛模式調(diào)節(jié)至運(yùn)動(dòng)模式。經(jīng)過(guò)多次嘗試,我們將該車(chē)的起步轉(zhuǎn)速控制在2000rpm上下。起步之初,車(chē)頭呈現(xiàn)出上揚(yáng)的姿態(tài),車(chē)輪伴有輕微的打滑。前半段的加速能力尚可,不過(guò)后期的加速感下滑嚴(yán)重,最終我們測(cè)得它0-100km/h加速時(shí)間為12.72秒。
● 100-0km/h剎車(chē)測(cè)試
制動(dòng)力度不太強(qiáng)大,但相對(duì)穩(wěn)定,ABS的介入并不生硬,連續(xù)剎車(chē)沒(méi)有出現(xiàn)明顯的熱衰減現(xiàn)象,整體表現(xiàn)也都在合格的成績(jī)內(nèi)。
● 油耗測(cè)試
在整個(gè)的油耗測(cè)試中,我們選擇了擁堵路段和通暢路段的比例大概分別各占50%,測(cè)試的平均時(shí)速為30km/h。在全程僅一名司機(jī)的情況下,總共行駛了128.1公里,共消耗汽油10.88L,換算下來(lái)百公里的平均油耗約8.5L。
★ 全文總結(jié):
正如開(kāi)頭所提及的:造型設(shè)計(jì)年輕前衛(wèi)、能夠容納下一大家子的人員、且價(jià)格實(shí)惠的一臺(tái)中型SUV,對(duì)于廣大消費(fèi)者來(lái)說(shuō),是最佳的契合點(diǎn)。動(dòng)力方面,SWM斯威G05的表現(xiàn)中規(guī)中矩,能夠滿足日常的家用需求,高速狀態(tài)下行駛似乎并不占優(yōu)勢(shì),不過(guò)對(duì)于1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)的車(chē)型來(lái)說(shuō)也是無(wú)可厚非的。而能夠擁有并線輔助、轉(zhuǎn)向輔助(車(chē)側(cè)影像)、泊車(chē)輔助等人性化的安全性配置,是十分實(shí)用且必要的。這也非常貼合日常的用車(chē)環(huán)境,并且要比擁有多么強(qiáng)勁的動(dòng)力更能迎合這個(gè)級(jí)別的目標(biāo)群體。(文/圖/攝 汽車(chē)之家 王亮;協(xié)助/劉東、王鶴璇)
相關(guān)車(chē)型參數(shù)配置表:
車(chē)型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)精英型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 10.39萬(wàn) | 9.39萬(wàn) | 8.99萬(wàn) |
廠商 | SWM斯威汽車(chē) | SWM斯威汽車(chē) | SWM斯威汽車(chē) |
級(jí)別 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
上市時(shí)間 | 2019.09 | 2019.09 | 2019.09 |
最大功率(kW) | 115 | 115 | 115 |
最大扭矩(N·m) | 230 | 230 | 230 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T 156馬力 L4 | 1.5T 156馬力 L4 | 1.5T 156馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4750*1860*1780 | 4750*1860*1780 | 4750*1860*1780 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)7座SUV | 5門(mén)7座SUV | 5門(mén)7座SUV |
最高車(chē)速(km/h) | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | 12.72 | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | 42.26 | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | 8.5 | - | - |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 |
首任車(chē)主質(zhì)保政策 | - | - | - |
車(chē)身 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)精英型 |
長(zhǎng)度(mm) | 4750 | 4750 | 4750 |
寬度(mm) | 1860 | 1860 | 1860 |
高度(mm) | 1780 | 1780 | 1780 |
軸距(mm) | 2750 | 2750 | 2750 |
前輪距(mm) | 1580 | 1580 | 1580 |
后輪距(mm) | 1560 | 1560 | 1560 |
接近角(°) | 19 | 19 | 19 |
離去角(°) | 23 | 23 | 23 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV |
車(chē)門(mén)開(kāi)啟方式 | 平開(kāi)門(mén) | 平開(kāi)門(mén) | 平開(kāi)門(mén) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 7 | 7 | 7 |
油箱容積(L) | 52 | 52 | 52 |
后備廂容積(L) | - | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)精英型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | SWD15T | SWD15T | SWD15T |
排量(mL) | 1498 | 1498 | 1498 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 | 橫置 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 156 | 156 | 156 |
最大功率(kW) | 115 | 115 | 115 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500-5600 | 5500-5600 | 5500-5600 |
最大扭矩(N·m) | 230 | 230 | 230 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 |
最大凈功率(kW) | 110 | 110 | 110 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 未知 | 未知 | 未知 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
變速箱 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)精英型 |
擋位個(gè)數(shù) | 6 | 6 | 6 |
變速箱類(lèi)型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)精英型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | - |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)精英型 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 225/60 R18 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 225/60 R18 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
被動(dòng)安全 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)精英型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | - | - | - |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - |
副駕駛座墊式氣囊 | - | - | - |
前排中間氣囊 | - | - | - |
后排安全帶式氣囊 | - | - | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - | - | - |
后排中央安全氣囊 | - | - | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - | - | - |
缺氣保用輪胎 | - | - | - |
主動(dòng)安全 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)精英型 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | - | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | - | - |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | - | - |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - | - | - |
疲勞駕駛提示 | ● | ● | ● |
DOW開(kāi)門(mén)預(yù)警 | - | - | - |
前方碰撞預(yù)警 | - | - | - |
后方碰撞預(yù)警 | - | - | - |
哨兵模式/千里眼 | - | - | - |
低速行車(chē)警告 | - | - | - |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | ● | - | - |
道路救援呼叫 | - | - | - |
駕駛操控 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)精英型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - | - | - |
能量回收系統(tǒng) | - | - | - |
自動(dòng)駐車(chē) | - | - | - |
上坡輔助 | ● | - | - |
陡坡緩降 | - | - | - |
空氣懸架 | - | - | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - |
四驅(qū)/越野 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)精英型 |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - | - | - |
低速四驅(qū) | - | - | - |
蠕行模式 | - | - | - |
坦克轉(zhuǎn)彎 | - | - | - |
駕駛硬件 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)精英型 |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前- / 后● | - | - |
透明底盤(pán)/540度影像 | - | - | - |
駕駛功能 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)精英型 |
倒車(chē)車(chē)側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | - | - |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● | - | - |
AR實(shí)景導(dǎo)航 | - | - | - |
高精地圖 | - | - | - |
并線輔助 | ● | - | - |
車(chē)道保持輔助系統(tǒng) | - | - | - |
車(chē)道居中保持 | - | - | - |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - |
自動(dòng)泊車(chē)入位 | - | - | - |
遙控泊車(chē) | - | - | - |
循跡倒車(chē) | - | - | - |
自動(dòng)變道輔助 | - | - | - |
遠(yuǎn)程召喚 | - | - | - |
外觀/防盜 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)精英型 |
電動(dòng)擾流板 | - | - | - |
自動(dòng)開(kāi)合車(chē)門(mén) | - | - | - |
無(wú)框設(shè)計(jì)車(chē)門(mén) | - | - | - |
魔術(shù)感應(yīng)門(mén) | - | - | - |
電動(dòng)后備廂 | - | - | - |
感應(yīng)后備廂 | - | - | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | - | - | - |
尾門(mén)玻璃獨(dú)立開(kāi)啟 | - | - | - |
車(chē)庫(kù)門(mén)遙控裝置 | - | - | - |
車(chē)頂行李架 | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● |
隱藏電動(dòng)門(mén)把手 | - | - | - |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - | - | - |
電池預(yù)加熱 | - | - | - |
對(duì)外放電 | - | - | - |
整車(chē)無(wú)線充電 | - | - | - |
車(chē)外燈光 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)精英型 |
LED日間行車(chē)燈 | ● | ● | - |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | - | - |
自動(dòng)頭燈 | ● | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | ● | ● |
天窗/玻璃 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)精英型 |
星空天窗 | - | - | - |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車(chē)窗防夾手功能 | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - | - |
后雨刷 | ● | - | - |
可加熱噴水嘴 | - | - | - |
屏幕/系統(tǒng) | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)精英型 |
旋轉(zhuǎn)大屏 | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話 | ● | ● | ● |
手勢(shì)控制 | - | - | - |
面部識(shí)別 | - | - | - |
車(chē)載電視 | - | - | - |
后排控制多媒體 | - | - | - |
智能化配置 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)精英型 |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | ● | - | - |
OTA升級(jí) | ● | - | - |
Wi-Fi熱點(diǎn) | - | - | - |
V2X通訊 | - | - | - |
車(chē)內(nèi)生物監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | - | - | - |
主動(dòng)降噪 | - | - | - |
方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)精英型 |
多功能方向盤(pán) | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋 | - | - | - |
方向盤(pán)加熱 | - | - | - |
方向盤(pán)記憶 | - | - | - |
全液晶儀表盤(pán) | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - | - | - |
ETC裝置 | - | - | - |
車(chē)內(nèi)充電 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)精英型 |
220V/230V電源 | - | - | - |
行李廂12V電源接口 | - | - | - |
座椅配置 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)精英型 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副- | - | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - |
福祉座椅 | - | - | - |
后排小桌板 | - | - | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
音響/車(chē)內(nèi)燈光 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)精英型 |
觸摸式閱讀燈 | - | - | - |
空調(diào)/冰箱 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)精英型 |
熱泵空調(diào) | - | - | - |
后排獨(dú)立空調(diào) | ● | ● | ● |
后座出風(fēng)口 | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | - | - | - |
車(chē)載空氣凈化器 | - | - | - |
車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | - | - | - |
負(fù)離子發(fā)生器 | - | - | - |
車(chē)內(nèi)香氛裝置 | - | - | - |
車(chē)載冰箱 | - | - | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: