點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
當(dāng)前位置:
能否搶占家用市場(chǎng)? 別克GL8對(duì)比奧德賽
李偉龍
原創(chuàng) · 0瀏覽·2016-11-29 23:55關(guān)注
車型圖片 | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 奧德賽 2015款 改款 2.4L 至尊版 | 別克GL8 2017款 ES 28T 旗艦型 國(guó)V |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 29.98萬(wàn) | 39.99萬(wàn) |
廠商 | 廣汽本田 | 上汽通用別克 |
級(jí)別 | 中型MPV | 中大型MPV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)V |
上市時(shí)間 | 2015.07 | 2016.11 |
最大功率(kW) | 137 | 191 |
最大扭矩(N·m) | 243 | 350 |
變速箱 | CVT無(wú)級(jí)變速 | 6擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)7座MPV | 5門(mén)7座MPV |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.4L 186馬力 L4 | 2.0T 260馬力 L4 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4845*1805*1695 | 5203*1878*1805 |
官方0-100km/h加速(s) | - | 9.3 |
最高車速(km/h) | - | 205 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 7.8 | 8.9 |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
整備質(zhì)量(kg) | 1861 | 1960 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | - | - |
車身 | 奧德賽 2015款 改款 2.4L 至尊版 | 別克GL8 2017款 ES 28T 旗艦型 國(guó)V |
長(zhǎng)度(mm) | 4845 | 5203 |
寬度(mm) | 1805 | 1878 |
高度(mm) | 1695 | 1805 |
軸距(mm) | 2900 | 3088 |
前輪距(mm) | 1560 | 1612 |
后輪距(mm) | 1560 | 1626 |
車身結(jié)構(gòu) | MPV | MPV |
車門(mén)開(kāi)啟方式 | - | - |
車門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 7 | 7 |
油箱容積(L) | 55 | 70 |
后備廂容積(L) | - | 521-1650 |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 奧德賽 2015款 改款 2.4L 至尊版 | 別克GL8 2017款 ES 28T 旗艦型 國(guó)V |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | K24W5 | - |
排量(mL) | 2356 | 1998 |
排量(L) | 2.4 | 2.0 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
壓縮比 | 11.1 | - |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 186 | 260 |
最大功率(kW) | 137 | 191 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6400 | 5400 |
最大扭矩(N·m) | 243 | 350 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 3900 | 2000-5000 |
最大凈功率(kW) | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | i-VTEC | - |
能源類型 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)V |
變速箱 | 奧德賽 2015款 改款 2.4L 至尊版 | 別克GL8 2017款 ES 28T 旗艦型 國(guó)V |
簡(jiǎn)稱 | CVT無(wú)級(jí)變速 | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù) | 無(wú)級(jí)變速 | 6 |
變速箱類型 | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 手自一體變速箱(AT) |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 奧德賽 2015款 改款 2.4L 至尊版 | 別克GL8 2017款 ES 28T 旗艦型 國(guó)V |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 奧德賽 2015款 改款 2.4L 至尊版 | 別克GL8 2017款 ES 28T 旗艦型 國(guó)V |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 215/55 R17 | 225/60 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 215/55 R17 | 225/60 R17 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 奧德賽 2015款 改款 2.4L 至尊版 | 別克GL8 2017款 ES 28T 旗艦型 國(guó)V |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊 | - | |
主動(dòng)安全 | 奧德賽 2015款 改款 2.4L 至尊版 | 別克GL8 2017款 ES 28T 旗艦型 國(guó)V |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)功能 | ||
安全帶未系提醒 | ||
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - | ● |
疲勞駕駛提示 | - | - |
內(nèi)置行車記錄儀 | - | ○ |
道路救援呼叫 | - | ● |
駕駛操控 | 奧德賽 2015款 改款 2.4L 至尊版 | 別克GL8 2017款 ES 28T 旗艦型 國(guó)V |
駕駛模式切換 | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ● | ● |
自動(dòng)駐車 | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● |
陡坡緩降 | - | ● |
駕駛硬件 | 奧德賽 2015款 改款 2.4L 至尊版 | 別克GL8 2017款 ES 28T 旗艦型 國(guó)V |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前● / 后● | 前● / 后● |
駕駛輔助影像 | ||
駕駛功能 | 奧德賽 2015款 改款 2.4L 至尊版 | 別克GL8 2017款 ES 28T 旗艦型 國(guó)V |
巡航系統(tǒng) | ||
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | - | - |
并線輔助 | ● | ● |
車道保持輔助系統(tǒng) | - | ● |
輔助泊車入位 | ● | ● |
外觀/防盜 | 奧德賽 2015款 改款 2.4L 至尊版 | 別克GL8 2017款 ES 28T 旗艦型 國(guó)V |
輪圈材質(zhì) | ||
側(cè)滑門(mén)形式 | - | |
電動(dòng)后備廂 | - | ● |
感應(yīng)后備廂 | - | ● |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | - | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
鑰匙類型 | ||
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入功能 | ||
遠(yuǎn)程啟動(dòng)功能 | - | |
車外燈光 | 奧德賽 2015款 改款 2.4L 至尊版 | 別克GL8 2017款 ES 28T 旗艦型 國(guó)V |
近光燈光源 | ||
遠(yuǎn)光燈光源 | ||
LED日間行車燈 | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | - |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● |
車前霧燈 | - | |
大燈高度可調(diào) | ● | ● |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | - | ● |
天窗/玻璃 | 奧德賽 2015款 改款 2.4L 至尊版 | 別克GL8 2017款 ES 28T 旗艦型 國(guó)V |
天窗類型 | ||
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗一鍵升降功能 | - | |
車窗防夾手功能 | ● | ● |
后排側(cè)窗遮陽(yáng)簾 | - | |
后排側(cè)隱私玻璃 | ● | ● |
車內(nèi)化妝鏡 | ||
后雨刷 | ● | ● |
感應(yīng)雨刷功能 | - | |
外后視鏡 | 奧德賽 2015款 改款 2.4L 至尊版 | 別克GL8 2017款 ES 28T 旗艦型 國(guó)V |
外后視鏡功能 | ||
屏幕/系統(tǒng) | 奧德賽 2015款 改款 2.4L 至尊版 | 別克GL8 2017款 ES 28T 旗艦型 國(guó)V |
中控彩色屏幕 | ||
中控屏幕尺寸 | - | |
藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● |
手機(jī)互聯(lián)/映射 | - | |
語(yǔ)音識(shí)別控制系統(tǒng) | - | |
后排液晶屏幕 | - | |
車載CD/DVD | - | |
智能化配置 | 奧德賽 2015款 改款 2.4L 至尊版 | 別克GL8 2017款 ES 28T 旗艦型 國(guó)V |
車聯(lián)網(wǎng) | - | ● |
OTA升級(jí) | - | - |
方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 | 奧德賽 2015款 改款 2.4L 至尊版 | 別克GL8 2017款 ES 28T 旗艦型 國(guó)V |
方向盤(pán)材質(zhì) | ||
方向盤(pán)位置調(diào)節(jié) | ||
多功能方向盤(pán) | ● | ● |
方向盤(pán)換擋撥片 | - | ● |
方向盤(pán)加熱 | - | - |
方向盤(pán)記憶 | - | - |
行車電腦顯示屏幕 | ||
全液晶儀表盤(pán) | - | - |
液晶儀表尺寸 | - | |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | ● |
內(nèi)后視鏡功能 | ||
車內(nèi)充電 | 奧德賽 2015款 改款 2.4L 至尊版 | 別克GL8 2017款 ES 28T 旗艦型 國(guó)V |
多媒體/充電接口 | ||
USB/Type-C接口數(shù)量 | - | |
220V/230V電源 | - | ● |
手機(jī)無(wú)線充電功能 | - | - |
座椅配置 | 奧德賽 2015款 改款 2.4L 至尊版 | 別克GL8 2017款 ES 28T 旗艦型 國(guó)V |
座椅材質(zhì) | ||
主座椅調(diào)節(jié)方式 | ||
副座椅調(diào)節(jié)方式 | ||
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● | 主● / 副● |
前排座椅功能 | ||
電動(dòng)座椅記憶功能 | - | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - |
第二排座椅調(diào)節(jié) | ||
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | ● |
第二排座椅功能 | - | |
第二排獨(dú)立座椅 | - | ● |
座椅布局 | - | |
后排座椅放倒形式 | ||
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● |
音響/車內(nèi)燈光 | 奧德賽 2015款 改款 2.4L 至尊版 | 別克GL8 2017款 ES 28T 旗艦型 國(guó)V |
揚(yáng)聲器品牌名稱 | - | |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | ||
車內(nèi)環(huán)境氛圍燈 | - | |
空調(diào)/冰箱 | 奧德賽 2015款 改款 2.4L 至尊版 | 別克GL8 2017款 ES 28T 旗艦型 國(guó)V |
空調(diào)溫度控制方式 | ||
后排獨(dú)立空調(diào) | ● | ● |
后座出風(fēng)口 | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● | ● |
車載空氣凈化器 | - | - |
車內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | - | ● |
文章標(biāo)簽
點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
舉報(bào)/糾錯(cuò)