點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
問(wèn)編輯
當(dāng)前位置:
各有特色 20萬(wàn)左右風(fēng)格各異的SUV推薦
王澤石
關(guān)注
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 北京越野BJ40 2020款 2.0T 自動(dòng)四驅(qū)致敬2020版至尊型 | 領(lǐng)克05 2020款 2.0TD 兩驅(qū)耀Plus | 開拓者 2020款 650T 7座 型版 | ID.4 CROZZ 2021款 長(zhǎng)續(xù)航PRO兩驅(qū)版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 20.20萬(wàn) | 18.68萬(wàn) | 25.99萬(wàn) | 23.99萬(wàn) |
廠商 | 北京越野 | 領(lǐng)克 | 上汽通用雪佛蘭 | 一汽-大眾 |
級(jí)別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 中大型SUV | 緊湊型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 純電動(dòng) |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | - |
上市時(shí)間 | 2020.08 | 2020.05 | 2020.04 | 2021.01 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | - | - | - | 550 |
電池快充時(shí)間(小時(shí)) | - | - | - | 0.5 |
電池快充電量范圍(%) | - | - | - | 80 |
最大功率(kW) | 165 | 187 | 174 | 150 |
最大扭矩(N·m) | 380 | 350 | 350 | 310 |
變速箱 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 9擋手自一體 | 電動(dòng)車單速變速箱 |
車身結(jié)構(gòu) | 2門4座SUV | 5門5座SUV跨界車 | 5門7座SUV | 5門5座SUV |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T 224馬力 L4 | 2.0T 254馬力 L4 | 2.0T 237馬力 L4 | 純電動(dòng) |
電動(dòng)機(jī)(Ps) | - | - | - | 204 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4350*1925*1865 | 4592*1879*1628 | 4999*1953*1727 | 4592*1852*1629 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | 9 | - |
官方0-50km/h加速(s) | - | - | - | 3.2 |
最高車速(km/h) | 160 | 230 | 210 | 160 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 9.4 | 7.5 | 7.4 | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | - | - | 8.34 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - | - | - | 37.72 |
實(shí)測(cè)續(xù)航里程(km) | - | - | - | 518 |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 四年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
整備質(zhì)量(kg) | 1950 | 1738 | 1880 | 2130 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | 2505 | - | 2477 | - |
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | 1500 | - | - | - |
車身 | 北京越野BJ40 2020款 2.0T 自動(dòng)四驅(qū)致敬2020版至尊型 | 領(lǐng)克05 2020款 2.0TD 兩驅(qū)耀Plus | 開拓者 2020款 650T 7座 型版 | ID.4 CROZZ 2021款 長(zhǎng)續(xù)航PRO兩驅(qū)版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4350 | 4592 | 4999 | 4592 |
寬度(mm) | 1925 | 1879 | 1953 | 1852 |
高度(mm) | 1865 | 1628 | 1727 | 1629 |
軸距(mm) | 2465 | 2734 | 2863 | 2765 |
前輪距(mm) | 1610 | 1598 | 1687 | - |
后輪距(mm) | 1610 | 1623 | 1683 | - |
滿載最小離地間隙(mm) | - | 176 | - | - |
空載最小離地間隙(mm) | - | 213 | - | - |
接近角(°) | 37 | 18.4 | 15 | 18 |
離去角(°) | 31 | 22 | 20 | 19 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | - | 5.7 | 5.8 | - |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV跨界車 | SUV | SUV |
車門開啟方式 | 平開門 | 平開門 | 平開門 | 平開門 |
車門數(shù)(個(gè)) | 2 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 4 | 5 | 7 | 5 |
油箱容積(L) | 75 | 54 | 73 | - |
后備廂容積(L) | 293-642 | 336-1070 | 222-1970 | 512 |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - | - | - | 0.28 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 北京越野BJ40 2020款 2.0T 自動(dòng)四驅(qū)致敬2020版至尊型 | 領(lǐng)克05 2020款 2.0TD 兩驅(qū)耀Plus | 開拓者 2020款 650T 7座 型版 | ID.4 CROZZ 2021款 長(zhǎng)續(xù)航PRO兩驅(qū)版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | HY4C20B | JLH-4G20TDC | LSY | - |
排量(mL) | 1967 | 1969 | 1998 | - |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 縱置 | 橫置 | 橫置 | - |
氣缸排列形式 | L | L | L | - |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | - |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | - |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | - |
最大馬力(Ps) | 224 | 254 | 237 | - |
最大功率(kW) | 165 | 187 | 174 | - |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | - | 5500 | 5000 | - |
最大扭矩(N·m) | 380 | 350 | 350 | - |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | - | 1800-4800 | 1500-4000 | - |
最大凈功率(kW) | 160 | 187 | 169 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - | - | 智能變缸 | - |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 純電動(dòng) |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 95號(hào) | - |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | - |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | - |
缸體材料 | 鑄鐵 | 鋁合金 | 鋁合金 | - |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | - |
電動(dòng)機(jī) | 北京越野BJ40 2020款 2.0T 自動(dòng)四驅(qū)致敬2020版至尊型 | 領(lǐng)克05 2020款 2.0TD 兩驅(qū)耀Plus | 開拓者 2020款 650T 7座 型版 | ID.4 CROZZ 2021款 長(zhǎng)續(xù)航PRO兩驅(qū)版 |
電機(jī)類型 | - | - | - | 永磁/同步 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | - | - | - | 150 |
電動(dòng)機(jī)總馬力(Ps) | - | - | - | 204 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | - | - | - | 310 |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | - | - | - | 150 |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | - | - | - | 310 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | - | - | - | 單電機(jī) |
電機(jī)布局 | - | - | - | 后置 |
三電系統(tǒng)質(zhì)保 | - | - | - | 八年或16萬(wàn)公里 |
變速箱 | 北京越野BJ40 2020款 2.0T 自動(dòng)四驅(qū)致敬2020版至尊型 | 領(lǐng)克05 2020款 2.0TD 兩驅(qū)耀Plus | 開拓者 2020款 650T 7座 型版 | ID.4 CROZZ 2021款 長(zhǎng)續(xù)航PRO兩驅(qū)版 |
簡(jiǎn)稱 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 9擋手自一體 | 電動(dòng)車單速變速箱 |
擋位個(gè)數(shù) | 8 | 8 | 9 | 1 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 固定齒比變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 北京越野BJ40 2020款 2.0T 自動(dòng)四驅(qū)致敬2020版至尊型 | 領(lǐng)克05 2020款 2.0TD 兩驅(qū)耀Plus | 開拓者 2020款 650T 7座 型版 | ID.4 CROZZ 2021款 長(zhǎng)續(xù)航PRO兩驅(qū)版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置四驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 后置后驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 分時(shí)四驅(qū) | - | - | - |
前懸架類型 | 雙橫臂式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 五連桿式非獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 五連桿式獨(dú)立懸架 | 五連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 機(jī)械液壓助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 非承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 北京越野BJ40 2020款 2.0T 自動(dòng)四驅(qū)致敬2020版至尊型 | 領(lǐng)克05 2020款 2.0TD 兩驅(qū)耀Plus | 開拓者 2020款 650T 7座 型版 | ID.4 CROZZ 2021款 長(zhǎng)續(xù)航PRO兩驅(qū)版 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 通風(fēng)盤式 | 鼓式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 265/65 R17 | 235/50 R19 | 235/65 R18 | 235/50 R20 |
后輪胎規(guī)格 | 265/65 R17 | 235/50 R19 | 235/65 R18 | 255/45 R20 |
備胎規(guī)格 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 無(wú) |
備胎放置方式 | 背負(fù)式 | - | - | - |
文章標(biāo)簽
點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
舉報(bào)/糾錯(cuò)