點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
當(dāng)前位置:
首推手動(dòng)駕趣控 思域HATCHBACK購(gòu)車手冊(cè)
付博
原創(chuàng) · 0瀏覽·2020-07-27 20:07關(guān)注
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 思域 2021款 HATCHBACK 220TURBO CVT新銳控 | 思域 2021款 HATCHBACK 220TURBO CVT潮酷控 | 思域 2021款 HATCHBACK 220TURBO 手動(dòng)駕趣控 | 思域 2021款 HATCHBACK 220TURBO CVT勁擎控 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 14.39萬(wàn) | 15.29萬(wàn) | 15.99萬(wàn) | 16.69萬(wàn) |
廠商 | 東風(fēng)本田 | 東風(fēng)本田 | 東風(fēng)本田 | 東風(fēng)本田 |
級(jí)別 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
上市時(shí)間 | 2020.07 | 2020.07 | 2020.07 | 2020.07 |
最大功率(kW) | 130 | 130 | 130 | 130 |
最大扭矩(N·m) | 220 | 220 | 226 | 220 |
變速箱 | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速 | 6擋手動(dòng) | CVT無(wú)級(jí)變速 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T 177馬力 L4 | 1.5T 177馬力 L4 | 1.5T 177馬力 L4 | 1.5T 177馬力 L4 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4517*1799*1434 | 4517*1799*1434 | 4517*1799*1434 | 4517*1799*1434 |
官方0-100km/h加速(s) | 9.3 | 9.6 | 9 | 9.6 |
最高車速(km/h) | 200 | 200 | 210 | 200 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 5.9 | 5.9 | 6.4 | 5.9 |
WLTC綜合油耗(L/100km) | 6.25 | 6.25 | 5.87 | 6.25 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | 8.46 | 8.44 | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - | 39.41 | 39.65 | - |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - | 6 | 6.6 | - |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
整備質(zhì)量(kg) | 1343 | 1353 | 1322 | 1360 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
車身 | 思域 2021款 HATCHBACK 220TURBO CVT新銳控 | 思域 2021款 HATCHBACK 220TURBO CVT潮酷控 | 思域 2021款 HATCHBACK 220TURBO 手動(dòng)駕趣控 | 思域 2021款 HATCHBACK 220TURBO CVT勁擎控 |
長(zhǎng)度(mm) | 4517 | 4517 | 4517 | 4517 |
寬度(mm) | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 |
高度(mm) | 1434 | 1434 | 1434 | 1434 |
軸距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
前輪距(mm) | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 |
后輪距(mm) | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 |
滿載最小離地間隙(mm) | 104 | 103 | 104 | 103 |
接近角(°) | 13 | 13 | 13 | 13 |
離去角(°) | 18 | 18 | 18 | 18 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |
車身結(jié)構(gòu) | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 |
車門開(kāi)啟方式 | 平開(kāi)門 | 平開(kāi)門 | 平開(kāi)門 | 平開(kāi)門 |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 47 | 47 | 47 | 47 |
后備廂容積(L) | - | - | - | - |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 思域 2021款 HATCHBACK 220TURBO CVT新銳控 | 思域 2021款 HATCHBACK 220TURBO CVT潮酷控 | 思域 2021款 HATCHBACK 220TURBO 手動(dòng)駕趣控 | 思域 2021款 HATCHBACK 220TURBO CVT勁擎控 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | L15B8 | L15B8 | L15B8 | L15B8 |
排量(mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 | 橫置 | 橫置 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | 73 | 73 | 73 | 73 |
行程(mm) | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 |
最大馬力(Ps) | 177 | 177 | 177 | 177 |
最大功率(kW) | 130 | 130 | 130 | 130 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 6000 | 5500 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 220 | 220 | 226 | 220 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1700-5500 | 1700-5500 | 1800-5500 | 1700-5500 |
最大凈功率(kW) | 130 | 130 | 130 | 130 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
變速箱 | 思域 2021款 HATCHBACK 220TURBO CVT新銳控 | 思域 2021款 HATCHBACK 220TURBO CVT潮酷控 | 思域 2021款 HATCHBACK 220TURBO 手動(dòng)駕趣控 | 思域 2021款 HATCHBACK 220TURBO CVT勁擎控 |
簡(jiǎn)稱 | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速 | 6擋手動(dòng) | CVT無(wú)級(jí)變速 |
擋位個(gè)數(shù) | 無(wú)級(jí)變速 | 無(wú)級(jí)變速 | 6 | 無(wú)級(jí)變速 |
變速箱類型 | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 思域 2021款 HATCHBACK 220TURBO CVT新銳控 | 思域 2021款 HATCHBACK 220TURBO CVT潮酷控 | 思域 2021款 HATCHBACK 220TURBO 手動(dòng)駕趣控 | 思域 2021款 HATCHBACK 220TURBO CVT勁擎控 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 思域 2021款 HATCHBACK 220TURBO CVT新銳控 | 思域 2021款 HATCHBACK 220TURBO CVT潮酷控 | 思域 2021款 HATCHBACK 220TURBO 手動(dòng)駕趣控 | 思域 2021款 HATCHBACK 220TURBO CVT勁擎控 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 215/55 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 215/55 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
文章標(biāo)簽
點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
舉報(bào)/糾錯(cuò)